病院ドック 診断結果ダッシュボード
1,055
病床数
28
診療科数
310
施設基準

この診断は公的データのみに基づく客観情報です。特定の病院の推奨や評価を行うものではありません。
掲載内容は病院ホームページからの転載ではなく、厚生局の届出情報などの公的な一次情報から作成しています。

施設基準

310
届出合計
52
基本診療料
251
特掲診療料
7
先進医療

出典: 各厚生局「施設基準の届出受理状況」基準日 2026年8月1日・公表ごと更新

「AI概要文」は、この基準がどういうものかを一般の方向けにAIがまとめた解説です。
「取得要件」は、厚生労働省の通知にもとづく要件をAIが分かりやすく整理したもので、通知の原文もそのままご覧いただけます。
入院料の区分や加算の段階は、厚生局の名簿に記載がある届出にだけ「区分」として表示します。
「改定で再編」は、診療報酬改定で別の基準に再編された届出に付けています(地方厚生局の通知と厚生労働省「診療報酬改定の概要」にもとづきます)。

この1年で新たに算定を開始した施設基準(12件)

ほか2件(下の一覧で算定開始日をご確認いただけます)

診療報酬改定の施行日など、全国のほとんどの病院がいっせいに届け出た日(2026年4月1日・2026年6月1日)は除いています。改定に伴う届出のし直しが大半で、病院ごとの違いを示さないためです。そのため、その日に本当に新しく始めたものも含めて除かれます。
名簿から掲載がなくなった届出は、一覧の下の「現在の名簿に掲載のない過去の届出」でご覧いただけます。いつ終了したのかは公的データから分からないため、ここには含めていません。

基本診療料
届出名称 略称 受理番号 算定開始 AI概要文 取得要件
電子的診療情報連携体制整備加算3 外医DX3 第3770号 令和 8年 6月 1日
電子的歯科診療情報連携体制整備加算2 歯医DX2 第2732号 令和 8年 6月 1日
地域歯科診療支援病院歯科初診料 病初診 第301151号 平成30年 8月 1日
歯科外来診療医療安全対策加算2 外安全2 第709641号 令和 7年 6月 1日
歯科外来診療感染対策加算3 外感染3 第709642号 令和 7年 6月 1日
特定機能病院入院基本料
区分 特定機能病院A7対1入院基本料
特定入院 第310301号 令和 8年 6月 1日
救急医療管理加算 救急医療 第244号 令和 2年 4月 1日
超急性期脳卒中加算 超急性期 第286829号 平成29年 4月 1日
診療録管理体制加算2 診療録2 第281628号 平成28年11月 1日
医師事務作業補助体制加算2 事補2 第313172号 令和 4年 4月 1日
急性期看護補助体制加算 急性看補 第311345号 令和 5年10月 1日
看護職員夜間配置加算 看夜配 第311000号 令和 5年10月 1日
電子的診療情報連携体制整備加算2 入医DX2 第163号 令和 8年 6月 1日
療養環境加算 第302220号 平成30年12月 1日
重症者等療養環境特別加算 第302221号 平成30年12月 1日
産科管理加算1 産1 第54号 令和 8年 6月 1日
無菌治療室管理加算1 無菌1 第310196号 令和 2年 1月 1日
無菌治療室管理加算2 無菌2 第310197号 令和 2年 1月 1日
放射線治療病室管理加算(治療用放射性同位元素による場合) 放射治療 第21号 令和 7年 1月 1日
緩和ケア診療加算 緩診 第291489号 平成29年 5月 1日
精神科身体合併症管理加算 精合併加算 第296368号 平成29年 7月 1日
精神科リエゾンチーム加算 精リエ 第283247号 平成29年 1月 1日
精神科慢性身体合併症管理加算 精慢合併 第6号 令和 8年 6月 1日
摂食障害入院医療管理加算 摂食障害 第299824号 令和 4年 6月 1日
栄養サポートチーム加算 栄養チ 第299031号 平成29年10月 1日
医療安全対策加算1 医療安全1 第293796号 平成29年 6月 1日
感染対策向上加算1 感染対策1 第391号 令和 8年 6月 1日
患者サポート体制充実加算 患サポ 第286049号 平成28年 6月 1日
重症患者初期支援充実加算 重症初期 第72号 令和 6年 8月 1日
褥瘡ハイリスク患者ケア加算 褥瘡ケア 第272297号 平成27年 6月 1日
ハイリスク妊娠管理加算 ハイ妊娠 第284563号 平成29年 3月 1日
ハイリスク分娩管理加算 ハイ分娩 第284564号 平成29年 3月 1日
呼吸ケアチーム加算 呼吸チ 第296369号 平成29年 7月 1日
地域支援・医薬品供給対応体制加算1 地薬供1 第88号 令和 8年 6月 1日
病棟薬剤業務実施加算2 病棟薬2 第310625号 令和 5年10月 1日
病棟薬剤業務実施加算3 病棟薬3 第867090号 令和 5年10月 1日
データ提出加算 データ提 第240963号 平成24年10月 1日
入退院支援加算 入退支 第311482号 令和 6年12月 1日
精神科入退院支援加算 精入退支 第16号 令和 6年 7月 1日
認知症ケア加算 認ケア 第310395号 令和元年 5月 1日
せん妄ハイリスク患者ケア加算 せん妄ケア 第221号 令和 3年 8月 1日
精神疾患診療体制加算 精疾診 第309347号 令和 7年 8月 1日
精神科急性期医師配置加算 精急医配 第310584号 令和 2年 4月 1日
排尿自立支援加算 排自支 第310570号 令和 2年 4月 1日
地域医療体制確保加算2 地医確保2 第40号 令和 8年 8月 1日
救命救急入院料1(令和8年6月1日以降に新たに算定する場合) 救命1 第10号 令和 8年 6月 1日
特定集中治療室管理料1(上記以外の場合) 集1 第310677号 令和 6年10月 1日
ハイケアユニット入院医療管理料1 ハイケア1 第310913号 令和 6年10月 1日
脳卒中ケアユニット入院医療管理料 脳卒中ケア 第310389号 令和 6年10月 1日
総合周産期特定集中治療室管理料 第308937号 令和 6年10月 1日
新生児治療回復室入院医療管理料 新回復 第291485号 平成29年 5月 1日
小児入院医療管理料1 小入1 第308978号 令和 8年 6月 1日
特掲診療料
届出名称 略称 受理番号 算定開始 AI概要文 取得要件
入院時食事療養/生活療養(Ⅰ) 第5897号 平成 3年11月 1日
ウイルス疾患指導料 ウ指 第286827号 平成29年 4月 1日
外来栄養食事指導料の注3に規定する基準 がん専栄 第33号 令和 4年 7月 1日
心臓ペースメーカー指導管理料の注5に規定する遠隔モニタリング加算 遠隔ペ 第57号 令和 2年 4月 1日
糖尿病合併症管理料 糖管 第286824号 平成29年 4月 1日
がん性疼痛緩和指導管理料 がん疼 第291492号 平成29年 5月 1日
がん患者指導管理料イ がん指イ 第310778号 令和 4年10月 1日
がん患者指導管理料ロ がん指ロ 第284567号 平成29年 3月 1日
がん患者指導管理料ハ がん指ハ 第284568号 平成29年 3月 1日
がん患者指導管理料ニ がん指ニ 第25号 令和 2年 4月 1日
外来緩和ケア管理料 外緩 第291493号 平成29年 5月 1日
移植後患者指導管理料(造血幹細胞移植後) 移植管造 第286825号 平成29年 4月 1日
糖尿病透析予防指導管理料 糖防管 第251606号 平成25年 4月 1日
小児運動器疾患指導管理料 小運指管 第153号 令和 2年 7月 1日
婦人科特定疾患治療管理料 婦特管 第920号 令和 3年 1月 1日
腎代替療法指導管理料 腎代替管 第42号 令和 2年 7月 1日
一般不妊治療管理料 一妊管 第5号 令和 4年 4月 1日
生殖補助医療管理料1 生補管1 第4号 令和 4年 4月 1日
二次性骨折予防継続管理料1 二骨管1 第132号 令和 4年 7月 1日
二次性骨折予防継続管理料3 二骨継3 第260号 令和 4年 7月 1日
下肢創傷処置管理料 下創管 第39号 令和 4年 9月 1日
慢性腎臓病透析予防指導管理料 腎防管 第105号 令和 6年 8月 1日
地域連携小児夜間・休日診療料の注2、地域連携夜間・休日診療料の注2及び救急外来医学管理料の注7に規定する院内トリアージ実施体制加算 トリ体 第227号 令和 8年 6月 1日
救急外来医学管理料1及び同注3に規定する救急外来緊急検査対応加算1 救外1 第46号 令和 8年 6月 1日
外来放射線照射診療料 放射診 第283822号 平成29年 2月 1日
外来腫瘍化学療法診療料1 外化診1 第304号 令和 6年10月 1日
連携充実加算 外化連 第149号 令和 4年 6月 1日
ニコチン依存症管理料 ニコ 第297088号 平成29年 8月 1日
心不全再入院予防継続管理料1及び2 心再予1 第7号 令和 8年 6月 1日
遺伝性疾患療養指導管理料の注1から注3までに規定する施設基準 遺疾管1 第300963号 平成30年10月 1日
遺伝性疾患療養指導管理料の注5に規定する施設基準 遺疾管5 第15号 令和 2年 4月 1日
がん治療連携計画策定料 がん計 第308910号 平成30年 7月 1日
外来排尿自立指導料 外排自 第310571号 令和 2年 4月 1日
ハイリスク妊産婦連携指導料1 ハイ妊連1 第310228号 令和 4年 4月 1日
薬剤管理指導料 第291490号 平成29年 5月 1日
地域連携診療計画加算 地連計 第281811号 平成28年 4月 1日
医療機器安全管理料1 機安1 第283820号 平成29年 2月 1日
医療機器安全管理料2 機安2 第283821号 平成29年 2月 1日
歯科治療時医療管理料 医管 第290902号 平成29年 6月 1日
救急患者連携搬送料 救患搬 第42号 令和 7年 7月 1日
在宅患者訪問看護・指導料及び同一建物居住者訪問看護・指導料の注2 在看 第300961号 平成30年10月 1日
在宅自己腹膜灌流指導管理料2 在腹灌 第13号 令和 8年 6月 1日
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注3に規定する遠隔モニタリング加算 遠隔持陽 第310791号 令和 2年11月 1日
在宅植込型補助人工心臓(非拍動流型)指導管理料 在植補心 第285982号 令和 3年 1月 1日
在宅腫瘍治療電場療法指導管理料 在電場 第309404号 令和 8年 7月 1日
在宅経肛門的自己洗腸指導管理料 在洗腸 第309359号 令和 7年10月 1日
持続血糖測定器加算(間歇注入シリンジポンプと連動する持続血糖測定器を用いる場合)及び皮下連続式グルコース測定 持血測1 第286822号 平成29年 4月 1日
持続血糖測定器加算(間歇注入シリンジポンプと連動しない持続血糖測定器を用いる場合) 持血測2 第81号 令和 4年 8月 1日
遺伝学的検査の注1に規定する施設基準 遺伝検1 第300962号 平成30年10月 1日
染色体検査の注2に規定する施設基準 染色体 第50号 令和 5年 6月 1日
骨髄微小残存病変量測定 骨残測 第305878号 令和元年 7月 1日
BRCA1/2遺伝子検査 BRCA 第296号 令和 8年 6月 1日
がんゲノムプロファイリング検査 がんプロ 第31号 令和 4年 4月 1日
先天性代謝異常症検査 先代異 第22号 令和 2年 4月 1日
HPV核酸検出及びHPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定) HPV 第286828号 平成29年 4月 1日
ウイルス・細菌核酸多項目同時検出 ウ細多同 第15号 令和 2年 4月 1日
ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(髄液) ウ細髄液 第34号 令和 7年 1月 1日
検体検査管理加算(Ⅰ) 検Ⅰ 第283838号 平成29年 2月 1日
検体検査管理加算(Ⅳ) 検Ⅳ 第283839号 平成29年 2月 1日
国際標準検査管理加算 国標 第284569号 平成29年 3月 1日
心臓カテーテル法による諸検査の血管内視鏡検査加算 血内 第281629号 平成28年11月 1日
時間内歩行試験及びシャトルウォーキングテスト 歩行 第281816号 平成28年 4月 1日
胎児心エコー法 胎心エコ 第224421号 平成22年 4月 1日
ヘッドアップティルト試験 ヘッド 第245184号 平成24年 4月 1日
単線維筋電図 単筋電 第10号 令和 2年 4月 1日
神経学的検査 神経 第311276号 令和 8年 4月 1日
補聴器適合検査 補聴 第296372号 平成29年 7月 1日
黄斑局所網膜電図 黄網電 第13号 令和 2年 5月 1日
全視野精密網膜電図 全網電 第20号 令和 2年 5月 1日
ロービジョン検査判断料 ロー検 第296371号 平成29年 7月 1日
小児食物アレルギー負荷検査 小検 第277245号 平成27年11月 1日
内服・点滴誘発試験 誘発 第293798号 平成29年 6月 1日
経頸静脈的肝生検 肝生検 第17号 令和 6年10月 1日
前立腺針生検法(MRI撮影及び超音波検査融合画像によるもの) 前立腺 第37号 令和 7年 4月 1日
CT透視下気管支鏡検査加算 C気鏡 第283830号 平成29年 2月 1日
経気管支凍結生検法 経気凍 第24号 令和 5年 4月 1日
画像診断管理加算1 画1 第311189号 令和 8年 8月 1日
画像診断管理加算4 画4 第310854号 令和 8年 8月 1日
ポジトロン断層撮影(アミロイドPETイメージング剤を用いた場合又はPSMAイメージング剤を用いた場合を除く。) ポ断 第299303号 令和 2年11月 1日
ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影(アミロイドPETイメージング剤を用いた場合又はPSMAイメージング剤を用いた場合を除く。) ポ断コ複 第310455号 令和 2年11月 1日
ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影(アミロイドPETイメージング剤を用いた場合に限る。) ポ断コ複P 第27号 令和 6年 7月 1日
CT撮影及びMRI撮影 C・M 第553852号 令和 8年 6月 1日
冠動脈CT撮影加算 冠動C 第283833号 平成29年 2月 1日
血流予備量比コンピューター断層撮影解析 血予備断 第42号 令和 5年 2月 1日
外傷全身CT加算 外傷C 第283832号 平成29年 2月 1日
心臓MRI撮影加算 心臓M 第283834号 平成29年 2月 1日
乳房MRI撮影加算 乳房M 第283831号 平成29年 2月 1日
小児鎮静下MRI撮影加算 小児M 第309402号 令和 8年 7月 1日
頭部MRI撮影加算 頭部M 第310180号 令和 2年 6月 1日
抗悪性腫瘍剤処方管理加算 抗悪処方 第296577号 平成29年 7月 1日
外来化学療法加算1 外化1 第290669号 平成30年 1月 1日
無菌製剤処理料 第283250号 平成29年 1月 1日
心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ) 心Ⅰ 第296373号 平成29年 7月 1日
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ) 脳Ⅰ 第296374号 平成29年 7月 1日
運動器リハビリテーション料(Ⅰ) 運Ⅰ 第296375号 平成29年 7月 1日
呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) 呼Ⅰ 第296376号 平成29年 7月 1日
がん患者リハビリテーション料 がんリハ 第296377号 平成29年 7月 1日
歯科口腔リハビリテーション料2 歯リハ2 第291307号 平成29年 7月 1日
通院・在宅精神療法の注13の施設基準 精注13 第237号 令和 8年 8月 1日
認知療法・認知行動療法1 認1 第293800号 平成29年 6月 1日
精神科作業療法 第291474号 平成30年 2月 1日
抗精神病特定薬剤治療指導管理料(治療抵抗性統合失調症治療指導管理料に限る。) 抗治療 第287330号 平成29年 4月 1日
静脈圧迫処置(慢性静脈不全に対するもの) 静圧 第35号 令和 3年12月 1日
多血小板血漿処置 多血 第10号 令和 7年 4月 1日
エタノールの局所注入(甲状腺) エタ甲 第313728号 令和 3年 9月 1日
エタノールの局所注入(副甲状腺) エタ副甲 第313727号 令和 3年10月 1日
人工腎臓 人工腎臓 第305443号 平成30年 4月 1日
導入期加算2及び腎代替療法実績加算 導入2 第310749号 令和 5年 4月 1日
透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算 透析水 第305442号 平成30年 4月 1日
腎代替療法診療体制充実加算 腎診充 第157号 令和 8年 6月 1日
ストーマ合併症加算 スト合 第97号 令和 7年 5月 1日
皮膚悪性腫瘍センチネルリンパ節生検加算 皮セ節 第301620号 平成30年11月 1日
皮膚移植術(死体) 皮膚植 第305441号 平成30年 4月 1日
自家脂肪注入 自脂注 第12号 令和 8年 7月 1日
組織拡張器による再建手術(乳房(再建手術)の場合(内視鏡下によるものを含む。)に限る。) 組再乳 第255664号 平成25年 8月 6日
静脈奇形硬化療法 静奇硬 第1号 令和 8年 6月 1日
四肢・躯幹軟部悪性腫瘍手術及び骨悪性腫瘍手術の注に掲げる処理骨再建加算 処骨 第11号 令和 2年 6月 1日
骨悪性腫瘍、類骨骨腫及び四肢軟部腫瘍ラジオ波焼灼療法 骨悪ラ 第12号 令和 7年 4月 1日
骨移植術(軟骨移植術を含む。)(同種骨移植(非生体)(同種骨移植(特殊なものに限る。))) 同種 第281812号 平成28年 4月 1日
骨移植術(軟骨移植術を含む。)(自家培養軟骨移植術に限る。) 自家 第272299号 平成27年 6月 1日
後縦靱帯骨化症手術(前方進入によるもの) 後縦骨 第308223号 平成30年 6月 1日
椎間板内酵素注入療法 椎酵注 第61号 令和 2年 4月 1日
脳腫瘍覚醒下マッピング加算 脳覚 第279034号 平成28年 1月 1日
内視鏡下脳腫瘍生検術及び内視鏡下脳腫瘍摘出術 内脳腫 第22号 令和 4年 9月 1日
脳刺激装置植込術及び脳刺激装置交換術 脳刺 第120996号 平成12年 4月 1日
脊髄刺激装置植込術及び脊髄刺激装置交換術 脊刺 第120996号 平成12年 4月 1日
仙骨神経刺激装置植込術及び仙骨神経刺激装置交換術(便失禁) 仙神交便 第263060号 平成26年 4月 1日
角結膜悪性腫瘍切除手術 角結悪 第25号 令和 4年 6月 1日
角膜移植術(内皮移植加算) 内移 第7号 令和 2年 4月 1日
培養ヒト角膜内皮細胞移植術 培角移 第3号 令和 8年 6月 1日
羊膜移植術 羊膜移 第263069号 平成26年 4月 1日
緑内障手術(緑内障治療用インプラント挿入術(プレートのあるもの)) 緑内イ 第272298号 平成27年 6月 1日
緑内障手術(流出路再建術(眼内法)及び水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術) 緑内眼ド 第310601号 令和 4年 4月 1日
緑内障手術(濾過胞再建術(needle法)) 緑内ne 第8号 令和 4年 4月 1日
網膜付着組織を含む硝子体切除術(眼内内視鏡を用いるもの) 硝切 第245193号 平成24年 4月 1日
網膜再建術 網膜再 第263067号 平成26年 4月 1日
植込型骨導補聴器(直接振動型)植込術、人工内耳植込術、植込型骨導補聴器移植術及び植込型骨導補聴器交換術 植補聴 第302866号 平成31年 2月 1日
耳管用補綴材挿入術 耳補挿 第4号 令和 5年11月 1日
内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅴ型(拡大副鼻腔手術)及び経鼻内視鏡下鼻副鼻腔悪性腫瘍手術(頭蓋底郭清、再建を伴うものに限る。) 内鼻Ⅴ腫 第263066号 平成26年 4月 1日
上咽頭腫瘍摘出術(鏡視下によるもの)、中咽頭腫瘍摘出術(鏡視下によるもの)、下咽頭腫瘍摘出術(鏡視下によるもの)、喉頭蓋嚢腫摘出術(鏡視下によるもの)及び喉頭腫瘍摘出術(鏡視下によるもの) 咽喉摘鏡 第4号 令和 8年 6月 1日
鏡視下咽頭悪性腫瘍手術(軟口蓋悪性腫瘍手術を含む。) 鏡咽悪 第12号 令和 2年 4月 1日
内喉頭筋内注入術(ボツリヌス毒素によるもの) 内筋ボ 第11号 令和 5年 9月 1日
鏡視下喉頭悪性腫瘍手術 鏡喉悪 第12号 令和 2年 4月 1日
喉頭形成手術(甲状軟骨固定用器具を用いたもの) 喉頭形成 第309927号 令和元年 9月 1日
上顎骨形成術(骨移動を伴う場合に限る。)、下顎骨形成術(骨移動を伴う場合に限る。) 顎移 第204667号 平成20年 7月 1日
内視鏡下甲状腺部分切除、腺腫摘出術、内視鏡下バセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉)、内視鏡下副甲状腺(上皮小体)腺腫過形成手術 内下 第310144号 平成30年 9月 1日
内視鏡下甲状腺悪性腫瘍手術 内甲悪 第310143号 平成30年 9月 1日
頭頸部悪性腫瘍光線力学療法 頭頸悪光 第11号 令和 4年12月 1日
乳癌センチネルリンパ節生検加算1及びセンチネルリンパ節生検(併用) 乳セ1 第225636号 平成22年 6月 1日
乳癌センチネルリンパ節生検加算2及びセンチネルリンパ節生検(単独) 乳セ2 第225636号 平成22年 6月 1日
乳腺悪性腫瘍手術(乳輪温存乳房切除術(腋窩郭清を伴わないもの(内視鏡下によるものを含む。))及び乳輪温存乳房切除術(腋窩郭清を伴うもの)) 乳腫 第281813号 平成28年 4月 1日
ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術(乳房切除後)(内視鏡下によるものを含む。) ゲル乳再 第255665号 平成25年 8月 6日
乳腺悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法 乳腺ラ 第13号 令和 6年 8月 1日
胸腔鏡下拡大胸腺摘出術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) 胸腔拡胸支 第7号 令和 2年 6月 1日
胸腔鏡下縦隔悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) 胸腔縦悪支 第303270号 平成31年 3月 1日
胸腔鏡下良性縦隔腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) 胸腔縦支 第308677号 令和元年 6月 1日
肺悪性腫瘍手術(壁側・臓側胸膜全切除(横隔膜、心膜合併切除を伴うもの)に限る。) 肺腫 第281814号 平成28年 4月 1日
胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(区域切除、肺葉切除又は1肺葉を超えるもの及び気管支形成を伴う肺切除に限る。)(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) 胸腔肺悪 第305372号 令和元年 5月 1日
胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(気管支形成を伴う肺切除) 胸腔形成 第36号 令和 8年 6月 1日
食道縫合術(穿孔、損傷)(内視鏡によるもの)、内視鏡下胃、十二指腸穿孔瘻孔閉鎖術、胃瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、等 穿瘻閉 第310161号 令和 2年 9月 1日
経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの) 経特 第310080号 令和 2年 4月 1日
胸腔鏡下弁形成術 胸腔弁形 第303762号 平成31年 4月 1日
胸腔鏡下弁置換術 胸腔下置 第303761号 平成31年 4月 1日
経カテーテル弁置換術(経心尖大動脈弁置換術及び経皮的大動脈弁置換術) カ大弁置 第263063号 平成26年 4月 1日
経皮的僧帽弁クリップ術 経僧帽 第309453号 令和 5年 5月 1日
不整脈手術左心耳閉鎖術(胸腔鏡下によるもの) 不整胸腔 第36号 令和 5年12月 1日
不整脈手術左心耳閉鎖術(経カテーテル的手術によるもの) 不整経カ 第31号 令和 6年 7月 1日
経皮的中隔心筋焼灼術 経中 第160940号 平成16年 4月 1日
ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 第281630号 平成28年11月 1日
ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術(リードレスペースメーカー) ペリ 第305435号 平成30年 4月 1日
両心室ペースメーカー移植術(心筋電極の場合)及び両心室ペースメーカー交換術(心筋電極の場合) 両ペ心 第9号 令和 2年 4月 1日
両心室ペースメーカー移植術(経静脈電極の場合)及び両心室ペースメーカー交換術(経静脈電極の場合) 両ペ静 第160938号 平成16年 4月 1日
植込型除細動器移植術(心筋リードを用いるもの)及び植込型除細動器交換術(心筋リードを用いるもの) 除心 第5号 令和 2年 4月 1日
植込型除細動器移植術(経静脈リードを用いるもの、皮下植込型リードを用いるもの又は胸骨下植込型リードを用いるもの)、植込型除細動器交換術(その他のもの)及び経静脈電極抜去術 除静 第250360号 平成25年 2月 1日
両室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術(心筋電極の場合)及び両室ペーシング機能付き植込型除細動器交換術(心筋電極の場合) 両除心 第4号 令和 2年 4月 1日
両室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術(経静脈電極の場合)及び両室ペーシング機能付き植込型除細動器交換術(経静脈電極の場合) 両除静 第201750号 平成20年 4月 1日
大動脈内バルーンパンピング法(IABP法) 第281631号 平成28年11月 1日
経皮的循環補助法(ポンプカテーテルを用いたもの) 経循補 第307665号 令和元年11月 1日
補助人工心臓 補心 第212365号 平成21年 8月 1日
植込型補助人工心臓(非拍動流型)(設置する場合) 植補心非 第297475号 令和 7年 7月 1日
腹腔鏡下リンパ節群郭清術(後腹膜) 腹リ後腹 第6号 令和 2年 7月 1日
腹腔鏡下小切開骨盤内リンパ節群郭清術、腹腔鏡下小切開後腹膜リンパ節群郭清術、腹腔鏡下小切開後腹膜腫瘍摘出術、等 腹小切 第263062号 平成26年 4月 1日
腹腔鏡下十二指腸局所切除術(内視鏡処置を併施するもの) 腹十二局 第26号 令和 7年10月 1日
腹腔鏡下胃切除術(単純切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合))及び腹腔鏡下胃切除術(悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)) 腹胃切支 第310657号 令和 4年 4月 1日
腹腔鏡下噴門側胃切除術(単純切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合))及び腹腔鏡下噴門側胃切除術(悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)) 腹側胃切支 第310651号 令和 2年 1月 1日
腹腔鏡下胃全摘術(単純全摘術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合))及び腹腔鏡下胃全摘術(悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)) 腹胃全 第310652号 令和 2年 1月 1日
バルーン閉塞下逆行性経静脈的塞栓術 バ経静脈 第305434号 平成30年 4月 1日
腹腔鏡下胆嚢悪性腫瘍手術(胆嚢床切除を伴うもの) 腹胆床 第40号 令和 5年12月 1日
体外衝撃波胆石破砕術 第999999号 平成 4年 4月 1日
腹腔鏡下肝切除術 腹肝 第309430号 令和 4年10月 1日
腹腔鏡下肝切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) 腹肝支 第15号 令和 7年 8月 1日
腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術 腹膵切 第245194号 平成24年 4月 1日
腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) 腹膵切支 第23号 令和 5年12月 1日
腹腔鏡下膵中央切除術 腹膵中切 第9号 令和 7年 1月 1日
腹腔鏡下膵頭部腫瘍切除術 腹膵頭 第308719号 令和 7年 1月 1日
腹腔鏡下膵頭部腫瘍切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) 腹膵頭支 第17号 令和 6年12月 1日
早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 早大腸 第290475号 平成29年12月 1日
腹腔鏡下副腎摘出術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)及び腹腔鏡下副腎髄質腫瘍摘出術(褐色細胞腫)(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) 腹腎摘出支 第4号 令和 5年 7月 1日
腹腔鏡下直腸切除・切断術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) 腹直腸切支 第306877号 令和 2年11月 1日
体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 第48号 平成 3年11月 1日
腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)及び腹腔鏡下尿管悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) 腹腎尿支器 第310132号 令和 4年 6月 1日
腹腔鏡下腎盂形成手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) 腹腎形支 第12号 令和 2年 6月 1日
膀胱水圧拡張術及びハンナ型間質性膀胱炎手術(経尿道) 膀胱ハ間 第310748号 令和 4年 7月 1日
腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) 腹膀胱悪支 第302643号 平成31年 1月 1日
腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術 腹膀 第245196号 平成24年 4月 1日
人工尿道括約筋植込・置換術 人工尿 第245197号 平成24年 4月 1日
焦点式高エネルギー超音波療法 焦超 第224954号 平成22年 5月 1日
腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術 腹前 第263061号 平成26年 4月 1日
腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) 腹前支器 第249218号 平成24年 7月 1日
腹腔鏡下仙骨腟固定術 腹仙骨固 第299551号 平成29年11月 1日
腹腔鏡下仙骨腟固定術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) 腹仙骨固支 第6号 令和 3年 1月 1日
腹腔鏡下腟式子宮全摘術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) 腹腟子内支 第306358号 令和 2年 4月 1日
腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮体がんに対して内視鏡手術用支援機器を用いる場合) 腹子悪内支 第306122号 令和 5年 3月 1日
腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮体がんに限る。) 腹子 第263059号 平成26年 4月 1日
腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮頸がんに限る。) 腹子頸 第306945号 平成30年 5月 1日
胎児胸腔・羊水腔シャント術 胎羊 第263058号 平成26年 4月 1日
医科点数表第2章第10部手術の通則の19に掲げる手術(遺伝性乳癌卵巣癌症候群患者に対する乳房切除術に限る。) 乳切遺伝 第29号 令和 4年 4月 1日
医科点数表第2章第10部手術の通則の19に掲げる手術(遺伝性乳癌卵巣癌症候群患者に対する子宮附属器腫瘍摘出術) 子宮附遺伝 第34号 令和 4年 4月 1日
外科医療確保特別加算 外医確 第31号 令和 8年 8月 1日
輸血管理料Ⅰ 輸血I 第283840号 平成29年 2月 1日
輸血適正使用加算 輸適 第283841号 平成29年 2月 1日
自己生体組織接着剤作成術 自生接 第309955号 令和 6年 3月 1日
自己クリオプレシピテート作製術(用手法) 自己ク 第306554号 令和 6年 3月 1日
同種クリオプレシピテート作製術 同種ク 第16号 令和 6年 3月 1日
人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算 造設前 第297090号 平成29年 8月 1日
内視鏡手術用支援機器加算 内手支機 第14号 令和 8年 6月 1日
吸入麻酔又は静脈麻酔による深鎮静(声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴わないもの)1 吸静深1 第86号 令和 8年 6月 1日
