腹腔鏡下子宮瘢痕部修復術
出典: 各厚生局「施設基準の届出受理状況」基準日 2026年8月1日・公表ごと更新
届出の有無は病院の方針や地域の役割分担で決まるもので、取得の可否や診療の優劣を示すものではありません。
対象は病院(20床以上)で、診療所、歯科診療所、薬局の届出は含みません。
AI概要generated by AI
閉じる表示する
腹腔鏡下子宮瘢痕部修復術とは?
帝王切開のあとに子宮の傷あとがくぼんで月経血がたまる状態(帝王切開瘢痕症候群)に対し、腹腔鏡でくぼみを切除し縫い直す手術の費用です。
主な要件
- 標榜科:産科または産婦人科を標榜している保険医療機関であること。麻酔科標榜医が配置されていること。
- 医師の配置:産科または産婦人科について5年以上の経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。実施診療科において常勤の医師が2名以上配置されていること。
- 腹腔鏡手術の実績:その医療機関において腹腔鏡手術が年間20例以上実施されていること。腹腔鏡を用いる手術について十分な経験を有する医師が配置されていること。
患者さんにとってのメリット
- 月経のあとも続く出血や下腹部の痛みの改善が期待できます。
- 子宮の壁が厚くなることで、次の妊娠に向けた条件が整います。
- お腹を大きく開けずにすむため、痛みが少なく回復が早くなります。
費用の扱い
手術料として診療報酬から算定されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。
まとめ
腹腔鏡下子宮瘢痕部修復術の要件は、産科・産婦人科5年以上の常勤医師と腹腔鏡手術年間20例以上です。この術式そのものの件数は定められていません。
取得要件
閉じる表示する
厚生労働省の通知にもとづく要件を AI が分かりやすく整理したものです。通知の原文もそのままご覧いただけます。
本基準は、「腹腔鏡下子宮瘢痕部修復術」の施設基準です。
- 標榜産科又は産婦人科を標榜している保険医療機関であること。
- 人員産科又は産婦人科について5年以上の経験を有する常勤医師1名以上、腹腔鏡手術に十分な経験を有する医師、常勤医師2名以上、麻酔科標榜医を配置すること。
- 実績当該保険医療機関で腹腔鏡手術を年20例以上実施していること。
- 届出別添2の様式52及び様式87の43を用いること。
出典: 厚生労働省 通知(取得要件)。実際の届出可否は施設要件・人員配置等の確認が必要です。最終判断は担当部署で行ってください。
算定できる主な診療行為と点数1種類
閉じる表示する
この施設基準で算定できる診療行為は1種類です。
診療報酬の請求用のコード表は、患者の条件や算定の場面ごとに項目が分かれています。ここでは同じ診療行為の項目をまとめ、点数を幅で示しています。項目のある行を開くと、条件ごとの点数が見られます。
点数の幅には、特定妥結率、選定療養(入院期間が180日を超える場合)、同じ日の2科目の受診などの事務的な例外の項目を含めていません。算定には他の施設基準の届出や算定要件が必要な場合があります。
点数は国が定めた点数表の値(1点10円)で、病院ごとの請求額や患者の負担額ではありません。
実際の負担は、病院やご加入の保険の条件によって変わります。
手術1種類
-
腹腔鏡下子宮瘢痕部修復術 32,290点
出典: 診療報酬情報提供サービス(厚生労働省)(https://shinryohoshu.mhlw.go.jp/)「医科診療行為マスター」(2026年9月11日版)を加工して作成
届出の状況
対象の病院8,138院(全国・20床以上)での集計です。件数は事実として示しており、多い少ないの評価ではありません。
「この1年に算定を開始」は、診療報酬改定の施行日など全国のほとんどの病院がいっせいに届け出た日 (2026年4月1日、2026年6月1日)を除いた数です。
届出病院数の推移
各月末に厚生局の名簿に掲載されていた対象の病院数です(当サイトの取込結果。2025年1月から)。 名簿の更新や取込の都合で一時的に増減して見えることがあります。
数値を表で見る
| 月 | 病院数 |
|---|---|
| 2026年9月 | 375 |
| 2026年8月 | 375 |
| 2026年7月 | 374 |
| 2026年6月 | 374 |
| 2026年5月 | 374 |
| 2026年4月 | 338 |
| 2026年3月 | 345 |
| 2026年2月 | 345 |
| 2026年1月 | 342 |
| 2025年12月 | 340 |
| 2025年11月 | 340 |
| 2025年10月 | 340 |
| 2025年9月 | 340 |
| 2025年8月 | 338 |
| 2025年7月 | 336 |
| 2025年6月 | 336 |
| 2025年5月 | 334 |
| 2025年4月 | 332 |
| 2025年3月 | 331 |
| 2025年2月 | 329 |
| 2025年1月 | 328 |
都道府県別の届出病院数
| 都道府県 | 病院数 | 割合 |
|---|---|---|
| 東京都 | 46 | |
| 大阪府 | 36 | |
| 北海道 | 24 | |
| 神奈川県 | 24 | |
| 愛知県 | 23 | |
| 福岡県 | 19 | |
| 兵庫県 | 17 | |
| 千葉県 | 12 | |
| 静岡県 | 11 | |
| 京都府 | 11 | |
| 宮城県 | 9 | |
| 茨城県 | 8 | |
| 埼玉県 | 8 | |
| 岡山県 | 8 | |
| 新潟県 | 7 | |
| 広島県 | 7 | |
| 奈良県 | 6 | |
| 山口県 | 6 | |
| 群馬県 | 5 | |
| 石川県 | 5 | |
| 岐阜県 | 5 | |
| 三重県 | 5 | |
| 滋賀県 | 5 | |
| 長崎県 | 5 | |
| 沖縄県 | 5 | |
| 長野県 | 4 | |
| 和歌山県 | 4 | |
| 島根県 | 4 | |
| 徳島県 | 4 | |
| 香川県 | 4 | |
| 秋田県 | 3 | |
| 福島県 | 3 | |
| 福井県 | 3 | |
| 愛媛県 | 3 | |
| 熊本県 | 3 | |
| 鹿児島県 | 3 | |
| 青森県 | 2 | |
| 山形県 | 2 | |
| 栃木県 | 2 | |
| 山梨県 | 2 | |
| 鳥取県 | 2 | |
| 高知県 | 2 | |
| 佐賀県 | 2 | |
| 大分県 | 2 | |
| 宮崎県 | 2 | |
| 岩手県 | 1 | |
| 富山県 | 1 |
届出している病院
| 病院 | 所在地 | 病床数 | 区分 | 算定開始 |
|---|---|---|---|---|
| 藤田医科大学病院 | 愛知県豊明市沓掛町田楽ケ窪1番地98 | 1,376 | 2022年4月1日 | |
| 九州大学病院 | 福岡県福岡市東区馬出3丁目1-1 | 1,242 | 2022年4月1日 | |
| 東京大学医学部附属病院 | 東京都文京区本郷7-3-1 | 1,218 | 2022年4月1日 | |
| 公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院 | 岡山県倉敷市美和1-1-1 | 1,172 | 2022年4月1日 | |
| 東北大学病院 | 宮城県仙台市青葉区星陵町1-1 | 1,144 | 2022年4月1日 | |
| 川崎医科大学附属病院 | 岡山県倉敷市松島577番地 | 1,138 | 2024年9月1日 | |
| 自治医科大学附属病院 | 栃木県下野市薬師寺3311-1 | 1,132 | 2022年4月1日 | |
| 京都大学医学部附属病院 | 京都府京都市左京区聖護院川原町54 | 1,131 | 2022年4月1日 | |
| 東京女子医科大学病院 | 東京都新宿区河田町8番1号 | 1,128 | 2023年1月1日 | |
| 北里大学病院 | 神奈川県相模原市南区北里1丁目15番1号 | 1,125 | 2022年4月1日 | |
| 聖マリア病院 | 福岡県久留米市津福本町422 | 1,097 | 2022年4月1日 | |
| 一般財団法人太田綜合病院附属太田西ノ内病院 | 福島県郡山市西ノ内二丁目5番20号 | 1,086 | 2022年6月1日 | |
| 大阪大学医学部附属病院 | 大阪府吹田市山田丘2-15 | 1,086 | 2022年4月1日 | |
| 名古屋大学医学部附属病院 | 愛知県名古屋市昭和区鶴舞町65番地 | 1,076 | 2022年4月1日 | |
| 東京慈恵会医科大学附属病院 | 東京都港区西新橋3-19-18 | 1,075 | 2022年4月1日 | |
| 大阪市立総合医療センター | 大阪府大阪市都島区都島本通2丁目13番22号 | 1,063 | 2022年4月1日 | |
| 埼玉医科大学総合医療センター | 埼玉県川越市鴨田1981 | 1,057 | 2022年4月1日 | |
| 京都府立医科大学附属病院 | 京都府京都市上京区河原町通広小路上る梶井町465 | 1,055 | 2022年4月1日 | |
| 順天堂大学医学部附属順天堂医院 | 東京都文京区本郷3-1-3 | 1,051 | 2022年4月1日 | |
| 久留米大学病院 | 福岡県久留米市旭町67番地 | 1,018 | 2022年4月1日 | |
| 学校法人帝京大学 帝京大学医学部附属病院 | 東京都板橋区加賀2-11-1 | 1,014 | 2022年4月1日 | |
| 株式会社 麻生 飯塚病院 | 福岡県飯塚市芳雄町3-83 | 1,006 | 2022年4月1日 | |
| 公立大学法人 奈良県立医科大学附属病院 | 奈良県橿原市四条町840 | 992 | 2022年4月1日 | |
| 学校法人日本大学 日本大学医学部附属板橋病院 | 東京都板橋区大谷口上町30-1 | 990 | 2022年4月1日 | |
| 総合病院国保旭中央病院 | 千葉県旭市イ1326 | 989 | 2022年4月1日 | |
| 大阪公立大学医学部附属病院 | 大阪府大阪市阿倍野区旭町1-5-7 | 965 | 2022年4月1日 | |
| 兵庫医科大学病院 | 兵庫県西宮市武庫川町1番1号 | 963 | 2022年4月1日 | |
| 聖マリアンナ医科大学病院 | 神奈川県川崎市宮前区菅生2丁目16-1 | 955 | 2022年4月1日 | |
| 埼玉医科大学病院 | 埼玉県入間郡毛呂山町毛呂本郷38 | 952 | 2022年4月1日 | |
| 岩手医科大学附属病院 | 岩手県紫波郡矢巾町医大通二丁目1番1号 | 950 | 2022年4月1日 | |
| 慶應義塾大学病院 | 東京都新宿区信濃町35 | 950 | 2022年4月1日 | |
| 神戸大学医学部附属病院 | 兵庫県神戸市中央区楠町7丁目5番2号 | 934 | 2022年4月1日 | |
| 近畿大学病院 | 大阪府大阪狭山市大野東377番地の2 | 919 | 2022年4月1日 | |
| 東邦大学医療センター大森病院 | 東京都大田区大森西6-11-1 | 910 | 2022年4月1日 | |
| 医療法人鉄蕉会 亀田総合病院 | 千葉県鴨川市東町929 | 907 | 2022年4月1日 | |
| 東京医科大学病院 | 東京都新宿区西新宿6-7-1 | 904 | 2022年4月1日 | |
| 愛知医科大学病院 | 愛知県長久手市岩作雁又1番地1 | 900 | 2022年4月1日 | |
| 北海道大学病院 | 北海道札幌市北区北14条西5丁目 | 894 | 2022年4月1日 | |
| 大阪医科薬科大学病院 | 大阪府高槻市大学町2番7号 | 894 | 2022年4月1日 | |
| 日本医科大学付属病院 | 東京都文京区千駄木1-1-5 | 877 | 2022年6月1日 | |
| 地方独立行政法人 大阪府立病院機構 大阪急性期・総合医療センター | 大阪府大阪市住吉区万代東3-1-56 | 865 | 2025年5月1日 | |
| 熊本大学病院 | 熊本県熊本市中央区本荘1丁目1番1号 | 845 | 2022年7月1日 | |
| 札幌医科大学附属病院 | 北海道札幌市中央区南1条西16丁目291番地 | 844 | 2022年4月1日 | |
| 国立大学法人金沢大学附属病院 | 石川県金沢市宝町13番1号 | 830 | 2022年4月1日 | |
| 新潟大学医歯学総合病院 | 新潟県新潟市中央区旭町通1番町754番地 | 827 | 2022年4月1日 | |
| 愛媛県立中央病院 | 愛媛県松山市春日町83 | 827 | 2022年4月1日 | |
| 大阪赤十字病院 | 大阪府大阪市天王寺区筆ケ崎町5-30 | 826 | 2022年4月1日 | |
| 国家公務員共済組合連合会 虎の門病院 | 東京都港区虎ノ門2-2-2 | 819 | 2022年4月1日 | |
| 岡山大学病院 | 岡山県岡山市北区鹿田町二丁目5番1号 | 819 | 2022年4月1日 | |
| 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院 | 愛知県名古屋市中村区道下町3丁目35 | 818 | 2022年4月1日 |
掲載内容に誤りがある場合は訂正受付窓口からお知らせください。