緑内障手術(流出路再建術(眼内法)及び水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術)
出典: 各厚生局「施設基準の届出受理状況」基準日 2026年8月1日・公表ごと更新
届出の有無は病院の方針や地域の役割分担で決まるもので、取得の可否や診療の優劣を示すものではありません。
対象は病院(20床以上)で、診療所、歯科診療所、薬局の届出は含みません。
AI概要generated by AI
閉じる表示する
緑内障手術(流出路再建術(眼内法)・水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術)とは?
目の中から房水の出口を作り直す手術(流出路再建術・眼内法)と、白内障手術と同時に小さな管を入れる手術(水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術)の費用です。
主な要件
- 流出路再建術(眼内法):眼科を標榜し、眼科の経験を5年以上有する常勤の医師が1名以上配置されていること。加えて、眼科の経験を5年以上有し水晶体再建術を100例以上および観血的緑内障手術を10例以上経験している医師が1名以上配置されていること(前者と同一の医師でも差し支えありません)。
- 水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術:眼科を標榜し、眼科の経験を5年以上有し水晶体再建術を100例以上および観血的緑内障手術を10例以上経験している常勤の医師が1名以上配置されていること。
- 指針の遵守:関係学会から示されている指針に基づき、この手術が適切に実施されていること。
患者さんにとってのメリット
- 白内障の手術と同時に行えるため、手術の回数を減らせます。
- 目の外に傷を作らない方法のため、術後の管理が比較的簡単になります。
- 白内障手術100例以上と緑内障手術10例以上を経験した医師が担当します。
費用の扱い
手術料として診療報酬から算定されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。
まとめ
この二つの手術に共通する要件は、水晶体再建術100例以上と観血的緑内障手術10例以上という術者の経験です。白内障と緑内障の両方の技術を要することが基準に表れています。
取得要件
閉じる表示する
厚生労働省の通知にもとづく要件を AI が分かりやすく整理したものです。通知の原文もそのままご覧いただけます。
本基準は、「緑内障手術(流出路再建術(眼内法)及び水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術)」の施設基準です。
- 流出路再建術(眼内法):眼科を標榜し、眼科の経験5年以上の常勤医師が1名以上、及び水晶体再建術100例以上・観血的緑内障手術10例以上を経験している医師が1名以上配置されていること。
- 水晶体再建術併用眼内ドレーン:眼科を標榜し、上記の手術経験を有する常勤医師が1名以上配置され、関係学会の指針に基づき適切に実施すること。
- 届出別添2の様式52及び様式54の8を用いること。
出典: 厚生労働省 通知(取得要件)。実際の届出可否は施設要件・人員配置等の確認が必要です。最終判断は担当部署で行ってください。
算定できる主な診療行為と点数2種類
閉じる表示する
この施設基準で算定できる診療行為は2種類です(基本診療料 1種類、手術 1種類)。
診療報酬の請求用のコード表は、患者の条件や算定の場面ごとに項目が分かれています。ここでは同じ診療行為の項目をまとめ、点数を幅で示しています。項目のある行を開くと、条件ごとの点数が見られます。
点数の幅には、特定妥結率、選定療養(入院期間が180日を超える場合)、同じ日の2科目の受診などの事務的な例外の項目を含めていません。算定には他の施設基準の届出や算定要件が必要な場合があります。
点数は国が定めた点数表の値(1点10円)で、病院ごとの請求額や患者の負担額ではありません。
実際の負担は、病院やご加入の保険の条件によって変わります。
基本診療料1種類
-
短期滞在手術等基本料3 33,887〜65,894点
短期滞在手術等基本料3(緑内障手術・水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術(片側)) 33,991点 短期滞在手術等基本料3(緑内障手術・水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入・片・生活) 33,887点 短期滞在手術等基本料3(緑内障手術・水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術(両側)) 65,894点 短期滞在手術等基本料3(緑内障手術・水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入・両・生活) 65,790点
手術1種類
-
緑内障手術 14,490〜27,990点
緑内障手術(水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術) 27,990点 緑内障手術(流出路再建術)(眼内法) 14,490点
出典: 診療報酬情報提供サービス(厚生労働省)(https://shinryohoshu.mhlw.go.jp/)「医科診療行為マスター」(2026年9月11日版)を加工して作成
届出の状況
対象の病院8,138院(全国・20床以上)での集計です。件数は事実として示しており、多い少ないの評価ではありません。
「この1年に算定を開始」は、診療報酬改定の施行日など全国のほとんどの病院がいっせいに届け出た日 (2026年4月1日、2026年6月1日)を除いた数です。
届出病院数の推移
各月末に厚生局の名簿に掲載されていた対象の病院数です(当サイトの取込結果。2025年1月から)。 名簿の更新や取込の都合で一時的に増減して見えることがあります。
数値を表で見る
| 月 | 病院数 |
|---|---|
| 2026年9月 | 740 |
| 2026年8月 | 739 |
| 2026年7月 | 736 |
| 2026年6月 | 734 |
| 2026年5月 | 734 |
| 2026年4月 | 678 |
| 2026年3月 | 685 |
| 2026年2月 | 684 |
| 2026年1月 | 680 |
| 2025年12月 | 675 |
| 2025年11月 | 675 |
| 2025年10月 | 673 |
| 2025年9月 | 674 |
| 2025年8月 | 665 |
| 2025年7月 | 650 |
| 2025年6月 | 650 |
| 2025年5月 | 646 |
| 2025年4月 | 642 |
| 2025年3月 | 639 |
| 2025年2月 | 635 |
| 2025年1月 | 631 |
都道府県別の届出病院数
| 都道府県 | 病院数 | 割合 |
|---|---|---|
| 東京都 | 79 | |
| 大阪府 | 58 | |
| 神奈川県 | 56 | |
| 愛知県 | 45 | |
| 北海道 | 38 | |
| 兵庫県 | 38 | |
| 福岡県 | 34 | |
| 埼玉県 | 28 | |
| 千葉県 | 28 | |
| 京都府 | 28 | |
| 静岡県 | 19 | |
| 茨城県 | 18 | |
| 長野県 | 16 | |
| 広島県 | 16 | |
| 新潟県 | 15 | |
| 三重県 | 15 | |
| 富山県 | 13 | |
| 石川県 | 12 | |
| 滋賀県 | 12 | |
| 岡山県 | 11 | |
| 宮城県 | 10 | |
| 岐阜県 | 10 | |
| 香川県 | 10 | |
| 長崎県 | 10 | |
| 福島県 | 9 | |
| 奈良県 | 9 | |
| 愛媛県 | 8 | |
| 山形県 | 7 | |
| 青森県 | 6 | |
| 栃木県 | 6 | |
| 和歌山県 | 6 | |
| 山口県 | 6 | |
| 佐賀県 | 6 | |
| 熊本県 | 6 | |
| 大分県 | 6 | |
| 福井県 | 5 | |
| 島根県 | 5 | |
| 高知県 | 5 | |
| 宮崎県 | 5 | |
| 鹿児島県 | 5 | |
| 沖縄県 | 5 | |
| 山梨県 | 4 | |
| 岩手県 | 3 | |
| 鳥取県 | 3 | |
| 徳島県 | 3 | |
| 秋田県 | 2 | |
| 群馬県 | 1 |
届出している病院
| 病院 | 所在地 | 病床数 | 区分 | 算定開始 |
|---|---|---|---|---|
| 藤田医科大学病院 | 愛知県豊明市沓掛町田楽ケ窪1番地98 | 1,376 | 2022年4月1日 | |
| 九州大学病院 | 福岡県福岡市東区馬出3丁目1-1 | 1,242 | 2022年4月1日 | |
| 東京大学医学部附属病院 | 東京都文京区本郷7-3-1 | 1,218 | 2022年4月1日 | |
| 獨協医科大学病院 | 栃木県下都賀郡壬生町大字北小林880 | 1,195 | 2022年4月1日 | |
| 公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院 | 岡山県倉敷市美和1-1-1 | 1,172 | 2022年4月1日 | |
| 東北大学病院 | 宮城県仙台市青葉区星陵町1-1 | 1,144 | 2022年4月1日 | |
| 川崎医科大学附属病院 | 岡山県倉敷市松島577番地 | 1,138 | 2022年4月1日 | |
| 自治医科大学附属病院 | 栃木県下野市薬師寺3311-1 | 1,132 | 2022年4月1日 | |
| 京都大学医学部附属病院 | 京都府京都市左京区聖護院川原町54 | 1,131 | 2018年4月1日 | |
| 東京女子医科大学病院 | 東京都新宿区河田町8番1号 | 1,128 | 2018年4月1日 | |
| 北里大学病院 | 神奈川県相模原市南区北里1丁目15番1号 | 1,125 | 2022年4月1日 | |
| 聖マリア病院 | 福岡県久留米市津福本町422 | 1,097 | 2022年4月1日 | |
| 一般財団法人太田綜合病院附属太田西ノ内病院 | 福島県郡山市西ノ内二丁目5番20号 | 1,086 | 2021年6月1日 | |
| 大阪大学医学部附属病院 | 大阪府吹田市山田丘2-15 | 1,086 | 2018年4月1日 | |
| 名古屋大学医学部附属病院 | 愛知県名古屋市昭和区鶴舞町65番地 | 1,076 | 2022年4月1日 | |
| 東京慈恵会医科大学附属病院 | 東京都港区西新橋3-19-18 | 1,075 | 2022年4月1日 | |
| 大阪市立総合医療センター | 大阪府大阪市都島区都島本通2丁目13番22号 | 1,063 | 2018年4月1日 | |
| 埼玉医科大学総合医療センター | 埼玉県川越市鴨田1981 | 1,057 | 2024年7月1日 | |
| 杏林大学医学部付属病院 | 東京都三鷹市新川6-20-2 | 1,055 | 2022年4月1日 | |
| 京都府立医科大学附属病院 | 京都府京都市上京区河原町通広小路上る梶井町465 | 1,055 | 2018年4月1日 | |
| 順天堂大学医学部附属順天堂医院 | 東京都文京区本郷3-1-3 | 1,051 | 2022年4月1日 | |
| 久留米大学病院 | 福岡県久留米市旭町67番地 | 1,018 | 2022年4月1日 | |
| 学校法人帝京大学 帝京大学医学部附属病院 | 東京都板橋区加賀2-11-1 | 1,014 | 2022年4月1日 | |
| 株式会社 麻生 飯塚病院 | 福岡県飯塚市芳雄町3-83 | 1,006 | 2022年4月1日 | |
| 公立大学法人 奈良県立医科大学附属病院 | 奈良県橿原市四条町840 | 992 | 2022年4月1日 | |
| 学校法人日本大学 日本大学医学部附属板橋病院 | 東京都板橋区大谷口上町30-1 | 990 | 2022年4月1日 | |
| 総合病院国保旭中央病院 | 千葉県旭市イ1326 | 989 | 2022年4月1日 | |
| 公益財団法人浅香山病院 | 大阪府堺市堺区今池町3-3-16 | 967 | 2021年5月1日 | |
| 大阪公立大学医学部附属病院 | 大阪府大阪市阿倍野区旭町1-5-7 | 965 | 2018年4月1日 | |
| 兵庫医科大学病院 | 兵庫県西宮市武庫川町1番1号 | 963 | 2022年4月1日 | |
| 聖マリアンナ医科大学病院 | 神奈川県川崎市宮前区菅生2丁目16-1 | 955 | 2022年4月1日 | |
| 埼玉医科大学病院 | 埼玉県入間郡毛呂山町毛呂本郷38 | 952 | 2022年4月1日 | |
| 岩手医科大学附属病院 | 岩手県紫波郡矢巾町医大通二丁目1番1号 | 950 | 2026年4月1日 | |
| 慶應義塾大学病院 | 東京都新宿区信濃町35 | 950 | 2022年4月1日 | |
| 神戸大学医学部附属病院 | 兵庫県神戸市中央区楠町7丁目5番2号 | 934 | 2022年4月1日 | |
| 獨協医科大学埼玉医療センター | 埼玉県越谷市南越谷2丁目1-50 | 928 | 2022年4月1日 | |
| 社会福祉法人聖隷福祉事業団総合病院聖隷三方原病院 | 静岡県浜松市中央区三方原町3453 | 928 | 2022年4月1日 | |
| 近畿大学病院 | 大阪府大阪狭山市大野東377番地の2 | 919 | 2021年8月1日 | |
| 東邦大学医療センター大森病院 | 東京都大田区大森西6-11-1 | 910 | 2022年4月1日 | |
| 医療法人鉄蕉会 亀田総合病院 | 千葉県鴨川市東町929 | 907 | 2022年4月1日 | |
| 東京医科大学病院 | 東京都新宿区西新宿6-7-1 | 904 | 2022年4月1日 | |
| 愛知医科大学病院 | 愛知県長久手市岩作雁又1番地1 | 900 | 2022年4月1日 | |
| 北海道大学病院 | 北海道札幌市北区北14条西5丁目 | 894 | 2022年4月1日 | |
| 大阪医科薬科大学病院 | 大阪府高槻市大学町2番7号 | 894 | 2018年4月1日 | |
| 日本医科大学付属病院 | 東京都文京区千駄木1-1-5 | 877 | 2022年4月1日 | |
| 地方独立行政法人 大阪府立病院機構 大阪急性期・総合医療センター | 大阪府大阪市住吉区万代東3-1-56 | 865 | 2022年4月1日 | |
| 熊本大学病院 | 熊本県熊本市中央区本荘1丁目1番1号 | 845 | 2018年4月1日 | |
| 札幌医科大学附属病院 | 北海道札幌市中央区南1条西16丁目291番地 | 844 | 2022年4月1日 | |
| 竹田綜合病院 | 福島県会津若松市山鹿町3-27 | 837 | 2018年9月1日 | |
| 国立大学法人金沢大学附属病院 | 石川県金沢市宝町13番1号 | 830 | 2022年4月1日 |
掲載内容に誤りがある場合は訂正受付窓口からお知らせください。