緑内障手術(流出路再建術(眼内法)及び水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術)
出典: 各厚生局「施設基準の届出受理状況」基準日 2026年8月1日・公表ごと更新
届出の有無は病院の方針や地域の役割分担で決まるもので、取得の可否や診療の優劣を示すものではありません。
対象は病院(20床以上)で、診療所、歯科診療所、薬局の届出は含みません。
AI概要generated by AI
閉じる表示する
緑内障手術(流出路再建術(眼内法)・水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術)とは?
目の中から房水の出口を作り直す手術(流出路再建術・眼内法)と、白内障手術と同時に小さな管を入れる手術(水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術)の費用です。
主な要件
- 流出路再建術(眼内法):眼科を標榜し、眼科の経験を5年以上有する常勤の医師が1名以上配置されていること。加えて、眼科の経験を5年以上有し水晶体再建術を100例以上および観血的緑内障手術を10例以上経験している医師が1名以上配置されていること(前者と同一の医師でも差し支えありません)。
- 水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術:眼科を標榜し、眼科の経験を5年以上有し水晶体再建術を100例以上および観血的緑内障手術を10例以上経験している常勤の医師が1名以上配置されていること。
- 指針の遵守:関係学会から示されている指針に基づき、この手術が適切に実施されていること。
患者さんにとってのメリット
- 白内障の手術と同時に行えるため、手術の回数を減らせます。
- 目の外に傷を作らない方法のため、術後の管理が比較的簡単になります。
- 白内障手術100例以上と緑内障手術10例以上を経験した医師が担当します。
費用の扱い
手術料として診療報酬から算定されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。
まとめ
この二つの手術に共通する要件は、水晶体再建術100例以上と観血的緑内障手術10例以上という術者の経験です。白内障と緑内障の両方の技術を要することが基準に表れています。
取得要件
閉じる表示する
厚生労働省の通知にもとづく要件を AI が分かりやすく整理したものです。通知の原文もそのままご覧いただけます。
本基準は、「緑内障手術(流出路再建術(眼内法)及び水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術)」の施設基準です。
- 流出路再建術(眼内法):眼科を標榜し、眼科の経験5年以上の常勤医師が1名以上、及び水晶体再建術100例以上・観血的緑内障手術10例以上を経験している医師が1名以上配置されていること。
- 水晶体再建術併用眼内ドレーン:眼科を標榜し、上記の手術経験を有する常勤医師が1名以上配置され、関係学会の指針に基づき適切に実施すること。
- 届出別添2の様式52及び様式54の8を用いること。
出典: 厚生労働省 通知(取得要件)。実際の届出可否は施設要件・人員配置等の確認が必要です。最終判断は担当部署で行ってください。
算定できる主な診療行為と点数2種類
閉じる表示する
この施設基準で算定できる診療行為は2種類です(基本診療料 1種類、手術 1種類)。
診療報酬の請求用のコード表は、患者の条件や算定の場面ごとに項目が分かれています。ここでは同じ診療行為の項目をまとめ、点数を幅で示しています。項目のある行を開くと、条件ごとの点数が見られます。
点数の幅には、特定妥結率、選定療養(入院期間が180日を超える場合)、同じ日の2科目の受診などの事務的な例外の項目を含めていません。算定には他の施設基準の届出や算定要件が必要な場合があります。
点数は国が定めた点数表の値(1点10円)で、病院ごとの請求額や患者の負担額ではありません。
実際の負担は、病院やご加入の保険の条件によって変わります。
基本診療料1種類
-
短期滞在手術等基本料3 33,887〜65,894点
短期滞在手術等基本料3(緑内障手術・水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術(片側)) 33,991点 短期滞在手術等基本料3(緑内障手術・水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入・片・生活) 33,887点 短期滞在手術等基本料3(緑内障手術・水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術(両側)) 65,894点 短期滞在手術等基本料3(緑内障手術・水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入・両・生活) 65,790点
手術1種類
-
緑内障手術 14,490〜27,990点
緑内障手術(水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術) 27,990点 緑内障手術(流出路再建術)(眼内法) 14,490点
出典: 診療報酬情報提供サービス(厚生労働省)(https://shinryohoshu.mhlw.go.jp/)「医科診療行為マスター」(2026年9月11日版)を加工して作成
届出の状況
対象の病院8,138院(全国・20床以上)での集計です。件数は事実として示しており、多い少ないの評価ではありません。
「この1年に算定を開始」は、診療報酬改定の施行日など全国のほとんどの病院がいっせいに届け出た日 (2026年4月1日、2026年6月1日)を除いた数です。
届出病院数の推移
各月末に厚生局の名簿に掲載されていた対象の病院数です(当サイトの取込結果。2025年1月から)。 名簿の更新や取込の都合で一時的に増減して見えることがあります。
数値を表で見る
| 月 | 病院数 |
|---|---|
| 2026年9月 | 740 |
| 2026年8月 | 739 |
| 2026年7月 | 736 |
| 2026年6月 | 734 |
| 2026年5月 | 734 |
| 2026年4月 | 678 |
| 2026年3月 | 685 |
| 2026年2月 | 684 |
| 2026年1月 | 680 |
| 2025年12月 | 675 |
| 2025年11月 | 675 |
| 2025年10月 | 673 |
| 2025年9月 | 674 |
| 2025年8月 | 665 |
| 2025年7月 | 650 |
| 2025年6月 | 650 |
| 2025年5月 | 646 |
| 2025年4月 | 642 |
| 2025年3月 | 639 |
| 2025年2月 | 635 |
| 2025年1月 | 631 |
都道府県別の届出病院数
| 都道府県 | 病院数 | 割合 |
|---|---|---|
| 東京都 | 79 | |
| 大阪府 | 58 | |
| 神奈川県 | 56 | |
| 愛知県 | 45 | |
| 北海道 | 38 | |
| 兵庫県 | 38 | |
| 福岡県 | 34 | |
| 埼玉県 | 28 | |
| 千葉県 | 28 | |
| 京都府 | 28 | |
| 静岡県 | 19 | |
| 茨城県 | 18 | |
| 長野県 | 16 | |
| 広島県 | 16 | |
| 新潟県 | 15 | |
| 三重県 | 15 | |
| 富山県 | 13 | |
| 石川県 | 12 | |
| 滋賀県 | 12 | |
| 岡山県 | 11 | |
| 宮城県 | 10 | |
| 岐阜県 | 10 | |
| 香川県 | 10 | |
| 長崎県 | 10 | |
| 福島県 | 9 | |
| 奈良県 | 9 | |
| 愛媛県 | 8 | |
| 山形県 | 7 | |
| 青森県 | 6 | |
| 栃木県 | 6 | |
| 和歌山県 | 6 | |
| 山口県 | 6 | |
| 佐賀県 | 6 | |
| 熊本県 | 6 | |
| 大分県 | 6 | |
| 福井県 | 5 | |
| 島根県 | 5 | |
| 高知県 | 5 | |
| 宮崎県 | 5 | |
| 鹿児島県 | 5 | |
| 沖縄県 | 5 | |
| 山梨県 | 4 | |
| 岩手県 | 3 | |
| 鳥取県 | 3 | |
| 徳島県 | 3 | |
| 秋田県 | 2 | |
| 群馬県 | 1 |
届出している病院
| 病院 | 所在地 | 病床数 | 区分 | 算定開始 |
|---|---|---|---|---|
| 新潟大学医歯学総合病院 | 新潟県新潟市中央区旭町通1番町754番地 | 827 | 2022年4月1日 | |
| 愛媛県立中央病院 | 愛媛県松山市春日町83 | 827 | 2019年8月1日 | |
| 大阪赤十字病院 | 大阪府大阪市天王寺区筆ケ崎町5-30 | 826 | 2018年4月1日 | |
| 国家公務員共済組合連合会 虎の門病院 | 東京都港区虎ノ門2-2-2 | 819 | 2022年4月1日 | |
| 岡山大学病院 | 岡山県岡山市北区鹿田町二丁目5番1号 | 819 | 2022年4月1日 | |
| 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院 | 愛知県名古屋市中村区道下町3丁目35 | 818 | 2022年4月1日 | |
| 大垣市民病院 | 岐阜県大垣市南頬町4丁目86 | 817 | 2022年4月1日 | |
| 地方独立行政法人東京都立病院機構 東京都立駒込病院 | 東京都文京区本駒込3-18-22 | 815 | 2022年7月1日 | |
| 千葉大学医学部附属病院 | 千葉県千葉市中央区亥鼻1丁目8-1 | 814 | 2022年4月1日 | |
| 東京科学大学病院 | 東京都文京区湯島1-5-45 | 813 | 2022年4月1日 | |
| 筑波大学附属病院 | 茨城県つくば市天久保2-1-1 | 809 | 2018年4月1日 | |
| 金沢医科大学病院 | 石川県河北郡内灘町大学1-1 | 807 | 2022年4月1日 | |
| 東海大学医学部付属病院 | 神奈川県伊勢原市下糟屋143 | 804 | 2018年4月1日 | |
| 一宮西病院 | 愛知県一宮市開明字平1番地 | 801 | 2022年4月1日 | |
| 総合病院土浦協同病院 | 茨城県土浦市おおつ野四丁目1番1号 | 800 | 2018年5月1日 | |
| 名古屋市立大学病院 | 愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄1番地 | 800 | 2022年4月1日 | |
| 豊橋市民病院 | 愛知県豊橋市青竹町字八間西50 | 800 | 2022年7月1日 | |
| 近畿大学病院 | 大阪府堺市南区三原台1丁14番1号 | 800 | 2025年11月1日 | |
| 和歌山県立医科大学附属病院 | 和歌山県和歌山市紀三井寺811-1 | 800 | 2022年4月1日 | |
| 関西医科大学附属病院 | 大阪府枚方市新町2丁目3番1号 | 797 | 2018年4月1日 | |
| 地方独立行政法人東京都立病院機構 東京都立多摩総合医療センター | 東京都府中市武蔵台2-8-29 | 789 | 2022年7月1日 | |
| 順天堂大学医学部附属浦安病院 | 千葉県浦安市富岡2-1-1 | 785 | 2022年4月1日 | |
| 公立大学法人 福島県立医科大学附属病院 | 福島県福島市光が丘1番地 | 778 | 2018年4月1日 | |
| 長崎大学病院 | 長崎県長崎市坂本1丁目7-1 | 776 | 2022年4月1日 | |
| 愛知県厚生農業協同組合連合会 安城更生病院 | 愛知県安城市安城町東広畔28 | 771 | 2022年4月1日 | |
| 福岡大学病院 | 福岡県福岡市城南区七隈七丁目45番1号 | 771 | 2022年4月1日 | |
| 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院 | 愛知県名古屋市昭和区妙見町2-9 | 764 | 2022年4月1日 | |
| 社会福祉法人聖隷福祉事業団総合病院聖隷浜松病院 | 静岡県浜松市中央区住吉2丁目12-12 | 750 | 2022年4月1日 | |
| 山口大学医学部附属病院 | 山口県宇部市南小串1丁目1番1号 | 745 | 2022年4月1日 | |
| 地方独立行政法人広島市立病院機構 広島市立広島市民病院 | 広島県広島市中区基町7-33 | 743 | 2022年4月1日 | |
| 広島大学病院 | 広島県広島市南区霞1-2-3 | 742 | 2022年4月1日 | |
| 国家公務員共済組合連合会横須賀共済病院 | 神奈川県横須賀市米が浜通1丁目16 | 740 | 2022年4月1日 | |
| 福井県立病院 | 福井県福井市四ツ井2丁目8番1号 | 737 | 2022年5月1日 | |
| 兵庫県立はりま姫路総合医療センター | 兵庫県姫路市神屋町3丁目264番地 | 736 | 2022年5月1日 | |
| 医療法人社団愛友会上尾中央総合病院 | 埼玉県上尾市柏座1丁目10-10 | 733 | 2024年3月1日 | |
| 群馬大学医学部附属病院 | 群馬県前橋市昭和町3丁目39-15 | 731 | 2022年4月1日 | |
| 兵庫県立尼崎総合医療センター | 兵庫県尼崎市東難波町2丁目17-77 | 730 | 2018年4月1日 | |
| 静岡県立総合病院 | 静岡県静岡市葵区北安東四丁目27番1号 | 718 | 2022年4月1日 | |
| 川崎市立川崎病院 | 神奈川県川崎市川崎区新川通12-1 | 713 | 2024年11月1日 | |
| 県立広島病院 | 広島県広島市南区宇品神田1-5-54 | 707 | 2025年4月1日 | |
| 国立健康危機管理研究機構国立国際医療センター | 東京都新宿区戸山1-21-1 | 706 | 2022年5月1日 | |
| 富山県立中央病院 | 富山県富山市西長江2-2-78 | 706 | 2022年4月1日 | |
| 刈谷豊田総合病院 | 愛知県刈谷市住吉町5丁目15番地 | 704 | 2022年4月1日 | |
| 独立行政法人国立病院機構 九州医療センター | 福岡県福岡市中央区地行浜1丁目8ー1 | 702 | 2022年4月1日 | |
| 日本赤十字社和歌山医療センター | 和歌山県和歌山市小松原通四丁目20番地 | 700 | 2022年4月1日 | |
| 信州大学医学部附属病院 | 長野県松本市旭3丁目1-1 | 698 | 2018年4月1日 | |
| 鳥取大学医学部附属病院 | 鳥取県米子市西町36番地1 | 697 | 2022年4月1日 | |
| 徳島大学病院 | 徳島県徳島市蔵本町2丁目50-1 | 692 | 2022年4月1日 | |
| 昭和医科大学横浜市北部病院 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央35-1 | 689 | 2022年4月1日 | |
| 独立行政法人国立病院機構 四国こどもとおとなの医療センター | 香川県善通寺市仙遊町2丁目1番1号 | 689 | 2025年4月1日 |
掲載内容に誤りがある場合は訂正受付窓口からお知らせください。