地域医療体制確保加算1
出典: 各厚生局「施設基準の届出受理状況」基準日 2026年8月1日・公表ごと更新
届出の有無は病院の方針や地域の役割分担で決まるもので、取得の可否や診療の優劣を示すものではありません。
対象は病院(20床以上)で、診療所、歯科診療所、薬局の届出は含みません。
AI概要generated by AI
閉じる表示する
地域医療体制確保加算1とは?
救急車やドクターヘリの受入れを数多く担う病院について、そこで働く医師の勤務時間を客観的に把握し、負担を減らす取組を進めていることを評価する入院に係る加算です。
患者さんへの医療の内容そのものというより、地域の救急医療を支える医師の働き方を守るための基準という位置づけです。
主な要件
- 対象となる病棟:一般病棟入院基本料(地域一般入院基本料を除く)、救命救急入院料、特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料、地域包括医療病棟入院料、小児入院医療管理料など、通知に列挙された入院料を算定する病棟であること。
- 救急の実績(いずれか):救急用の自動車または救急医療用ヘリコプターによる搬送件数が年間2,000件以上であること。または年間1,000件以上で、ハイリスク分娩管理加算・総合周産期特定集中治療室管理料・小児特定集中治療室管理料・新生児特定集中治療室管理料のいずれかを届け出ていること。または総合周産期母子医療センターか地域周産期母子医療センターであること。
- 負担軽減の体制:病院勤務医の勤務状況の把握と改善を提言する責任者を配置し、当直を含む夜間の勤務状況を把握すること。多職種からなる委員会を設置し、「医師労働時間短縮計画」を作成して達成状況を評価すること。取組内容は院内に掲示するなどの方法で公開すること。
- 労働時間の記録:医師の労働時間を、原則としてタイムカード・ICカード・パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録をもとに確認し、適正に記録すること。
- 時間外・休日労働の上限:特定地域医療提供医師等の1年間の時間外・休日労働時間が、原則として令和8年度は1,635時間以下、令和9年度は1,560時間以下であること。これを超える医師がいる場合は、その理由と改善計画を院内およびホームページ等で公開すること。
- 加算2との違い:加算2は、加算1の要件をすべて満たしたうえで、特定機能病院入院基本料または急性期総合体制加算を届け出ていること、および医師の確保が特に必要な診療科を3つ以内で特定して特別な配慮を行うことが加わります。
患者さんにとってのメリット
- 救急の受入れ実績が要件となっているため、急病やけがのときに搬送を受け入れられる可能性が高い病院です。
- 医師の労働時間が客観的な記録で管理され、過重労働による医療の質の低下を防ぐ仕組みがあります。
- 取組の内容や、上限を超える医師がいる場合の改善計画が公開されるため、外部から確認できます。
費用の扱い
入院時の診療報酬に加算されます。加算された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。
まとめ
地域の救急医療を担う病院が、そこで働く医師の勤務時間を客観的に把握し、負担軽減の計画をつくって進めていることを示す基準です。届出の内容は地方厚生局が公表しています。
取得要件
閉じる表示する
厚生労働省の通知にもとづく要件を AI が分かりやすく整理したものです。通知の原文もそのままご覧いただけます。
本基準は、病院勤務医の負担軽減を図る「地域医療体制確保加算」(1・2)の施設基準です。
- 対象病棟A100一般病棟入院基本料等の指定された入院料を算定する病棟であること。
- 救急実績救急搬送件数が年2,000件以上、又は1,000件以上+周産期・小児等の届出、若しくは総合・地域周産期母子医療センターであること。
- 体制医師労働時間短縮計画の作成、勤務状況の客観的記録、責任者配置等を行うこと。
- 加算2特定診療科を3つ以内で特定し、交代勤務制・チーム制等の特別な配慮を行うこと。
- 届出別添7の様式40の15及び40の16を用いること。
出典: 厚生労働省 通知(取得要件)。実際の届出可否は施設要件・人員配置等の確認が必要です。最終判断は担当部署で行ってください。
算定できる主な診療行為と点数1種類
閉じる表示する
この施設基準で算定できる診療行為は1種類です。
診療報酬の請求用のコード表は、患者の条件や算定の場面ごとに項目が分かれています。ここでは同じ診療行為の項目をまとめ、点数を幅で示しています。項目のある行を開くと、条件ごとの点数が見られます。
点数の幅には、特定妥結率、選定療養(入院期間が180日を超える場合)、同じ日の2科目の受診などの事務的な例外の項目を含めていません。算定には他の施設基準の届出や算定要件が必要な場合があります。
点数は国が定めた点数表の値(1点10円)で、病院ごとの請求額や患者の負担額ではありません。
実際の負担は、病院やご加入の保険の条件によって変わります。
基本診療料1種類
-
地域医療体制確保加算1 620点
出典: 診療報酬情報提供サービス(厚生労働省)(https://shinryohoshu.mhlw.go.jp/)「医科診療行為マスター」(2026年9月11日版)を加工して作成
届出の状況
対象の病院8,138院(全国・20床以上)での集計です。件数は事実として示しており、多い少ないの評価ではありません。
「この1年に算定を開始」は、診療報酬改定の施行日など全国のほとんどの病院がいっせいに届け出た日 (2026年4月1日、2026年6月1日)を除いた数です。
届出病院数の推移
各月末に厚生局の名簿に掲載されていた対象の病院数です(当サイトの取込結果。2025年1月から)。 名簿の更新や取込の都合で一時的に増減して見えることがあります。
数値を表で見る
| 月 | 病院数 |
|---|---|
| 2026年9月 | 1,031 |
| 2026年8月 | 1,067 |
| 2026年7月 | 0 |
| 2026年6月 | 0 |
| 2026年5月 | 0 |
| 2026年4月 | 0 |
| 2026年3月 | 0 |
| 2026年2月 | 0 |
| 2026年1月 | 0 |
| 2025年12月 | 0 |
| 2025年11月 | 0 |
| 2025年10月 | 0 |
| 2025年9月 | 0 |
| 2025年8月 | 0 |
| 2025年7月 | 0 |
| 2025年6月 | 0 |
| 2025年5月 | 0 |
| 2025年4月 | 0 |
| 2025年3月 | 0 |
| 2025年2月 | 0 |
| 2025年1月 | 0 |
都道府県別の届出病院数
| 都道府県 | 病院数 | 割合 |
|---|---|---|
| 東京都 | 140 | |
| 大阪府 | 97 | |
| 神奈川県 | 56 | |
| 埼玉県 | 55 | |
| 愛知県 | 53 | |
| 兵庫県 | 51 | |
| 北海道 | 48 | |
| 福岡県 | 45 | |
| 千葉県 | 44 | |
| 茨城県 | 26 | |
| 京都府 | 25 | |
| 静岡県 | 22 | |
| 広島県 | 21 | |
| 長野県 | 19 | |
| 宮城県 | 18 | |
| 新潟県 | 17 | |
| 鹿児島県 | 16 | |
| 三重県 | 15 | |
| 奈良県 | 15 | |
| 沖縄県 | 15 | |
| 岐阜県 | 13 | |
| 山口県 | 13 | |
| 熊本県 | 13 | |
| 岡山県 | 12 | |
| 長崎県 | 12 | |
| 群馬県 | 11 | |
| 愛媛県 | 11 | |
| 山形県 | 9 | |
| 福島県 | 9 | |
| 香川県 | 9 | |
| 青森県 | 8 | |
| 秋田県 | 8 | |
| 石川県 | 8 | |
| 福井県 | 8 | |
| 滋賀県 | 8 | |
| 和歌山県 | 8 | |
| 徳島県 | 8 | |
| 富山県 | 7 | |
| 山梨県 | 7 | |
| 佐賀県 | 7 | |
| 大分県 | 7 | |
| 宮崎県 | 7 | |
| 岩手県 | 6 | |
| 栃木県 | 6 | |
| 鳥取県 | 6 | |
| 島根県 | 6 | |
| 高知県 | 6 |
届出している病院
| 病院 | 所在地 | 病床数 | 区分 | 算定開始 |
|---|---|---|---|---|
| 藤田医科大学病院 | 愛知県豊明市沓掛町田楽ケ窪1番地98 | 1,376 | 2022年10月1日 | |
| 九州大学病院 | 福岡県福岡市東区馬出3丁目1-1 | 1,242 | 2022年6月1日 | |
| 東京大学医学部附属病院 | 東京都文京区本郷7-3-1 | 1,218 | 2022年10月1日 | |
| 公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院 | 岡山県倉敷市美和1-1-1 | 1,172 | 2026年4月1日 | |
| 東北大学病院 | 宮城県仙台市青葉区星陵町1-1 | 1,144 | 2026年3月1日 | |
| 川崎医科大学附属病院 | 岡山県倉敷市松島577番地 | 1,138 | 2026年6月1日 | |
| 京都大学医学部附属病院 | 京都府京都市左京区聖護院川原町54 | 1,131 | 2022年9月1日 | |
| 聖マリア病院 | 福岡県久留米市津福本町422 | 1,097 | 2022年10月1日 | |
| 大阪大学医学部附属病院 | 大阪府吹田市山田丘2-15 | 1,086 | 2022年8月1日 | |
| 名古屋大学医学部附属病院 | 愛知県名古屋市昭和区鶴舞町65番地 | 1,076 | 2022年10月1日 | |
| 東京慈恵会医科大学附属病院 | 東京都港区西新橋3-19-18 | 1,075 | 2022年10月1日 | |
| 大阪市立総合医療センター | 大阪府大阪市都島区都島本通2丁目13番22号 | 1,063 | 2022年10月1日 | |
| 埼玉医科大学総合医療センター | 埼玉県川越市鴨田1981 | 1,057 | 2022年10月1日 | |
| 京都府立医科大学附属病院 | 京都府京都市上京区河原町通広小路上る梶井町465 | 1,055 | 2022年10月1日 | |
| 順天堂大学医学部附属順天堂医院 | 東京都文京区本郷3-1-3 | 1,051 | 2023年4月1日 | |
| 久留米大学病院 | 福岡県久留米市旭町67番地 | 1,018 | 2022年10月1日 | |
| 学校法人帝京大学 帝京大学医学部附属病院 | 東京都板橋区加賀2-11-1 | 1,014 | 2022年10月1日 | |
| 株式会社 麻生 飯塚病院 | 福岡県飯塚市芳雄町3-83 | 1,006 | 2022年10月1日 | |
| 公立大学法人 奈良県立医科大学附属病院 | 奈良県橿原市四条町840 | 992 | 2022年10月1日 | |
| 公益財団法人浅香山病院 | 大阪府堺市堺区今池町3-3-16 | 967 | 2022年10月1日 | |
| 兵庫医科大学病院 | 兵庫県西宮市武庫川町1番1号 | 963 | 2022年10月1日 | |
| 岩手医科大学附属病院 | 岩手県紫波郡矢巾町医大通二丁目1番1号 | 950 | 2022年10月1日 | |
| 慶應義塾大学病院 | 東京都新宿区信濃町35 | 950 | 2022年10月1日 | |
| 神戸大学医学部附属病院 | 兵庫県神戸市中央区楠町7丁目5番2号 | 934 | 2022年10月1日 | |
| 東邦大学医療センター大森病院 | 東京都大田区大森西6-11-1 | 910 | 2022年10月1日 | |
| 東京医科大学病院 | 東京都新宿区西新宿6-7-1 | 904 | 2022年10月1日 | |
| 愛知医科大学病院 | 愛知県長久手市岩作雁又1番地1 | 900 | 2022年8月1日 | |
| 北海道大学病院 | 北海道札幌市北区北14条西5丁目 | 894 | 2025年4月1日 | |
| 大阪医科薬科大学病院 | 大阪府高槻市大学町2番7号 | 894 | 2022年10月1日 | |
| 日本医科大学付属病院 | 東京都文京区千駄木1-1-5 | 877 | 2022年10月1日 | |
| 地方独立行政法人 大阪府立病院機構 大阪急性期・総合医療センター | 大阪府大阪市住吉区万代東3-1-56 | 865 | 2022年10月1日 | |
| 熊本大学病院 | 熊本県熊本市中央区本荘1丁目1番1号 | 845 | 2022年9月1日 | |
| 札幌医科大学附属病院 | 北海道札幌市中央区南1条西16丁目291番地 | 844 | 2025年11月1日 | |
| 国立大学法人金沢大学附属病院 | 石川県金沢市宝町13番1号 | 830 | 2022年10月1日 | |
| 愛媛県立中央病院 | 愛媛県松山市春日町83 | 827 | 2022年10月1日 | |
| 国家公務員共済組合連合会 虎の門病院 | 東京都港区虎ノ門2-2-2 | 819 | 2022年10月1日 | |
| 岡山大学病院 | 岡山県岡山市北区鹿田町二丁目5番1号 | 819 | 2026年2月1日 | |
| 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院 | 愛知県名古屋市中村区道下町3丁目35 | 818 | 2022年10月1日 | |
| 大垣市民病院 | 岐阜県大垣市南頬町4丁目86 | 817 | 2022年9月1日 | |
| 地方独立行政法人東京都立病院機構 東京都立駒込病院 | 東京都文京区本駒込3-18-22 | 815 | 2025年10月1日 | |
| 昭和医科大学病院 | 東京都品川区旗の台1-5-8 | 815 | 2022年10月1日 | |
| 東京科学大学病院 | 東京都文京区湯島1-5-45 | 813 | 2022年10月1日 | |
| 筑波大学附属病院 | 茨城県つくば市天久保2-1-1 | 809 | 2022年10月1日 | |
| 一宮西病院 | 愛知県一宮市開明字平1番地 | 801 | 2022年10月1日 | |
| 総合病院土浦協同病院 | 茨城県土浦市おおつ野四丁目1番1号 | 800 | 2022年10月1日 | |
| 名古屋市立大学病院 | 愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄1番地 | 800 | 2022年10月1日 | |
| 豊橋市民病院 | 愛知県豊橋市青竹町字八間西50 | 800 | 2022年10月1日 | |
| 近畿大学病院 | 大阪府堺市南区三原台1丁14番1号 | 800 | 2025年11月1日 | |
| 関西医科大学附属病院 | 大阪府枚方市新町2丁目3番1号 | 797 | 2022年10月1日 | |
| 地方独立行政法人東京都立病院機構 東京都立多摩総合医療センター | 東京都府中市武蔵台2-8-29 | 789 | 2022年10月1日 |
掲載内容に誤りがある場合は訂正受付窓口からお知らせください。