腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)
出典: 各厚生局「施設基準の届出受理状況」基準日 2026年8月1日・公表ごと更新
届出の有無は病院の方針や地域の役割分担で決まるもので、取得の可否や診療の優劣を示すものではありません。
対象は病院(20床以上)で、診療所、歯科診療所、薬局の届出は含みません。
AI概要generated by AI
閉じる表示する
腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)とは?
結腸がんの切除を、腹腔鏡と手術支援ロボットを用いて行うことの費用です。
主な要件
- 標榜科:外科または消化器外科、消化器内科、放射線科および麻酔科を標榜している病院であること。
- 術者の実績:支援機器を用いるこの手術を術者として10例以上実施した経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。
- 施設の実績:結腸悪性腫瘍に係る手術を年間30例以上実施していること。
- 医師の配置:外科または消化器外科について専門の知識および5年以上の経験を有する常勤の医師が2名以上配置されており、そのうち1名以上が10年以上の経験を有すること。
- 緊急手術と臨床工学技士:緊急手術が実施可能な体制が整備され、常勤の臨床工学技士が1名以上配置されていること。用いる機器について保守管理の計画を作成し、適切に保守管理がなされていること。
- 学会との連携:手術を実施する患者さんについて、関連学会と連携のうえ手術適応等の治療方針の決定および術後の管理等を行っていること。
患者さんにとってのメリット
- お腹を大きく開けずにすむため、痛みが少なく回復が早くなります。
- ロボットの細かい動きにより、リンパ節の郭清を精密に行えます。
- 結腸がんの手術を年30例以上行っている病院で受けられます。
費用の扱い
手術料として診療報酬から算定されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。
まとめ
この手術の要件は、術者として10例以上と結腸悪性腫瘍手術年間30例以上です。胃の支援機器手術(年間30例以上・うち腹腔鏡下15例以上)と近い水準に設定されています。
取得要件
閉じる表示する
厚生労働省の通知にもとづく要件を AI が分かりやすく整理したものです。通知の原文もそのままご覧いただけます。
本基準は、腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)の施設基準です。
- 標榜外科又は消化器外科、消化器内科、放射線科及び麻酔科を標榜している病院であること。
- 人員本術を術者として10例以上経験した常勤医師1名以上、外科又は消化器外科の専門知識・5年以上経験の常勤医師2名以上(うち1名は10年以上)、常勤臨床工学技士1名以上を配置。
- 実績結腸悪性腫瘍手術を年間30例以上実施。
- 体制緊急手術体制の整備、機器の保守管理計画の作成。
- 届出別添2の様式52及び様式87の39を用いること。
出典: 厚生労働省 通知(取得要件)。実際の届出可否は施設要件・人員配置等の確認が必要です。最終判断は担当部署で行ってください。
算定できる主な診療行為と点数1種類
閉じる表示する
この施設基準で算定できる診療行為は1種類です。
診療報酬の請求用のコード表は、患者の条件や算定の場面ごとに項目が分かれています。ここでは同じ診療行為の項目をまとめ、点数を幅で示しています。項目のある行を開くと、条件ごとの点数が見られます。
点数の幅には、特定妥結率、選定療養(入院期間が180日を超える場合)、同じ日の2科目の受診などの事務的な例外の項目を含めていません。算定には他の施設基準の届出や算定要件が必要な場合があります。
点数は国が定めた点数表の値(1点10円)で、病院ごとの請求額や患者の負担額ではありません。
実際の負担は、病院やご加入の保険の条件によって変わります。
手術1種類
-
腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 59,510点
出典: 診療報酬情報提供サービス(厚生労働省)(https://shinryohoshu.mhlw.go.jp/)「医科診療行為マスター」(2026年9月11日版)を加工して作成
届出の状況
対象の病院8,138院(全国・20床以上)での集計です。件数は事実として示しており、多い少ないの評価ではありません。
「この1年に算定を開始」は、診療報酬改定の施行日など全国のほとんどの病院がいっせいに届け出た日 (2026年4月1日、2026年6月1日)を除いた数です。
届出病院数の推移
各月末に厚生局の名簿に掲載されていた対象の病院数です(当サイトの取込結果。2025年1月から)。 名簿の更新や取込の都合で一時的に増減して見えることがあります。
数値を表で見る
| 月 | 病院数 |
|---|---|
| 2026年9月 | 560 |
| 2026年8月 | 555 |
| 2026年7月 | 542 |
| 2026年6月 | 523 |
| 2026年5月 | 523 |
| 2026年4月 | 481 |
| 2026年3月 | 482 |
| 2026年2月 | 473 |
| 2026年1月 | 452 |
| 2025年12月 | 445 |
| 2025年11月 | 445 |
| 2025年10月 | 437 |
| 2025年9月 | 425 |
| 2025年8月 | 415 |
| 2025年7月 | 405 |
| 2025年6月 | 405 |
| 2025年5月 | 396 |
| 2025年4月 | 382 |
| 2025年3月 | 377 |
| 2025年2月 | 372 |
| 2025年1月 | 364 |
都道府県別の届出病院数
| 都道府県 | 病院数 | 割合 |
|---|---|---|
| 東京都 | 54 | |
| 大阪府 | 54 | |
| 愛知県 | 38 | |
| 神奈川県 | 35 | |
| 兵庫県 | 28 | |
| 北海道 | 27 | |
| 福岡県 | 27 | |
| 埼玉県 | 25 | |
| 千葉県 | 25 | |
| 京都府 | 15 | |
| 広島県 | 14 | |
| 静岡県 | 13 | |
| 宮城県 | 11 | |
| 岡山県 | 11 | |
| 福島県 | 10 | |
| 茨城県 | 10 | |
| 三重県 | 10 | |
| 群馬県 | 9 | |
| 長野県 | 9 | |
| 岐阜県 | 9 | |
| 滋賀県 | 8 | |
| 長崎県 | 8 | |
| 栃木県 | 7 | |
| 富山県 | 7 | |
| 熊本県 | 7 | |
| 鹿児島県 | 7 | |
| 沖縄県 | 7 | |
| 石川県 | 6 | |
| 奈良県 | 6 | |
| 香川県 | 6 | |
| 愛媛県 | 6 | |
| 大分県 | 6 | |
| 和歌山県 | 4 | |
| 島根県 | 4 | |
| 山口県 | 4 | |
| 徳島県 | 4 | |
| 岩手県 | 3 | |
| 山形県 | 3 | |
| 福井県 | 3 | |
| 鳥取県 | 3 | |
| 高知県 | 3 | |
| 佐賀県 | 3 | |
| 宮崎県 | 3 | |
| 青森県 | 2 | |
| 秋田県 | 2 | |
| 新潟県 | 2 | |
| 山梨県 | 2 |
届出している病院
| 病院 | 所在地 | 病床数 | 区分 | 算定開始 |
|---|---|---|---|---|
| 藤田医科大学病院 | 愛知県豊明市沓掛町田楽ケ窪1番地98 | 1,376 | 2022年4月1日 | |
| 九州大学病院 | 福岡県福岡市東区馬出3丁目1-1 | 1,242 | 2022年11月1日 | |
| 東京大学医学部附属病院 | 東京都文京区本郷7-3-1 | 1,218 | 2024年6月1日 | |
| 獨協医科大学病院 | 栃木県下都賀郡壬生町大字北小林880 | 1,195 | 2022年11月1日 | |
| 公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院 | 岡山県倉敷市美和1-1-1 | 1,172 | 2023年1月1日 | |
| 東北大学病院 | 宮城県仙台市青葉区星陵町1-1 | 1,144 | 2024年1月1日 | |
| 川崎医科大学附属病院 | 岡山県倉敷市松島577番地 | 1,138 | 2026年8月1日 | |
| 自治医科大学附属病院 | 栃木県下野市薬師寺3311-1 | 1,132 | 2024年9月1日 | |
| 京都大学医学部附属病院 | 京都府京都市左京区聖護院川原町54 | 1,131 | 2023年5月1日 | |
| 東京女子医科大学病院 | 東京都新宿区河田町8番1号 | 1,128 | 2024年12月1日 | |
| 北里大学病院 | 神奈川県相模原市南区北里1丁目15番1号 | 1,125 | 2023年3月1日 | |
| 聖マリア病院 | 福岡県久留米市津福本町422 | 1,097 | 2023年6月1日 | |
| 一般財団法人太田綜合病院附属太田西ノ内病院 | 福島県郡山市西ノ内二丁目5番20号 | 1,086 | 2025年1月1日 | |
| 大阪大学医学部附属病院 | 大阪府吹田市山田丘2-15 | 1,086 | 2022年10月1日 | |
| 名古屋大学医学部附属病院 | 愛知県名古屋市昭和区鶴舞町65番地 | 1,076 | 2023年5月1日 | |
| 東京慈恵会医科大学附属病院 | 東京都港区西新橋3-19-18 | 1,075 | 2024年4月1日 | |
| 大阪市立総合医療センター | 大阪府大阪市都島区都島本通2丁目13番22号 | 1,063 | 2024年2月1日 | |
| 埼玉医科大学総合医療センター | 埼玉県川越市鴨田1981 | 1,057 | 2022年12月1日 | |
| 京都府立医科大学附属病院 | 京都府京都市上京区河原町通広小路上る梶井町465 | 1,055 | 2022年12月1日 | |
| 順天堂大学医学部附属順天堂医院 | 東京都文京区本郷3-1-3 | 1,051 | 2023年4月1日 | |
| 久留米大学病院 | 福岡県久留米市旭町67番地 | 1,018 | 2023年5月1日 | |
| 学校法人帝京大学 帝京大学医学部附属病院 | 東京都板橋区加賀2-11-1 | 1,014 | 2023年6月1日 | |
| 株式会社 麻生 飯塚病院 | 福岡県飯塚市芳雄町3-83 | 1,006 | 2024年8月1日 | |
| 公立大学法人 奈良県立医科大学附属病院 | 奈良県橿原市四条町840 | 992 | 2023年5月1日 | |
| 学校法人日本大学 日本大学医学部附属板橋病院 | 東京都板橋区大谷口上町30-1 | 990 | 2026年5月1日 | |
| 総合病院国保旭中央病院 | 千葉県旭市イ1326 | 989 | 2024年5月1日 | |
| 大阪公立大学医学部附属病院 | 大阪府大阪市阿倍野区旭町1-5-7 | 965 | 2023年4月1日 | |
| 兵庫医科大学病院 | 兵庫県西宮市武庫川町1番1号 | 963 | 2023年11月1日 | |
| 聖マリアンナ医科大学病院 | 神奈川県川崎市宮前区菅生2丁目16-1 | 955 | 2026年8月1日 | |
| 岩手医科大学附属病院 | 岩手県紫波郡矢巾町医大通二丁目1番1号 | 950 | 2026年1月1日 | |
| 慶應義塾大学病院 | 東京都新宿区信濃町35 | 950 | 2023年8月1日 | |
| 神戸大学医学部附属病院 | 兵庫県神戸市中央区楠町7丁目5番2号 | 934 | 2023年6月1日 | |
| 獨協医科大学埼玉医療センター | 埼玉県越谷市南越谷2丁目1-50 | 928 | 2023年1月1日 | |
| 社会福祉法人聖隷福祉事業団総合病院聖隷三方原病院 | 静岡県浜松市中央区三方原町3453 | 928 | 2022年12月1日 | |
| 近畿大学病院 | 大阪府大阪狭山市大野東377番地の2 | 919 | 2023年5月1日 | |
| 東邦大学医療センター大森病院 | 東京都大田区大森西6-11-1 | 910 | 2025年4月1日 | |
| 医療法人鉄蕉会 亀田総合病院 | 千葉県鴨川市東町929 | 907 | 2025年4月1日 | |
| 東京医科大学病院 | 東京都新宿区西新宿6-7-1 | 904 | 2022年10月1日 | |
| 愛知医科大学病院 | 愛知県長久手市岩作雁又1番地1 | 900 | 2023年9月1日 | |
| 北海道大学病院 | 北海道札幌市北区北14条西5丁目 | 894 | 2023年4月1日 | |
| 大阪医科薬科大学病院 | 大阪府高槻市大学町2番7号 | 894 | 2022年11月1日 | |
| 地方独立行政法人 大阪府立病院機構 大阪急性期・総合医療センター | 大阪府大阪市住吉区万代東3-1-56 | 865 | 2022年7月1日 | |
| 熊本大学病院 | 熊本県熊本市中央区本荘1丁目1番1号 | 845 | 2024年12月1日 | |
| 札幌医科大学附属病院 | 北海道札幌市中央区南1条西16丁目291番地 | 844 | 2022年4月1日 | |
| 竹田綜合病院 | 福島県会津若松市山鹿町3-27 | 837 | 2023年1月1日 | |
| 国立大学法人金沢大学附属病院 | 石川県金沢市宝町13番1号 | 830 | 2022年4月1日 | |
| 愛媛県立中央病院 | 愛媛県松山市春日町83 | 827 | 2022年10月1日 | |
| 大阪赤十字病院 | 大阪府大阪市天王寺区筆ケ崎町5-30 | 826 | 2022年6月1日 | |
| 国家公務員共済組合連合会 虎の門病院 | 東京都港区虎ノ門2-2-2 | 819 | 2023年4月1日 | |
| 岡山大学病院 | 岡山県岡山市北区鹿田町二丁目5番1号 | 819 | 2023年6月1日 |
掲載内容に誤りがある場合は訂正受付窓口からお知らせください。