腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)
出典: 各厚生局「施設基準の届出受理状況」基準日 2026年8月1日・公表ごと更新
届出の有無は病院の方針や地域の役割分担で決まるもので、取得の可否や診療の優劣を示すものではありません。
対象は病院(20床以上)で、診療所、歯科診療所、薬局の届出は含みません。
AI概要generated by AI
閉じる表示する
腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)とは?
結腸がんの切除を、腹腔鏡と手術支援ロボットを用いて行うことの費用です。
主な要件
- 標榜科:外科または消化器外科、消化器内科、放射線科および麻酔科を標榜している病院であること。
- 術者の実績:支援機器を用いるこの手術を術者として10例以上実施した経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。
- 施設の実績:結腸悪性腫瘍に係る手術を年間30例以上実施していること。
- 医師の配置:外科または消化器外科について専門の知識および5年以上の経験を有する常勤の医師が2名以上配置されており、そのうち1名以上が10年以上の経験を有すること。
- 緊急手術と臨床工学技士:緊急手術が実施可能な体制が整備され、常勤の臨床工学技士が1名以上配置されていること。用いる機器について保守管理の計画を作成し、適切に保守管理がなされていること。
- 学会との連携:手術を実施する患者さんについて、関連学会と連携のうえ手術適応等の治療方針の決定および術後の管理等を行っていること。
患者さんにとってのメリット
- お腹を大きく開けずにすむため、痛みが少なく回復が早くなります。
- ロボットの細かい動きにより、リンパ節の郭清を精密に行えます。
- 結腸がんの手術を年30例以上行っている病院で受けられます。
費用の扱い
手術料として診療報酬から算定されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。
まとめ
この手術の要件は、術者として10例以上と結腸悪性腫瘍手術年間30例以上です。胃の支援機器手術(年間30例以上・うち腹腔鏡下15例以上)と近い水準に設定されています。
取得要件
閉じる表示する
厚生労働省の通知にもとづく要件を AI が分かりやすく整理したものです。通知の原文もそのままご覧いただけます。
本基準は、腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)の施設基準です。
- 標榜外科又は消化器外科、消化器内科、放射線科及び麻酔科を標榜している病院であること。
- 人員本術を術者として10例以上経験した常勤医師1名以上、外科又は消化器外科の専門知識・5年以上経験の常勤医師2名以上(うち1名は10年以上)、常勤臨床工学技士1名以上を配置。
- 実績結腸悪性腫瘍手術を年間30例以上実施。
- 体制緊急手術体制の整備、機器の保守管理計画の作成。
- 届出別添2の様式52及び様式87の39を用いること。
出典: 厚生労働省 通知(取得要件)。実際の届出可否は施設要件・人員配置等の確認が必要です。最終判断は担当部署で行ってください。
算定できる主な診療行為と点数1種類
閉じる表示する
この施設基準で算定できる診療行為は1種類です。
診療報酬の請求用のコード表は、患者の条件や算定の場面ごとに項目が分かれています。ここでは同じ診療行為の項目をまとめ、点数を幅で示しています。項目のある行を開くと、条件ごとの点数が見られます。
点数の幅には、特定妥結率、選定療養(入院期間が180日を超える場合)、同じ日の2科目の受診などの事務的な例外の項目を含めていません。算定には他の施設基準の届出や算定要件が必要な場合があります。
点数は国が定めた点数表の値(1点10円)で、病院ごとの請求額や患者の負担額ではありません。
実際の負担は、病院やご加入の保険の条件によって変わります。
手術1種類
-
腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 59,510点
出典: 診療報酬情報提供サービス(厚生労働省)(https://shinryohoshu.mhlw.go.jp/)「医科診療行為マスター」(2026年9月11日版)を加工して作成
届出の状況
対象の病院8,136院(全国・20床以上)での集計です。件数は事実として示しており、多い少ないの評価ではありません。
「この1年に算定を開始」は、診療報酬改定の施行日など全国のほとんどの病院がいっせいに届け出た日 (2026年4月1日、2026年6月1日)を除いた数です。
届出病院数の推移
各月末に厚生局の名簿に掲載されていた対象の病院数です(当サイトの取込結果。2025年1月から)。 名簿の更新や取込の都合で一時的に増減して見えることがあります。
数値を表で見る
| 月 | 病院数 |
|---|---|
| 2026年9月 | 560 |
| 2026年8月 | 555 |
| 2026年7月 | 542 |
| 2026年6月 | 523 |
| 2026年5月 | 523 |
| 2026年4月 | 481 |
| 2026年3月 | 482 |
| 2026年2月 | 473 |
| 2026年1月 | 452 |
| 2025年12月 | 445 |
| 2025年11月 | 445 |
| 2025年10月 | 437 |
| 2025年9月 | 425 |
| 2025年8月 | 415 |
| 2025年7月 | 405 |
| 2025年6月 | 405 |
| 2025年5月 | 396 |
| 2025年4月 | 382 |
| 2025年3月 | 377 |
| 2025年2月 | 372 |
| 2025年1月 | 364 |
都道府県別の届出病院数
| 都道府県 | 病院数 | 割合 |
|---|---|---|
| 東京都 | 54 | |
| 大阪府 | 54 | |
| 愛知県 | 38 | |
| 神奈川県 | 35 | |
| 兵庫県 | 28 | |
| 北海道 | 27 | |
| 福岡県 | 27 | |
| 埼玉県 | 25 | |
| 千葉県 | 25 | |
| 京都府 | 15 | |
| 広島県 | 14 | |
| 静岡県 | 13 | |
| 宮城県 | 11 | |
| 岡山県 | 11 | |
| 福島県 | 10 | |
| 茨城県 | 10 | |
| 三重県 | 10 | |
| 群馬県 | 9 | |
| 長野県 | 9 | |
| 岐阜県 | 9 | |
| 滋賀県 | 8 | |
| 長崎県 | 8 | |
| 栃木県 | 7 | |
| 富山県 | 7 | |
| 熊本県 | 7 | |
| 鹿児島県 | 7 | |
| 沖縄県 | 7 | |
| 石川県 | 6 | |
| 奈良県 | 6 | |
| 香川県 | 6 | |
| 愛媛県 | 6 | |
| 大分県 | 6 | |
| 和歌山県 | 4 | |
| 島根県 | 4 | |
| 山口県 | 4 | |
| 徳島県 | 4 | |
| 岩手県 | 3 | |
| 山形県 | 3 | |
| 福井県 | 3 | |
| 鳥取県 | 3 | |
| 高知県 | 3 | |
| 佐賀県 | 3 | |
| 宮崎県 | 3 | |
| 青森県 | 2 | |
| 秋田県 | 2 | |
| 新潟県 | 2 | |
| 山梨県 | 2 |
届出している病院
| 病院 | 所在地 | 病床数 | 区分 | 算定開始 |
|---|---|---|---|---|
| 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院 | 愛知県名古屋市中村区道下町3丁目35 | 818 | 2023年6月1日 | |
| 大垣市民病院 | 岐阜県大垣市南頬町4丁目86 | 817 | 2025年7月1日 | |
| 地方独立行政法人東京都立病院機構 東京都立駒込病院 | 東京都文京区本駒込3-18-22 | 815 | 2022年7月1日 | |
| 昭和医科大学病院 | 東京都品川区旗の台1-5-8 | 815 | 2025年7月1日 | |
| 千葉大学医学部附属病院 | 千葉県千葉市中央区亥鼻1丁目8-1 | 814 | 2023年6月1日 | |
| 東京科学大学病院 | 東京都文京区湯島1-5-45 | 813 | 2022年4月1日 | |
| 筑波大学附属病院 | 茨城県つくば市天久保2-1-1 | 809 | 2026年8月1日 | |
| 金沢医科大学病院 | 石川県河北郡内灘町大学1-1 | 807 | 2026年8月1日 | |
| 東海大学医学部付属病院 | 神奈川県伊勢原市下糟屋143 | 804 | 2025年9月1日 | |
| 一宮西病院 | 愛知県一宮市開明字平1番地 | 801 | 2022年9月1日 | |
| 総合病院土浦協同病院 | 茨城県土浦市おおつ野四丁目1番1号 | 800 | 2024年5月1日 | |
| 名古屋市立大学病院 | 愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄1番地 | 800 | 2022年4月1日 | |
| 豊橋市民病院 | 愛知県豊橋市青竹町字八間西50 | 800 | 2023年10月1日 | |
| 近畿大学病院 | 大阪府堺市南区三原台1丁14番1号 | 800 | 2025年11月1日 | |
| 和歌山県立医科大学附属病院 | 和歌山県和歌山市紀三井寺811-1 | 800 | 2023年12月1日 | |
| 関西医科大学附属病院 | 大阪府枚方市新町2丁目3番1号 | 797 | 2024年5月1日 | |
| 地方独立行政法人東京都立病院機構 東京都立多摩総合医療センター | 東京都府中市武蔵台2-8-29 | 789 | 2023年1月1日 | |
| 順天堂大学医学部附属浦安病院 | 千葉県浦安市富岡2-1-1 | 785 | 2024年3月1日 | |
| 公立大学法人 福島県立医科大学附属病院 | 福島県福島市光が丘1番地 | 778 | 2023年9月1日 | |
| 長崎大学病院 | 長崎県長崎市坂本1丁目7-1 | 776 | 2022年8月1日 | |
| 愛知県厚生農業協同組合連合会 安城更生病院 | 愛知県安城市安城町東広畔28 | 771 | 2024年5月1日 | |
| 福岡大学病院 | 福岡県福岡市城南区七隈七丁目45番1号 | 771 | 2023年3月1日 | |
| 神戸市立医療センター中央市民病院 | 兵庫県神戸市中央区港島南町2丁目1番1号 | 768 | 2023年4月1日 | |
| 地方独立行政法人東京都立病院機構 東京都立墨東病院 | 東京都墨田区江東橋4-23-15 | 765 | 2024年3月1日 | |
| 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院 | 愛知県名古屋市昭和区妙見町2-9 | 764 | 2024年1月1日 | |
| 埼玉医科大学国際医療センター | 埼玉県日高市大字山根1397-1 | 756 | 2022年12月1日 | |
| 社会福祉法人聖隷福祉事業団総合病院聖隷浜松病院 | 静岡県浜松市中央区住吉2丁目12-12 | 750 | 2023年2月1日 | |
| 山口大学医学部附属病院 | 山口県宇部市南小串1丁目1番1号 | 745 | 2025年10月1日 | |
| 地方独立行政法人広島市立病院機構 広島市立広島市民病院 | 広島県広島市中区基町7-33 | 743 | 2024年7月1日 | |
| 広島大学病院 | 広島県広島市南区霞1-2-3 | 742 | 2023年7月1日 | |
| 国家公務員共済組合連合会横須賀共済病院 | 神奈川県横須賀市米が浜通1丁目16 | 740 | 2024年5月1日 | |
| 福井県立病院 | 福井県福井市四ツ井2丁目8番1号 | 737 | 2026年7月1日 | |
| 医療法人社団愛友会上尾中央総合病院 | 埼玉県上尾市柏座1丁目10-10 | 733 | 2023年4月1日 | |
| 群馬大学医学部附属病院 | 群馬県前橋市昭和町3丁目39-15 | 731 | 2024年6月1日 | |
| 静岡県立総合病院 | 静岡県静岡市葵区北安東四丁目27番1号 | 718 | 2022年4月1日 | |
| 会津中央病院 | 福島県会津若松市鶴賀町1-1 | 713 | 2023年2月1日 | |
| 川崎市立川崎病院 | 神奈川県川崎市川崎区新川通12-1 | 713 | 2025年9月1日 | |
| 県立広島病院 | 広島県広島市南区宇品神田1-5-54 | 707 | 2025年4月1日 | |
| 国立健康危機管理研究機構国立国際医療センター | 東京都新宿区戸山1-21-1 | 706 | 2023年4月1日 | |
| 富山県立中央病院 | 富山県富山市西長江2-2-78 | 706 | 2024年1月1日 | |
| 刈谷豊田総合病院 | 愛知県刈谷市住吉町5丁目15番地 | 704 | 2022年6月1日 | |
| 独立行政法人国立病院機構 九州医療センター | 福岡県福岡市中央区地行浜1丁目8ー1 | 702 | 2026年6月1日 | |
| いわき市医療センタ― | 福島県いわき市内郷御厩町久世原16番地 | 700 | 2025年2月1日 | |
| 日本赤十字社和歌山医療センター | 和歌山県和歌山市小松原通四丁目20番地 | 700 | 2024年6月1日 | |
| 信州大学医学部附属病院 | 長野県松本市旭3丁目1-1 | 698 | 2024年12月1日 | |
| 鳥取大学医学部附属病院 | 鳥取県米子市西町36番地1 | 697 | 2023年8月1日 | |
| 徳島大学病院 | 徳島県徳島市蔵本町2丁目50-1 | 692 | 2022年12月1日 | |
| 昭和医科大学横浜市北部病院 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央35-1 | 689 | 2024年3月1日 | |
| 公益財団法人 天理よろづ相談所病院 | 奈良県天理市三島町200番地 | 687 | 2024年10月1日 | |
| 国立大学法人 三重大学医学部附属病院 | 三重県津市江戸橋2-174 | 685 | 2024年6月1日 |
掲載内容に誤りがある場合は訂正受付窓口からお知らせください。