先進医療
陽子線治療 根治切除が可能な肝細胞がん(初発のものであり、単独で発生したものであって、その長径が三センチメートルを超え、かつ、十二センチメートル未満のものに限る。)
22
届出病院数
0.3%
対象の病院に占める割合
0
この1年に算定を開始
出典: 各厚生局「施設基準の届出受理状況」基準日 2026年8月1日・公表ごと更新
届出の有無は病院の方針や地域の役割分担で決まるもので、取得の可否や診療の優劣を示すものではありません。
対象は病院(20床以上)で、診療所、歯科診療所、薬局の届出は含みません。
取得要件
閉じる表示する
厚生労働省の通知にもとづく要件を AI が分かりやすく整理したものです。通知の原文もそのままご覧いただけます。
取得要件
この施設基準の取得要件データは登録されていません。
届出の状況
対象の病院8,138院(全国・20床以上)での集計です。件数は事実として示しており、多い少ないの評価ではありません。
22
届け出ている病院
0.3%
対象の病院に占める割合
0
この1年に算定を開始
「この1年に算定を開始」は、診療報酬改定の施行日など全国のほとんどの病院がいっせいに届け出た日 (2026年4月1日、2026年6月1日)を除いた数です。
届出病院数の推移
各月末に厚生局の名簿に掲載されていた対象の病院数です(当サイトの取込結果。2025年1月から)。 名簿の更新や取込の都合で一時的に増減して見えることがあります。
数値を表で見る
| 月 | 病院数 |
|---|---|
| 2026年9月 | 22 |
| 2026年8月 | 22 |
| 2026年7月 | 22 |
| 2026年6月 | 22 |
| 2026年5月 | 22 |
| 2026年4月 | 18 |
| 2026年3月 | 18 |
| 2026年2月 | 18 |
| 2026年1月 | 18 |
| 2025年12月 | 18 |
| 2025年11月 | 18 |
| 2025年10月 | 18 |
| 2025年9月 | 18 |
| 2025年8月 | 18 |
| 2025年7月 | 18 |
| 2025年6月 | 18 |
| 2025年5月 | 18 |
| 2025年4月 | 18 |
| 2025年3月 | 18 |
| 2025年2月 | 18 |
| 2025年1月 | 18 |
都道府県別の届出病院数
届出している病院
全国 22院
病床数の多い順に表示しています(病床数が不明の病院は末尾)
| 病院 | 所在地 | 病床数 | 区分 | 算定開始 |
|---|---|---|---|---|
| 自治医科大学附属病院 | 栃木県下野市薬師寺3311-1 | 1,132 | 2018年11月1日 | |
| 杏林大学医学部付属病院 | 東京都三鷹市新川6-20-2 | 1,055 | 2018年7月1日 | |
| 学校法人帝京大学 帝京大学医学部附属病院 | 東京都板橋区加賀2-11-1 | 1,014 | 2018年4月1日 | |
| 神戸大学医学部附属病院 | 兵庫県神戸市中央区楠町7丁目5番2号 | 934 | 2018年10月1日 | |
| 北海道大学病院 | 北海道札幌市北区北14条西5丁目 | 894 | 2018年2月1日 | |
| 国立大学法人金沢大学附属病院 | 石川県金沢市宝町13番1号 | 830 | 2018年4月1日 | |
| 筑波大学附属病院 | 茨城県つくば市天久保2-1-1 | 809 | 2018年2月1日 | |
| 関西医科大学附属病院 | 大阪府枚方市新町2丁目3番1号 | 797 | 2018年7月1日 | |
| 山口大学医学部附属病院 | 山口県宇部市南小串1丁目1番1号 | 745 | 2022年7月1日 | |
| 公立大学法人横浜市立大学附属市民総合医療センター | 神奈川県横浜市南区浦舟町4-57 | 655 | 2018年2月1日 | |
| 静岡県立静岡がんセンター | 静岡県駿東郡長泉町下長窪1007 | 615 | 2018年3月1日 | |
| 独立行政法人国立病院機構大阪医療センター | 大阪府大阪市中央区法円坂2-1-14 | 605 | 2018年2月1日 | |
| 国立研究開発法人国立がん研究センター中央病院 | 東京都中央区築地5-1-1 | 578 | 2018年2月1日 | |
| 埼玉県立がんセンター | 埼玉県北足立郡伊奈町大字小室780番地 | 503 | 2021年4月1日 | |
| 地方独立行政法人 大阪府立病院機構 大阪国際がんセンター | 大阪府大阪市中央区大手前3丁目1番69号 | 500 | 2018年1月1日 | |
| 社会医療法人財団慈泉会 相澤病院 | 長野県松本市本庄2丁目5-1 | 456 | 2022年7月1日 | |
| 千葉県がんセンター | 千葉県千葉市中央区仁戸名町666-2 | 450 | 2018年4月1日 | |
| 国立研究開発法人 国立がん研究センター東病院 | 千葉県柏市柏の葉 | 427 | 2017年6月1日 | |
| 神奈川県立がんセンター | 神奈川県横浜市旭区中尾二丁目3番2号 | 415 | 2018年10月1日 | |
| 独立行政法人国立病院機構 九州がんセンター | 福岡県福岡市南区野多目3丁目1-1 | 411 | 2018年3月1日 | |
| 栃木県立がんセンター | 栃木県宇都宮市陽南4-9-13 | 291 | 2018年4月1日 | |
| 兵庫県立粒子線医療センター | 兵庫県たつの市新宮町光都1丁目2番1号 | 50 | 2019年1月1日 |
掲載内容に誤りがある場合は訂正受付窓口からお知らせください。