二次性骨折予防継続管理料1
類似病院に多い- 一般財団法人 神奈川県警友会 けいゆう病院 同じ県 410床
- 帝京大学医学部附属溝口病院 同じ県 400床
- 独立行政法人労働者健康安全機構 関東労災病院 同じ県 610床
- 川崎市立多摩病院 同じ県 376床
- 昭和医科大学横浜市北部病院 同じ県 689床
この診断は公的データのみに基づく客観情報です。特定の病院の推奨や評価を行うものではありません。
掲載内容は病院ホームページからの転載ではなく、厚生局の届出情報などの公的な一次情報から作成しています。
出典: 各厚生局「施設基準の届出受理状況」基準日 2026年8月1日・公表ごと更新
「AI概要文」は、この基準がどういうものかを一般の方向けにAIがまとめた解説です。
「取得要件」は、厚生労働省の通知にもとづく要件をAIが分かりやすく整理したもので、通知の原文もそのままご覧いただけます。
入院料の区分や加算の段階は、厚生局の名簿に記載がある届出にだけ「区分」として表示します。
「改定で再編」は、診療報酬改定で別の基準に再編された届出に、「改定で内容変更」は、改定で届出が別の基準へ移り、同じ名称の基準が改定後は別の内容を指す届出に付けています(地方厚生局の通知と厚生労働省「診療報酬改定の概要」にもとづきます)。
診療報酬改定の施行日など、全国のほとんどの病院がいっせいに届け出た日(2026年4月1日・2026年6月1日)は除いています。改定に伴う届出のし直しが大半で、病院ごとの違いを示さないためです。そのため、その日に本当に新しく始めたものも含めて除かれます。
名簿から掲載がなくなった届出は、一覧の下の「現在の名簿に掲載のない過去の届出」でご覧いただけます。いつ終了したのかは公的データから分からないため、ここには含めていません。
| 届出名称 | 略称 | 受理番号 | 算定開始 | AI概要文 | 取得要件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 電子的診療情報連携体制整備加算3 | 外医DX3 | 第1376号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 電子的歯科診療情報連携体制整備加算2 | 歯医DX2 | 第703号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 地域歯科診療支援病院歯科初診料 | 病初診 | 第77号 | 令和 3年11月 1日 | ||
|
|
|||||
| 歯科外来診療医療安全対策加算2 | 外安全2 | 第1395号 | 令和 7年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 歯科外来診療感染対策加算3 | 外感染3 | 第1395号 | 令和 7年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 継続的に賃上げに係る取組を実施している保険医療機関の基準 | 入減免 | 第152号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
|
一般病棟入院基本料
区分
急性期病院A一般入院料
|
一般入院 | 第1839号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 急性期総合体制加算3 | 急総3 | 第9号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 救急医療管理加算 | 救急医療 | 第177号 | 令和 3年 9月 1日 | ||
|
|
|||||
| 超急性期脳卒中加算 | 超急性期 | 第87号 | 令和 6年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 診療録管理体制加算1 | 診療録1 | 第104号 | 令和 3年 9月 1日 | ||
|
|
|||||
| 医師事務作業補助体制加算1 | 事補1 | 第158号 | 令和 6年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 急性期看護補助体制加算 | 急性看補 | 第217号 | 令和 6年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 看護職員夜間配置加算 | 看夜配 | 第128号 | 令和 4年10月 1日 | ||
|
|
|||||
| 電子的診療情報連携体制整備加算2 | 入医DX2 | 第72号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 療養環境加算 | 療 | 第184号 | 令和 3年 9月 1日 | ||
|
|
|||||
| 産科管理加算1 | 産1 | 第20号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 緩和ケア診療加算 | 緩診 | 第65号 | 令和 6年 3月 1日 | ||
|
|
|||||
| 精神科リエゾンチーム加算 | 精リエ | 第23号 | 令和 3年 9月 1日 | ||
|
|
|||||
| 栄養サポートチーム加算 | 栄養チ | 第151号 | 令和 3年 9月 1日 | ||
|
|
|||||
| 医療安全対策加算1 | 医療安全1 | 第287号 | 令和 3年 9月 1日 | ||
|
|
|||||
| 感染対策向上加算1 | 感染対策1 | 第4号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 患者サポート体制充実加算 | 患サポ | 第250号 | 令和 3年 9月 1日 | ||
|
|
|||||
| 重症患者初期支援充実加算 | 重症初期 | 第29号 | 令和 4年 8月 1日 | ||
|
|
|||||
| 褥瘡ハイリスク患者ケア加算 | 褥瘡ケア | 第78号 | 令和 3年 9月 1日 | ||
|
|
|||||
| ハイリスク妊娠管理加算 | ハイ妊娠 | 第149号 | 令和 3年 9月 1日 | ||
|
|
|||||
| ハイリスク分娩管理加算 | ハイ分娩 | 第93号 | 令和 3年 9月 1日 | ||
|
|
|||||
| 呼吸ケアチーム加算 | 呼吸チ | 第50号 | 令和 3年 9月 1日 | ||
|
|
|||||
| 地域支援・医薬品供給対応体制加算1 | 地薬供1 | 第65号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 病棟薬剤業務実施加算2 | 病棟薬2 | 第155号 | 令和 4年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 病棟薬剤業務実施加算3 | 病棟薬3 | 第54号 | 令和 3年 9月 1日 | ||
|
|
|||||
| データ提出加算 | データ提 | 第270号 | 令和 3年 9月 1日 | ||
|
|
|||||
| 入退院支援加算 | 入退支 | 第294号 | 令和 6年10月 1日 | ||
|
|
|||||
| 認知症ケア加算 | 認ケア | 第246号 | 令和 3年 9月 1日 | ||
|
|
|||||
| せん妄ハイリスク患者ケア加算 | せん妄ケア | 第136号 | 令和 3年 9月 1日 | ||
|
|
|||||
| 地域医療体制確保加算2 | 地医確保2 | 第2号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 救命救急入院料1(令和8年6月1日以降に新たに算定する場合) | 救命1 | 第6号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 特定集中治療室管理料1(上記以外の場合) | 集1 | 第20号 | 令和 7年 1月 1日 | ||
|
|
|||||
| 新生児特定集中治療室管理料1 | 新1 | 第45号 | 令和 6年11月 1日 | ||
|
|
|||||
| 新生児治療回復室入院医療管理料 | 新回復 | 第17号 | 令和 3年 9月 1日 | ||
|
|
|||||
| 小児入院医療管理料1 | 小入1 | 第10号 | 令和 4年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 短期滞在手術等基本料1 | 短手1 | 第439号 | 令和 6年11月 1日 | ||
|
|
|||||
| 入院手術対応加算 | 入手 | 第16号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 届出名称 | 略称 | 受理番号 | 算定開始 | AI概要文 | 取得要件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 入院時食事療養/生活療養(Ⅰ) | 食 | 第740号 | 令和 3年 9月 1日 | ― | |
| 外来栄養食事指導料の注2に規定する基準 | 外栄食指 | 第42号 | 令和 3年 9月 1日 | ||
|
|
|||||
| 外来栄養食事指導料の注3に規定する基準 | がん専栄 | 第2号 | 令和 4年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 心臓ペースメーカー指導管理料の注5に規定する遠隔モニタリング加算 | 遠隔ペ | 第84号 | 令和 3年 9月 1日 | ||
|
|
|||||
| 糖尿病合併症管理料 | 糖管 | 第342号 | 令和 3年 9月 1日 | ||
|
|
|||||
| がん性疼痛緩和指導管理料 | がん疼 | 第618号 | 令和 3年 9月 1日 | ||
|
|
|||||
| がん患者指導管理料イ | がん指イ | 第123号 | 令和 4年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| がん患者指導管理料ロ | がん指ロ | 第104号 | 令和 3年 9月 1日 | ||
|
|
|||||
| がん患者指導管理料ハ | がん指ハ | 第59号 | 令和 3年 9月 1日 | ||
|
|
|||||
| がん患者指導管理料ニ | がん指ニ | 第45号 | 令和 3年 9月 1日 | ||
|
|
|||||
| 外来緩和ケア管理料 | 外緩 | 第52号 | 令和 6年 3月 1日 | ||
|
|
|||||
| 糖尿病透析予防指導管理料 | 糖防管 | 第110号 | 令和 3年 9月 1日 | ||
|
|
|||||
| 乳腺炎重症化予防ケア・指導料 | 乳腺ケア | 第83号 | 令和 3年 9月 1日 | ||
|
|
|||||
| 婦人科特定疾患治療管理料 | 婦特管 | 第271号 | 令和 3年 9月 1日 | ||
|
|
|||||
| 腎代替療法指導管理料 | 腎代替管 | 第27号 | 令和 4年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 下肢創傷処置管理料 | 下創管 | 第64号 | 令和 4年10月 1日 | ||
|
|
|||||
| 慢性腎臓病透析予防指導管理料 | 腎防管 | 第30号 | 令和 6年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 地域連携小児夜間・休日診療料の注2、地域連携夜間・休日診療料の注2及び救急外来医学管理料の注7に規定する院内トリアージ実施体制加算 | トリ体 | 第109号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 救急外来医学管理料1及び同注3に規定する救急外来緊急検査対応加算1 | 救外1 | 第37号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 外来腫瘍化学療法診療料1 | 外化診1 | 第5号 | 令和 6年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 連携充実加算 | 外化連 | 第61号 | 令和 4年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 外来腫瘍化学療法診療料の注9に規定するがん薬物療法体制充実加算 | 外化薬 | 第22号 | 令和 6年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 療養・就労両立支援指導料の注3に規定する相談支援加算 | 両立支援 | 第38号 | 令和 7年 2月 1日 | ||
|
|
|||||
| 心不全再入院予防継続管理料1及び2 | 心再予1 | 第35号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 心不全再入院予防継続管理料3 | 心再予3 | 第19号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 遺伝性疾患療養指導管理料の注1から注3までに規定する施設基準 | 遺疾管1 | 第28号 | 令和 3年 9月 1日 | ||
|
|
|||||
| ハイリスク妊産婦連携指導料1 | ハイ妊連1 | 第39号 | 令和 3年 9月 1日 | ||
|
|
|||||
| ハイリスク妊産婦連携指導料2 | ハイ妊連2 | 第27号 | 令和 3年 9月 1日 | ||
|
|
|||||
| 肝炎インターフェロン治療計画料 | 肝炎 | 第142号 | 令和 3年 9月 1日 | ||
|
|
|||||
| こころの連携指導料(Ⅱ) | こ連指Ⅱ | 第41号 | 令和 4年 7月 1日 | ||
|
|
|||||
| 薬剤管理指導料 | 薬 | 第420号 | 令和 3年 9月 1日 | ||
|
|
|||||
| 医療機器安全管理料1 | 機安1 | 第199号 | 令和 3年 9月 1日 | ||
|
|
|||||
| 歯科治療時医療管理料 | 医管 | 第2777号 | 令和 3年 9月 1日 | ||
|
|
|||||
| 口腔機能実地指導 | 口実地 | 第1520号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 救急搬送診療料の注4に規定する重症患者搬送加算 | 重患搬 | 第1号 | 令和 4年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 救急患者連携搬送料 | 救患搬 | 第27号 | 令和 7年 3月 1日 | ||
|
|
|||||
| 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注2に規定する持続陽圧呼吸療法充実管理体制加算 | 在持充 | 第786号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注3に規定する遠隔モニタリング加算 | 遠隔持陽 | 第371号 | 令和 3年 9月 1日 | ||
|
|
|||||
| 在宅腫瘍治療電場療法指導管理料 | 在電場 | 第38号 | 令和 8年 7月 1日 | ||
|
|
|||||
| 持続血糖測定器加算(間歇注入シリンジポンプと連動する持続血糖測定器を用いる場合)及び皮下連続式グルコース測定 | 持血測1 | 第98号 | 令和 3年 9月 1日 | ||
|
|
|||||
| 遺伝学的検査の注1に規定する施設基準 | 遺伝検1 | 第42号 | 令和 3年 9月 1日 | ||
|
|
|||||
| 染色体検査の注2に規定する施設基準 | 染色体 | 第16号 | 令和 5年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| BRCA1/2遺伝子検査 | BRCA | 第62号 | 令和 6年 3月 1日 | ||
|
|
|||||
| 先天性代謝異常症検査 | 先代異 | 第23号 | 令和 3年 9月 1日 | ||
|
|
|||||
| HPV核酸検出及びHPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定) | HPV | 第504号 | 令和 3年 9月 1日 | ||
|
|
|||||
| ウイルス・細菌核酸多項目同時検出 | ウ細多同 | 第17号 | 令和 6年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(髄液) | ウ細髄液 | 第9号 | 令和 6年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 検体検査管理加算(Ⅰ) | 検Ⅰ | 第282号 | 令和 3年 9月 1日 | ||
|
|
|||||
| 検体検査管理加算(Ⅳ) | 検Ⅳ | 第69号 | 令和 3年 9月 1日 | ||
|
|
|||||
| 心臓カテーテル法による諸検査の血管内視鏡検査加算 | 血内 | 第56号 | 令和 3年 9月 1日 | ||
|
|
|||||
| 時間内歩行試験及びシャトルウォーキングテスト | 歩行 | 第115号 | 令和 3年 9月 1日 | ||
|
|
|||||
| 胎児心エコー法 | 胎心エコ | 第37号 | 令和 3年 9月 1日 | ||
|
|
|||||
| ヘッドアップティルト試験 | ヘッド | 第67号 | 令和 3年 9月 1日 | ||
|
|
|||||
| 長期継続頭蓋内脳波検査 | 長 | 第26号 | 令和 3年 9月 1日 | ||
|
|
|||||
| 神経学的検査 | 神経 | 第339号 | 令和 7年10月 1日 | ||
|
|
|||||
| 補聴器適合検査 | 補聴 | 第96号 | 令和 8年 5月 1日 | ||
|
|
|||||
| 小児食物アレルギー負荷検査 | 小検 | 第147号 | 令和 3年 9月 1日 | ||
|
|
|||||
| 画像診断管理加算1 | 画1 | 第152号 | 令和 3年 9月 1日 | ||
|
|
|||||
| 画像診断管理加算3 | 画3 | 第6号 | 令和 7年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| CT撮影及びMRI撮影 | C・M | 第1074号 | 令和 8年 1月 1日 | ||
|
|
|||||
| 冠動脈CT撮影加算 | 冠動C | 第111号 | 令和 3年 9月 1日 | ||
|
|
|||||
| 外傷全身CT加算 | 外傷C | 第26号 | 令和 5年11月 1日 | ||
|
|
|||||
| 心臓MRI撮影加算 | 心臓M | 第93号 | 令和 3年 9月 1日 | ||
|
|
|||||
| 乳房MRI撮影加算 | 乳房M | 第43号 | 令和 5年11月 1日 | ||
|
|
|||||
| 小児鎮静下MRI撮影加算 | 小児M | 第27号 | 令和 5年11月 1日 | ||
|
|
|||||
| 頭部MRI撮影加算 | 頭部M | 第18号 | 令和 6年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 抗悪性腫瘍剤処方管理加算 | 抗悪処方 | 第89号 | 令和 3年 9月 1日 | ||
|
|
|||||
| 外来化学療法加算1 | 外化1 | 第168号 | 令和 3年 9月 1日 | ||
|
|
|||||
| 無菌製剤処理料 | 菌 | 第169号 | 令和 3年 9月 1日 | ||
|
|
|||||
| 心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ) | 心Ⅰ | 第86号 | 令和 3年 9月 1日 | ||
|
|
|||||
| 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ) | 脳Ⅰ | 第238号 | 令和 6年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 運動器リハビリテーション料(Ⅰ) | 運Ⅰ | 第433号 | 令和 6年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) | 呼Ⅰ | 第260号 | 令和 3年 9月 1日 | ||
|
|
|||||
| 摂食機能療法の注3に規定する摂食嚥下機能回復体制加算2 | 摂嚥回2 | 第25号 | 令和 6年 8月 1日 | ||
|
|
|||||
| がん患者リハビリテーション料 | がんリハ | 第117号 | 令和 5年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 歯科口腔リハビリテーション料2 | 歯リハ2 | 第613号 | 令和 3年 9月 1日 | ||
|
|
|||||
| 救急患者精神科継続支援料 | 急精支 | 第9号 | 令和 7年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 静脈圧迫処置(慢性静脈不全に対するもの) | 静圧 | 第30号 | 令和 4年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| エタノールの局所注入(甲状腺) | エタ甲 | 第85号 | 令和 3年 9月 1日 | ||
|
|
|||||
| エタノールの局所注入(副甲状腺) | エタ副甲 | 第44号 | 令和 3年 9月 1日 | ||
|
|
|||||
| 人工腎臓 | 人工腎臓 | 第298号 | 令和 3年 9月 1日 | ||
|
|
|||||
| 導入期加算2及び腎代替療法実績加算 | 導入2 | 第55号 | 令和 4年12月 1日 | ||
|
|
|||||
| 透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算 | 透析水 | 第309号 | 令和 3年 9月 1日 | ||
|
|
|||||
| 腎代替療法診療体制充実加算 | 腎診充 | 第143号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 下肢末梢動脈疾患指導管理加算 | 肢梢 | 第247号 | 令和 3年 9月 1日 | ||
|
|
|||||
| 難治性高コレステロール血症に伴う重度尿蛋白を呈する糖尿病性腎症に対するLDLアフェレシス療法 | 難重尿 | 第1号 | 令和 4年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| ストーマ合併症加算 | スト合 | 第36号 | 令和 6年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 皮膚悪性腫瘍センチネルリンパ節生検加算 | 皮セ節 | 第20号 | 令和 3年 9月 1日 | ||
|
|
|||||
| 皮膚移植術(死体) | 皮膚植 | 第5号 | 令和 3年 9月 1日 | ||
|
|
|||||
| 組織拡張器による再建手術(乳房(再建手術)の場合(内視鏡下によるものを含む。)に限る。) | 組再乳 | 第47号 | 令和 3年 9月 1日 | ||
|
|
|||||
| 静脈奇形硬化療法 | 静奇硬 | 第3号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 緊急穿頭血腫除去術 | 緊穿除 | 第23号 | 令和 6年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 原発性悪性脳腫瘍光線力学療法加算 | 脳光 | 第1号 | 令和 8年 8月 1日 | ||
|
|
|||||
| 内視鏡下脳腫瘍生検術及び内視鏡下脳腫瘍摘出術 | 内脳腫 | 第1号 | 令和 4年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 脳刺激装置植込術及び脳刺激装置交換術 | 脳刺 | 第49号 | 令和 3年 9月 1日 | ||
|
|
|||||
| 脊髄刺激装置植込術及び脊髄刺激装置交換術 | 脊刺 | 第74号 | 令和 3年 9月 1日 | ||
|
|
|||||
| 緑内障手術(緑内障治療用インプラント挿入術(プレートのあるもの)) | 緑内イ | 第22号 | 令和 3年 9月 1日 | ||
|
|
|||||
| 緑内障手術(流出路再建術(眼内法)及び水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術) | 緑内眼ド | 第70号 | 令和 4年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 緑内障手術(濾過胞再建術(needle法)) | 緑内ne | 第9号 | 令和 4年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 毛様体光凝固術(眼内内視鏡を用いるものに限る。) | 毛光 | 第1号 | 令和 6年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 網膜再建術 | 網膜再 | 第15号 | 令和 3年 9月 1日 | ||
|
|
|||||
| 内視鏡下甲状腺部分切除、腺腫摘出術、内視鏡下バセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉)、内視鏡下副甲状腺(上皮小体)腺腫過形成手術 | 内下 | 第10号 | 令和 3年 9月 1日 | ||
|
|
|||||
| 内視鏡下甲状腺悪性腫瘍手術 | 内甲悪 | 第7号 | 令和 3年 9月 1日 | ||
|
|
|||||
| 乳腺腫瘍画像ガイド下吸引術(一連につき)(MRIによるもの) | 乳腺ガ | 第10号 | 令和 3年 9月 1日 | ||
|
|
|||||
| 乳癌センチネルリンパ節生検加算1及びセンチネルリンパ節生検(併用) | 乳セ1 | 第83号 | 令和 3年 9月 1日 | ||
|
|
|||||
| 乳癌センチネルリンパ節生検加算2及びセンチネルリンパ節生検(単独) | 乳セ2 | 第82号 | 令和 3年 9月 1日 | ||
|
|
|||||
| 乳腺悪性腫瘍手術(乳輪温存乳房切除術(腋窩郭清を伴わないもの(内視鏡下によるものを含む。))及び乳輪温存乳房切除術(腋窩郭清を伴うもの)) | 乳腫 | 第35号 | 令和 3年 9月 1日 | ||
|
|
|||||
| ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術(乳房切除後)(内視鏡下によるものを含む。) | ゲル乳再 | 第48号 | 令和 3年 9月 1日 | ||
|
|
|||||
| 気管支バルブ留置術 | 気バ留 | 第4号 | 令和 6年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 胸腔鏡下食道悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) | 胸腔食悪支 | 第5号 | 令和 4年 7月 1日 | ||
|
|
|||||
| 縦隔鏡下食道悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) | 縦隔食悪支 | 第2号 | 令和 4年 7月 1日 | ||
|
|
|||||
| 食道縫合術(穿孔、損傷)(内視鏡によるもの)、内視鏡下胃、十二指腸穿孔瘻孔閉鎖術、胃瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、等 | 穿瘻閉 | 第48号 | 令和 3年 9月 1日 | ||
|
|
|||||
| 経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの) | 経特 | 第92号 | 令和 3年 9月 1日 | ||
|
|
|||||
| 胸腔鏡下弁形成術 | 胸腔弁形 | 第20号 | 令和 4年11月 1日 | ||
|
|
|||||
| 胸腔鏡下弁置換術 | 胸腔下置 | 第20号 | 令和 4年11月 1日 | ||
|
|
|||||
| 経皮的中隔心筋焼灼術 | 経中 | 第55号 | 令和 3年 9月 1日 | ||
|
|
|||||
| ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 | ペ | 第224号 | 令和 3年 9月 1日 | ||
|
|
|||||
| ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術(リードレスペースメーカー) | ペリ | 第41号 | 令和 3年 9月 1日 | ||
|
|
|||||
| 両心室ペースメーカー移植術(経静脈電極の場合)及び両心室ペースメーカー交換術(経静脈電極の場合) | 両ペ静 | 第53号 | 令和 3年 9月 1日 | ||
|
|
|||||
| 植込型除細動器移植術(経静脈リードを用いるもの、皮下植込型リードを用いるもの又は胸骨下植込型リードを用いるもの)、植込型除細動器交換術(その他のもの)及び経静脈電極抜去術 | 除静 | 第50号 | 令和 3年 9月 1日 | ||
|
|
|||||
| 両室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術(経静脈電極の場合)及び両室ペーシング機能付き植込型除細動器交換術(経静脈電極の場合) | 両除静 | 第47号 | 令和 3年 9月 1日 | ||
|
|
|||||
| 大動脈内バルーンパンピング法(IABP法) | 大 | 第123号 | 令和 3年 9月 1日 | ||
|
|
|||||
| 経皮的下肢動脈形成術 | 経下肢動 | 第22号 | 令和 3年 9月 1日 | ||
|
|
|||||
| 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側)(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) | 腹鼠ヘ両支 | 第13号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 腹腔鏡下胃切除術(単純切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合))及び腹腔鏡下胃切除術(悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)) | 腹胃切支 | 第10号 | 令和 4年 7月 1日 | ||
|
|
|||||
| 腹腔鏡下噴門側胃切除術(単純切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合))及び腹腔鏡下噴門側胃切除術(悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)) | 腹側胃切支 | 第10号 | 令和 4年 7月 1日 | ||
|
|
|||||
| 腹腔鏡下胃全摘術(単純全摘術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合))及び腹腔鏡下胃全摘術(悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)) | 腹胃全 | 第10号 | 令和 4年 7月 1日 | ||
|
|
|||||
| 腹腔鏡下胃縮小術 | 腹胃縮 | 第5号 | 令和 3年 9月 1日 | ||
|
|
|||||
| バルーン閉塞下逆行性経静脈的塞栓術 | バ経静脈 | 第33号 | 令和 3年 9月 1日 | ||
|
|
|||||
| 腹腔鏡下胆嚢悪性腫瘍手術(胆嚢床切除を伴うもの) | 腹胆床 | 第2号 | 令和 4年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 胆管悪性腫瘍手術(膵頭十二指腸切除及び肝切除(葉以上)を伴うものに限る。) | 胆腫 | 第29号 | 令和 3年 9月 1日 | ||
|
|
|||||
| 腹腔鏡下肝切除術 | 腹肝 | 第56号 | 令和 3年 9月 1日 | ||
|
|
|||||
| 腹腔鏡下肝切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) | 腹肝支 | 第3号 | 令和 6年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 腹腔鏡下膵腫瘍摘出術 | 腹膵腫瘍 | 第33号 | 令和 3年 9月 1日 | ||
|
|
|||||
| 腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術 | 腹膵切 | 第51号 | 令和 3年 9月 1日 | ||
|
|
|||||
| 腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) | 腹膵切支 | 第3号 | 令和 5年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 腹腔鏡下膵中央切除術 | 腹膵中切 | 第5号 | 令和 6年 7月 1日 | ||
|
|
|||||
| 腹腔鏡下膵頭部腫瘍切除術 | 腹膵頭 | 第5号 | 令和 5年11月 1日 | ||
|
|
|||||
| 腹腔鏡下膵頭部腫瘍切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) | 腹膵頭支 | 第3号 | 令和 5年11月 1日 | ||
|
|
|||||
| 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 早大腸 | 第87号 | 令和 3年 9月 1日 | ||
|
|
|||||
| 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) | 腹結悪支 | 第12号 | 令和 5年12月 1日 | ||
|
|
|||||
| 腹腔鏡下直腸切除・切断術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) | 腹直腸切支 | 第19号 | 令和 4年 7月 1日 | ||
|
|
|||||
| 腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)及び腹腔鏡下尿管悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) | 腹腎尿支器 | 第31号 | 令和 8年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 腹腔鏡下腎盂形成手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) | 腹腎形支 | 第20号 | 令和 8年 8月 1日 | ||
|
|
|||||
| 腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術 | 腹膀 | 第35号 | 令和 4年 3月 1日 | ||
|
|
|||||
| 尿道狭窄グラフト再建術 | 尿狭再 | 第7号 | 令和 6年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 人工尿道括約筋植込・置換術 | 人工尿 | 第19号 | 令和 6年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 精巣温存手術 | 精温 | 第10号 | 令和 6年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術 | 腹前 | 第36号 | 令和 3年 9月 1日 | ||
|
|
|||||
| 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) | 腹前支器 | 第29号 | 令和 4年 7月 1日 | ||
|
|
|||||
| 腹腔鏡下子宮瘢痕部修復術 | 腹瘢修 | 第1号 | 令和 4年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 体外式膜型人工肺管理料 | 体膜肺 | 第2号 | 令和 4年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 医科点数表第2章第10部手術の通則の16に掲げる手術 | 胃瘻造 | 第200号 | 令和 3年 9月 1日 | ||
|
|
|||||
| 医科点数表第2章第10部手術の通則の19に掲げる手術(遺伝性乳癌卵巣癌症候群患者に対する乳房切除術に限る。) | 乳切遺伝 | 第15号 | 令和 4年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 医科点数表第2章第10部手術の通則の19に掲げる手術(遺伝性乳癌卵巣癌症候群患者に対する子宮附属器腫瘍摘出術) | 子宮附遺伝 | 第27号 | 令和 6年 7月 1日 | ||
|
|
|||||
| 周術期栄養管理実施加算 | 周栄管 | 第24号 | 令和 6年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 外科医療確保特別加算 | 外医確 | 第9号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
