ヘッドアップティルト試験
類似病院に多い- 藤田医科大学ばんたね病院 同じ県 370床
- 名古屋記念病院 同じ県 416床
- 大同病院 同じ県 404床
- 公立西知多総合病院 同じ県 468床
- 津島市民病院 同じ県 352床
この診断は公的データのみに基づく客観情報です。特定の病院の推奨や評価を行うものではありません。
掲載内容は病院ホームページからの転載ではなく、厚生局の届出情報などの公的な一次情報から作成しています。
出典: 各厚生局「施設基準の届出受理状況」基準日 2026年8月1日・公表ごと更新
「AI概要文」は、この基準がどういうものかを一般の方向けにAIがまとめた解説です。
「取得要件」は、厚生労働省の通知にもとづく要件をAIが分かりやすく整理したもので、通知の原文もそのままご覧いただけます。
入院料の区分や加算の段階は、厚生局の名簿に記載がある届出にだけ「区分」として表示します。
「改定で再編」は、診療報酬改定で別の基準に再編された届出に、「改定で内容変更」は、改定で届出が別の基準へ移り、同じ名称の基準が改定後は別の内容を指す届出に付けています(地方厚生局の通知と厚生労働省「診療報酬改定の概要」にもとづきます)。
診療報酬改定の施行日など、全国のほとんどの病院がいっせいに届け出た日(2026年4月1日・2026年6月1日)は除いています。改定に伴う届出のし直しが大半で、病院ごとの違いを示さないためです。そのため、その日に本当に新しく始めたものも含めて除かれます。
名簿から掲載がなくなった届出は、一覧の下の「現在の名簿に掲載のない過去の届出」でご覧いただけます。いつ終了したのかは公的データから分からないため、ここには含めていません。
| 届出名称 | 略称 | 受理番号 | 算定開始 | AI概要文 | 取得要件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 電子的診療情報連携体制整備加算2 | 外医DX2 | 第1783号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 継続的に賃上げに係る取組を実施している保険医療機関の基準 | 入減免 | 第14号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
|
一般病棟入院基本料
区分
急性期病院A一般入院料
|
一般入院 | 第3938号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 救急医療管理加算 | 救急医療 | 第76号 | 令和 2年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 超急性期脳卒中加算 | 超急性期 | 第2号 | 平成20年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 診療録管理体制加算1 | 診療録1 | 第110号 | 令和 6年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 医師事務作業補助体制加算1 | 事補1 | 第5号 | 平成26年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
|
急性期看護補助体制加算
区分
看護補助体制充実加算1/25対1(看護補助者5割以上)/夜間100対1
|
急性看補 | 第1047号 | 令和 6年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
|
看護職員夜間配置加算
区分
12対1 配置加算1
|
看夜配 | 第314号 | 令和 8年 5月 1日 | ||
|
|
|||||
| 電子的診療情報連携体制整備加算1 | 入医DX1 | 第41号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 療養環境加算 | 療 | 第526号 | 令和 7年 2月 1日 | ||
|
|
|||||
| 重症者等療養環境特別加算 | 重 | 第1300号 | 平成27年10月 1日 | ||
|
|
|||||
| 栄養サポートチーム加算 | 栄養チ | 第46号 | 平成23年 9月 1日 | ||
|
|
|||||
| 口腔管理連携加算 | 口腔管 | 第37号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 医療安全対策加算1 | 医療安全1 | 第269号 | 平成30年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 感染対策向上加算1 | 感染対策1 | 第194号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 患者サポート体制充実加算 | 患サポ | 第79号 | 平成24年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 重症患者初期支援充実加算 | 重症初期 | 第17号 | 令和 4年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 報告書管理体制加算 | 報告管理 | 第18号 | 令和 4年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 身体的拘束最小化推進体制加算 | 拘束小 | 第26号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 褥瘡ハイリスク患者ケア加算 | 褥瘡ケア | 第79号 | 平成30年 8月 1日 | ||
|
|
|||||
| 呼吸ケアチーム加算 | 呼吸チ | 第26号 | 平成28年 5月 1日 | ||
|
|
|||||
| 術後疼痛管理チーム加算 | 術後疼痛 | 第12号 | 令和 5年 5月 1日 | ||
|
|
|||||
| 地域支援・医薬品供給対応体制加算1 | 地薬供1 | 第88号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| バイオ後続品使用体制加算 | バ後使 | 第4号 | 令和 6年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 病棟薬剤業務実施加算1 | 病棟薬1 | 第26号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 病棟薬剤業務実施加算2 | 病棟薬2 | 第172号 | 令和 4年10月 1日 | ||
|
|
|||||
| 病棟薬剤業務実施加算3 | 病棟薬3 | 第34号 | 令和 2年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| データ提出加算 | データ提 | 第96号 | 平成24年10月 1日 | ||
|
|
|||||
|
入退院支援加算
区分
入退院支援加算1
|
入退支 | 第786号 | 令和 6年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
|
認知症ケア加算
区分
加算1
|
認ケア | 第2号 | 平成28年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| せん妄ハイリスク患者ケア加算 | せん妄ケア | 第35号 | 令和 2年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 排尿自立支援加算 | 排自支 | 第1号 | 平成28年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 地域医療体制確保加算1 | 地医確保1 | 第57号 | 令和 4年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| ハイケアユニット入院医療管理料1 | ハイケア1 | 第85号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 小児入院医療管理料3 | 小入3 | 第91号 | 令和 7年12月 1日 | ||
|
|
|||||
| 地域包括ケア病棟入院料2及び地域包括ケア入院医療管理料2 | 地包ケア2 | 第5144号 | 令和 6年10月 1日 | ||
|
|
|||||
| 届出名称 | 略称 | 受理番号 | 算定開始 | AI概要文 | 取得要件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 入院時食事療養/生活療養(Ⅰ) | 食 | 第15号 | 平成元年 8月 1日 | ― | |
| 外来栄養食事指導料の注2に規定する基準 | 外栄食指 | 第40号 | 令和 5年10月 1日 | ||
|
|
|||||
| 心臓ペースメーカー指導管理料の注5に規定する遠隔モニタリング加算 | 遠隔ペ | 第91号 | 令和 2年 7月 1日 | ||
|
|
|||||
| 糖尿病合併症管理料 | 糖管 | 第44号 | 平成21年 9月 1日 | ||
|
|
|||||
| がん性疼痛緩和指導管理料 | がん疼 | 第60号 | 平成22年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| がん患者指導管理料イ | がん指イ | 第114号 | 令和 4年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| がん患者指導管理料ロ | がん指ロ | 第34号 | 平成26年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| がん患者指導管理料ハ | がん指ハ | 第47号 | 平成30年 7月 1日 | ||
|
|
|||||
| 糖尿病透析予防指導管理料 | 糖防管 | 第35号 | 平成24年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 婦人科特定疾患治療管理料 | 婦特管 | 第357号 | 令和 2年10月 1日 | ||
|
|
|||||
| 二次性骨折予防継続管理料1 | 二骨管1 | 第12号 | 令和 4年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 二次性骨折予防継続管理料3 | 二骨継3 | 第50号 | 令和 4年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 慢性腎臓病透析予防指導管理料 | 腎防管 | 第18号 | 令和 6年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 地域連携小児夜間・休日診療料の注2、地域連携夜間・休日診療料の注2及び救急外来医学管理料の注7に規定する院内トリアージ実施体制加算 | トリ体 | 第48号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 救急外来医学管理料1及び同注3に規定する救急外来緊急検査対応加算1 | 救外1 | 第29号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 外来腫瘍化学療法診療料1 | 外化診1 | 第152号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 連携充実加算 | 外化連 | 第92号 | 令和 5年10月 1日 | ||
|
|
|||||
| 外来腫瘍化学療法診療料の注9に規定するがん薬物療法体制充実加算 | 外化薬 | 第8号 | 令和 6年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| ニコチン依存症管理料 | ニコ | 第3126号 | 令和 7年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 療養・就労両立支援指導料の注3に規定する相談支援加算 | 両立支援 | 第36号 | 令和 7年 1月 1日 | ||
|
|
|||||
| 心不全再入院予防継続管理料1及び2 | 心再予1 | 第21号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| がん治療連携指導料 | がん指 | 第1034号 | 平成26年10月 1日 | ||
|
|
|||||
| 外来排尿自立指導料 | 外排自 | 第1号 | 平成28年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 肝炎インターフェロン治療計画料 | 肝炎 | 第37号 | 平成22年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 薬剤管理指導料 | 薬 | 第404号 | 平成22年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 地域連携診療計画加算 | 地連計 | 第204号 | 令和 3年 8月 1日 | ||
|
|
|||||
| 検査・画像情報提供加算及び電子的診療情報評価料 | 電情 | 第117号 | 平成28年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 医療機器安全管理料1 | 機安1 | 第6号 | 平成20年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 救急患者連携搬送料 | 救患搬 | 第75号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 在宅患者訪問看護・指導料及び同一建物居住者訪問看護・指導料の注2 | 在看 | 第48号 | 平成29年10月 1日 | ||
|
|
|||||
| 在宅療養後方支援病院 | 在後病 | 第13号 | 平成26年 8月 1日 | ||
|
|
|||||
| 持続血糖測定器加算(間歇注入シリンジポンプと連動する持続血糖測定器を用いる場合)及び皮下連続式グルコース測定 | 持血測1 | 第5号 | 平成22年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 持続血糖測定器加算(間歇注入シリンジポンプと連動しない持続血糖測定器を用いる場合) | 持血測2 | 第77号 | 令和 7年 8月 1日 | ||
|
|
|||||
| 遺伝学的検査の注1に規定する施設基準 | 遺伝検1 | 第74号 | 令和 5年 8月 1日 | ||
|
|
|||||
| BRCA1/2遺伝子検査 | BRCA | 第180号 | 令和 8年 7月 1日 | ||
|
|
|||||
| 先天性代謝異常症検査 | 先代異 | 第37号 | 令和 5年10月 1日 | ||
|
|
|||||
| HPV核酸検出及びHPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定) | HPV | 第273号 | 平成26年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| ウイルス・細菌核酸多項目同時検出 | ウ細多同 | 第186号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 検体検査管理加算(Ⅰ) | 検Ⅰ | 第194号 | 平成20年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 検体検査管理加算(Ⅳ) | 検Ⅳ | 第77号 | 令和 7年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 時間内歩行試験及びシャトルウォーキングテスト | 歩行 | 第75号 | 平成27年 8月 1日 | ||
|
|
|||||
| 長期継続頭蓋内脳波検査 | 長 | 第20号 | 平成21年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 終夜睡眠ポリグラフィー(安全精度管理下で行うもの) | 終夜睡安 | 第10号 | 令和 8年 2月 1日 | ||
|
|
|||||
| 神経学的検査 | 神経 | 第72号 | 平成20年 5月 1日 | ||
|
|
|||||
| 補聴器適合検査 | 補聴 | 第45号 | 令和 3年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 小児食物アレルギー負荷検査 | 小検 | 第42号 | 平成20年 5月 1日 | ||
|
|
|||||
| 前立腺針生検法(MRI撮影及び超音波検査融合画像によるもの) | 前立腺 | 第3号 | 令和 4年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| CT透視下気管支鏡検査加算 | C気鏡 | 第26号 | 令和 2年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 画像診断管理加算2 | 画2 | 第139号 | 令和 7年 8月 1日 | ||
|
|
|||||
| CT撮影及びMRI撮影 | C・M | 第1792号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 冠動脈CT撮影加算 | 冠動C | 第558号 | 令和 7年 5月 1日 | ||
|
|
|||||
| 心臓MRI撮影加算 | 心臓M | 第94号 | 令和 7年 8月 1日 | ||
|
|
|||||
| 乳房MRI撮影加算 | 乳房M | 第26号 | 令和 7年 8月 1日 | ||
|
|
|||||
| 小児鎮静下MRI撮影加算 | 小児M | 第15号 | 令和 7年 8月 1日 | ||
|
|
|||||
| 抗悪性腫瘍剤処方管理加算 | 抗悪処方 | 第11号 | 平成22年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 外来化学療法加算1 | 外化1 | 第155号 | 平成25年 2月 1日 | ||
|
|
|||||
| 無菌製剤処理料 | 菌 | 第111号 | 平成20年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ) | 心Ⅰ | 第74号 | 平成27年10月 1日 | ||
|
|
|||||
| 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ) | 脳Ⅰ | 第1192号 | 平成27年10月 1日 | ||
|
|
|||||
| 運動器リハビリテーション料(Ⅰ) | 運Ⅰ | 第2515号 | 平成26年11月 1日 | ||
|
|
|||||
| 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) | 呼Ⅰ | 第247号 | 平成27年 5月 1日 | ||
|
|
|||||
| 摂食機能療法の注3に規定する摂食嚥下機能回復体制加算2 | 摂嚥回2 | 第45号 | 令和 7年12月 1日 | ||
|
|
|||||
| がん患者リハビリテーション料 | がんリハ | 第278号 | 平成28年 1月 1日 | ||
|
|
|||||
| 人工腎臓 | 人工腎臓 | 第86号 | 平成30年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 導入期加算1 | 導入1 | 第98号 | 平成30年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算 | 透析水 | 第338号 | 令和元年12月 1日 | ||
|
|
|||||
| 下肢末梢動脈疾患指導管理加算 | 肢梢 | 第195号 | 令和 3年 2月 1日 | ||
|
|
|||||
| ストーマ合併症加算 | スト合 | 第15号 | 令和 6年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 緊急整復固定加算及び緊急挿入加算 | 緊整固 | 第39号 | 令和 5年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 骨移植術(軟骨移植術を含む。)(自家培養軟骨移植術に限る。) | 自家 | 第8号 | 平成26年12月 1日 | ||
|
|
|||||
| 脳刺激装置植込術及び脳刺激装置交換術 | 脳刺 | 第32号 | 平成21年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 脊髄刺激装置植込術及び脊髄刺激装置交換術 | 脊刺 | 第46号 | 平成21年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 仙骨神経刺激装置植込術及び仙骨神経刺激装置交換術(便過活動膀胱) | 仙神交膀 | 第5号 | 令和元年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 舌下神経電気刺激装置植込術 | 舌刺 | 第3号 | 令和 6年 8月 1日 | ||
|
|
|||||
| 緑内障手術(流出路再建術(眼内法)及び水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術) | 緑内眼ド | 第91号 | 令和 4年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 緑内障手術(濾過胞再建術(needle法)) | 緑内ne | 第45号 | 令和 4年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 植込型骨導補聴器(直接振動型)植込術、人工内耳植込術、植込型骨導補聴器移植術及び植込型骨導補聴器交換術 | 植補聴 | 第16号 | 令和 3年 5月 1日 | ||
|
|
|||||
| 乳癌センチネルリンパ節生検加算1及びセンチネルリンパ節生検(併用) | 乳セ1 | 第48号 | 平成22年 7月 1日 | ||
|
|
|||||
| 乳癌センチネルリンパ節生検加算2及びセンチネルリンパ節生検(単独) | 乳セ2 | 第52号 | 平成26年 8月 1日 | ||
|
|
|||||
| 食道縫合術(穿孔、損傷)(内視鏡によるもの)、内視鏡下胃、十二指腸穿孔瘻孔閉鎖術、胃瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、等 | 穿瘻閉 | 第20号 | 平成30年11月 1日 | ||
|
|
|||||
| ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 | ペ | 第61号 | 平成10年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 大動脈内バルーンパンピング法(IABP法) | 大 | 第43号 | 平成10年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 腹腔鏡下小切開骨盤内リンパ節群郭清術、腹腔鏡下小切開後腹膜リンパ節群郭清術、腹腔鏡下小切開後腹膜腫瘍摘出術、等 | 腹小切 | 第7号 | 平成21年 5月 1日 | ||
|
|
|||||
| 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側)(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) | 腹鼠ヘ両支 | 第21号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 内視鏡的逆流防止粘膜切除術 | 内胃切 | 第18号 | 令和 6年12月 1日 | ||
|
|
|||||
| バルーン閉塞下逆行性経静脈的塞栓術 | バ経静脈 | 第21号 | 令和元年 8月 1日 | ||
|
|
|||||
| 腹腔鏡下胆嚢悪性腫瘍手術(胆嚢床切除を伴うもの) | 腹胆床 | 第24号 | 令和 6年 9月 1日 | ||
|
|
|||||
| 胆管悪性腫瘍手術(膵頭十二指腸切除及び肝切除(葉以上)を伴うものに限る。) | 胆腫 | 第1号 | 平成28年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 体外衝撃波胆石破砕術 | 胆 | 第4号 | 平成 4年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 腹腔鏡下肝切除術 | 腹肝 | 第21号 | 平成25年 8月 1日 | ||
|
|
|||||
| 体外衝撃波膵石破砕術 | 膵石破 | 第5号 | 平成26年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 腹腔鏡下膵腫瘍摘出術 | 腹膵腫瘍 | 第26号 | 令和 5年11月 1日 | ||
|
|
|||||
| 腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術 | 腹膵切 | 第25号 | 平成26年 1月 1日 | ||
|
|
|||||
| 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 早大腸 | 第40号 | 平成28年 1月 1日 | ||
|
|
|||||
| 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) | 腹結悪支 | 第25号 | 令和 6年 1月 1日 | ||
|
|
|||||
| 腹腔鏡下直腸切除・切断術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) | 腹直腸切支 | 第34号 | 令和 5年 5月 1日 | ||
|
|
|||||
| 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 | 腎 | 第19号 | 平成 3年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)及び腹腔鏡下尿管悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) | 腹腎尿支器 | 第10号 | 平成29年 9月 1日 | ||
|
|
|||||
| 腹腔鏡下腎盂形成手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) | 腹腎形支 | 第4号 | 令和 2年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 膀胱水圧拡張術及びハンナ型間質性膀胱炎手術(経尿道) | 膀胱ハ間 | 第2号 | 平成22年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) | 腹膀胱悪支 | 第4号 | 平成30年 8月 1日 | ||
|
|
|||||
| 腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術 | 腹膀 | 第7号 | 平成24年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 腹腔鏡下小切開膀胱悪性腫瘍手術 | 腹小膀悪 | 第2号 | 平成26年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 人工尿道括約筋植込・置換術 | 人工尿 | 第4号 | 平成24年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) | 腹前支器 | 第16号 | 平成28年 7月 1日 | ||
|
|
|||||
| 腹腔鏡下仙骨腟固定術 | 腹仙骨固 | 第2号 | 平成28年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 腹腔鏡下仙骨腟固定術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) | 腹仙骨固支 | 第1号 | 令和 2年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 医科点数表第2章第10部手術の通則の16に掲げる手術 | 胃瘻造 | 第113号 | 平成27年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 輸血管理料Ⅰ | 輸血I | 第20号 | 平成21年 1月 1日 | ||
|
|
|||||
| 輸血適正使用加算 | 輸適 | 第29号 | 平成24年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算 | 造設前 | 第22号 | 平成24年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 胃瘻造設時嚥下機能評価加算 | 胃瘻造嚥 | 第82号 | 平成27年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 吸入麻酔又は静脈麻酔による深鎮静(声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴わないもの)1 | 吸静深1 | 第29号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 麻酔管理料(Ⅰ) | 麻管Ⅰ | 第554号 | 平成26年11月 1日 | ||
|
|
|||||
| 麻酔管理料(Ⅱ) | 麻管Ⅱ | 第59号 | 令和 3年 8月 1日 | ||
|
|
|||||
| 周術期薬剤管理加算 | 周薬管 | 第18号 | 令和 5年 5月 1日 | ||
|
|
|||||
| 保険医療機関間の連携による病理診断 | 連携診 | 第10号 | 平成24年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 病理診断管理加算1 | 病理診1 | 第39号 | 平成28年 8月 1日 | ||
|
|
|||||
| 悪性腫瘍病理組織標本加算 | 悪病組 | 第3号 | 平成30年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 看護職員処遇改善評価料(1~165) | 看処遇50 | 第4号 | 令和 6年10月 1日 | ||
|
|
|||||
| 外来・在宅ベースアップ評価料(I)の注5 | 外在ベⅠ注 | 第249号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 入院ベースアップ評価料(1~165) | 入ベ128 | 第5号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 酸素の購入単価 | 酸単 | 第37053号 | 令和 8年 4月 1日 | ― | |
地方厚生局の名簿から掲載がなくなったことを、毎週の取込で確認した届出です。いつ算定を終了したのかは公的データから分かりません。
「改定で再編」「改定で届出対象外」は、診療報酬改定で基準そのものが変わったものです(地方厚生局の通知と厚生労働省「診療報酬改定の概要」にもとづきます)。再編先の名称で届け出直している場合があります。
「改定で上位区分へ」は、基準そのものは存続していて、この病院が同じ診療行為の上位の区分を届け出ているものです。
名簿に再び掲載されれば、上の一覧に戻ります。
| 届出名称 | 受理番号 | 算定開始 | 掲載なしを確認した日 |
|---|---|---|---|
|
医療DX推進体制整備加算
改定で再編 → 電子的診療情報連携体制整備加算1〜3、電子的歯科診療情報連携体制整備加算1・2
|
医療DX 第1507号 | 令和 6年 6月 1日 | 2026年7月4日 |
|
後発医薬品使用体制加算1
改定で再編 → 地域支援・医薬品供給対応体制加算1〜3
|
後発使1 第366号 | 令和 8年 3月 1日 | 2026年7月4日 |
|
後発医薬品使用体制加算2
改定で再編 → 地域支援・医薬品供給対応体制加算1〜3
|
後発使2 第244号 | 令和 8年 4月 1日 | 2026年7月4日 |
|
地域医療体制確保加算
改定で再編 → 地域医療体制確保加算1
|
地医確保 第57号 | 令和 4年 4月 1日 | 2026年7月4日 |
|
院内トリアージ実施料
改定で再編 → 地域連携小児夜間・休日診療料の注2、地域連携夜間・休日診療料の注2及び救急外来医学管理料の注7に規定する院内トリアージ実施体制加算
|
トリ 第38号 | 平成24年10月 1日 | 2026年7月4日 |
|
夜間休日救急搬送医学管理料の注3に規定する救急搬送看護体制加算
改定で再編 → 救急外来医学管理料1及び同注3に規定する救急外来緊急検査対応加算1、救急外来医学管理料2及び同注3に規定する救急外来緊急検査対応加算2、救急外来医学管理料3
|
救搬看体 第72号 | 令和 2年 4月 1日 | 2026年7月4日 |
|
外来・在宅ベースアップ評価料(I)
改定で上位区分へ → 外来・在宅ベースアップ評価料(I)の注5
|
外在ベⅠ 第872号 | 令和 6年 6月 1日 | 2026年7月4日 |
| 抗菌薬適正使用体制加算 | 抗薬適 第111号 | 令和 8年 4月 1日 | 2026年5月24日 |
| 画像診断管理加算1 | 画1 第141号 | 令和 7年 5月 1日 | 2025年9月29日 |
| ヘッドアップティルト試験 | ヘッド 第18号 | 平成24年 4月 1日 | 2025年8月26日 |
| 検体検査管理加算(Ⅱ) | 検Ⅱ 第157号 | 平成31年 4月 1日 | 2025年5月26日 |
| 後発医薬品使用体制加算3 | 後発使3 第153号 | 令和 6年11月 1日 | 2025年3月31日 |
当サイトが名簿の取込を始めた2024年12月より前に掲載がなくなった届出は分かりません。 「掲載なしを確認した日」は当サイトの取込日で、名簿の公表日や算定終了日ではありません。
出典: 各厚生局「施設基準の届出受理状況」基準日 2026年8月1日・公表ごと更新
診療機能が似ている全国100院の多くが届け出ていて、この病院の届出には見当たらない基準です。
取得の可否や、診療内容の優劣を示すものではありません。
病床の種別が異なる病院向けの基準のため、この一覧の対象にしていません。
「届出には見当たらない」は、当社集計時点の公的データで届出が確認できなかったことを示します。
届出は病院の方針や地域の役割分担で決まります。届出が無いことは診療の水準を示すものではありません。
この診断結果は、公的データをAIで分析して自動生成しています。掲載内容の訂正は掲載情報の訂正から、「この情報も見たい」というご要望は機能のご要望からお寄せください。
病院関係者様向けに、ホームページの見え方を毎月点検する月次ウェブ診断レポート(1カ月無料)もご用意しています。
ご契約の有無は診断結果に影響しません。診断は公的データのみに基づき、営業目的での第三者提供は行いません。