- 独立行政法人 労働者健康安全機構 千葉労災病院 同じ県 400床
- 独立行政法人国立病院機構 千葉医療センター 同じ県 410床
- 国保直営総合病院 君津中央病院 同じ県 660床
- 船橋市立医療センター 同じ県 449床
- 東邦大学医療センター佐倉病院 同じ県 405床
帝京大学ちば総合医療センター
この診断は、厚生局の届出などの公的データのみから作成した客観情報で、病院の推奨や評価ではありません。
施設基準
出典: 各厚生局「施設基準の届出受理状況」基準日 2026年8月1日・公表ごと更新
「AI概要文」は、この基準がどういうものかを一般の方向けにAIがまとめた解説です。
「取得要件」は、厚生労働省の通知にもとづく要件をAIが分かりやすく整理したもので、通知の原文もそのままご覧いただけます。
入院料の区分や加算の段階は、厚生局の名簿に記載がある届出にだけ「区分」として表示します。
「改定で再編」は、診療報酬改定で別の基準に再編された届出に、「改定で内容変更」は、改定で届出が別の基準へ移り、同じ名称の基準が改定後は別の内容を指す届出に付けています(地方厚生局の通知と厚生労働省「診療報酬改定の概要」にもとづきます)。
この1年で新たに算定を開始した施設基準(5件)
- 救命救急入院料2(令和8年6月1日以降に新たに算定する場合) 2026年7月1日
- BRCA1/2遺伝子検査 2026年7月1日
- 多血小板血漿処置 2026年3月1日
- 急性期看護補助体制加算 看護補助体制充実加算1/50対1 2026年2月1日
- 経頸静脈的肝生検 2025年12月1日
診療報酬改定の施行日など、全国のほとんどの病院がいっせいに届け出た日(2026年4月1日・2026年6月1日)は除いています。改定に伴う届出のし直しが大半で、病院ごとの違いを示さないためです。そのため、その日に本当に新しく始めたものも含めて除かれます。
名簿から掲載がなくなった届出は、一覧の下の「現在の名簿に掲載のない過去の届出」でご覧いただけます。いつ終了したのかは公的データから分からないため、ここには含めていません。
基本診療料
| 届出名称 | 略称 | 受理番号 | 算定開始 | AI概要文 | 取得要件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 電子的診療情報連携体制整備加算3 | 外医DX3 | 第610号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 電子的歯科診療情報連携体制整備加算2 | 歯医DX2 | 第741号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 初診料(歯科)の注1に掲げる基準 | 歯初診 | 第353号 | 平成30年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 歯科外来診療医療安全対策加算1 | 外安全1 | 第18号 | 令和 7年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 歯科外来診療感染対策加算1 | 外感染1 | 第18号 | 令和 7年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 継続的に賃上げに係る取組を実施している保険医療機関の基準 | 入減免 | 第75号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
|
一般病棟入院基本料
区分
急性期病院A一般入院料
|
一般入院 | 第1561号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 急性期総合体制加算5 | 急総5 | 第4号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 救急医療管理加算 | 救急医療 | 第141号 | 令和 2年 5月 1日 | ||
|
|
|||||
| 超急性期脳卒中加算 | 超急性期 | 第21号 | 平成20年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 診療録管理体制加算1 | 診療録1 | 第76号 | 令和 4年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 医師事務作業補助体制加算1 | 事補1 | 第70号 | 令和 3年10月 1日 | ||
|
|
|||||
|
急性期看護補助体制加算
区分
看護補助体制充実加算1/50対1
|
急性看補 | 第6号 | 令和 8年 2月 1日 | ||
|
|
|||||
| 看護職員夜間配置加算 | 看夜配 | 第71号 | 令和 4年10月 1日 | ||
|
|
|||||
| 電子的診療情報連携体制整備加算2 | 入医DX2 | 第63号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 重症者等療養環境特別加算 | 重 | 第92号 | 平成17年 5月 1日 | ||
|
|
|||||
| 産科管理加算1 | 産1 | 第11号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 無菌治療室管理加算1 | 無菌1 | 第18号 | 平成29年10月 1日 | ||
|
|
|||||
| 無菌治療室管理加算2 | 無菌2 | 第1号 | 平成24年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 緩和ケア診療加算 | 緩診 | 第36号 | 令和 5年11月 1日 | ||
|
|
|||||
| 栄養サポートチーム加算 | 栄養チ | 第27号 | 平成23年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 医療安全対策加算1 | 医療安全1 | 第36号 | 平成30年 8月 1日 | ||
|
|
|||||
| 感染対策向上加算1 | 感染対策1 | 第3号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 患者サポート体制充実加算 | 患サポ | 第126号 | 平成24年 7月 1日 | ||
|
|
|||||
| 重症患者初期支援充実加算 | 重症初期 | 第14号 | 令和 4年12月 1日 | ||
|
|
|||||
| 報告書管理体制加算 | 報告管理 | 第14号 | 令和 4年 8月 1日 | ||
|
|
|||||
| 褥瘡ハイリスク患者ケア加算 | 褥瘡ケア | 第39号 | 平成28年 5月 1日 | ||
|
|
|||||
| ハイリスク妊娠管理加算 | ハイ妊娠 | 第15号 | 平成21年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| ハイリスク分娩管理加算 | ハイ分娩 | 第4号 | 平成23年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 地域支援・医薬品供給対応体制加算1 | 地薬供1 | 第77号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| バイオ後続品使用体制加算 | バ後使 | 第6号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 病棟薬剤業務実施加算2 | 病棟薬2 | 第102号 | 令和 4年10月 1日 | ||
|
|
|||||
| 病棟薬剤業務実施加算3 | 病棟薬3 | 第13号 | 平成28年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| データ提出加算 | データ提 | 第2号 | 平成24年10月 1日 | ||
|
|
|||||
| 入退院支援加算 | 入退支 | 第120号 | 令和 6年10月 1日 | ||
|
|
|||||
| 認知症ケア加算 | 認ケア | 第146号 | 令和 2年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| せん妄ハイリスク患者ケア加算 | せん妄ケア | 第36号 | 令和 2年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 排尿自立支援加算 | 排自支 | 第13号 | 令和 2年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 地域医療体制確保加算1 | 地医確保1 | 第33号 | 令和 4年10月 1日 | ||
|
|
|||||
| 救命救急入院料2(令和8年6月1日以降に新たに算定する場合) | 救命2 | 第1号 | 令和 8年 7月 1日 | ||
|
|
|||||
| ハイケアユニット入院医療管理料1 | ハイケア1 | 第54号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 小児入院医療管理料4 | 小入4 | 第41号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
特掲診療料
| 届出名称 | 略称 | 受理番号 | 算定開始 | AI概要文 | 取得要件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 入院時食事療養/生活療養(Ⅰ) | 食 | 第820号 | 平成26年 3月 1日 | ― | |
| 心臓ペースメーカー指導管理料の注5に規定する遠隔モニタリング加算 | 遠隔ペ | 第23号 | 令和 2年 5月 1日 | ||
|
|
|||||
| 糖尿病合併症管理料 | 糖管 | 第118号 | 令和 4年11月 1日 | ||
|
|
|||||
| がん性疼痛緩和指導管理料 | がん疼 | 第138号 | 平成24年 5月 1日 | ||
|
|
|||||
| がん患者指導管理料イ | がん指イ | 第64号 | 令和 4年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| がん患者指導管理料ロ | がん指ロ | 第54号 | 平成28年 5月 1日 | ||
|
|
|||||
| がん患者指導管理料ハ | がん指ハ | 第33号 | 平成30年 5月 1日 | ||
|
|
|||||
| 外来緩和ケア管理料 | 外緩 | 第25号 | 令和 5年11月 1日 | ||
|
|
|||||
| 糖尿病透析予防指導管理料 | 糖防管 | 第106号 | 令和 8年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 乳腺炎重症化予防ケア・指導料 | 乳腺ケア | 第71号 | 令和 4年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 婦人科特定疾患治療管理料 | 婦特管 | 第104号 | 令和 2年 8月 1日 | ||
|
|
|||||
| 腎代替療法指導管理料 | 腎代替管 | 第9号 | 令和 2年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 一般不妊治療管理料 | 一妊管 | 第17号 | 令和 4年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 二次性骨折予防継続管理料1 | 二骨管1 | 第49号 | 令和 4年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 二次性骨折予防継続管理料3 | 二骨継3 | 第83号 | 令和 4年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 下肢創傷処置管理料 | 下創管 | 第24号 | 令和 4年 9月 1日 | ||
|
|
|||||
| 慢性腎臓病透析予防指導管理料 | 腎防管 | 第8号 | 令和 6年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 地域連携小児夜間・休日診療料の注2、地域連携夜間・休日診療料の注2及び救急外来医学管理料の注7に規定する院内トリアージ実施体制加算 | トリ体 | 第50号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 救急外来医学管理料1及び同注3に規定する救急外来緊急検査対応加算1 | 救外1 | 第23号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 外来放射線照射診療料 | 放射診 | 第20号 | 令和元年11月 1日 | ||
|
|
|||||
| 外来腫瘍化学療法診療料1 | 外化診1 | 第17号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 連携充実加算 | 外化連 | 第43号 | 令和 4年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| ニコチン依存症管理料 | ニコ | 第626号 | 平成29年 7月 1日 | ||
|
|
|||||
| がん治療連携計画策定料 | がん計 | 第20号 | 平成27年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 外来排尿自立指導料 | 外排自 | 第13号 | 令和 2年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| ハイリスク妊産婦連携指導料1 | ハイ妊連1 | 第27号 | 令和 2年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| ハイリスク妊産婦連携指導料2 | ハイ妊連2 | 第22号 | 令和 2年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 肝炎インターフェロン治療計画料 | 肝炎 | 第77号 | 平成24年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 薬剤管理指導料 | 薬 | 第297号 | 平成22年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 医療機器安全管理料1 | 機安1 | 第59号 | 平成20年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 歯科治療時医療管理料 | 医管 | 第530号 | 平成19年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 口腔機能実地指導 | 口実地 | 第796号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 在宅自己腹膜灌流指導管理料2 | 在腹灌 | 第4号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注2に規定する持続陽圧呼吸療法充実管理体制加算 | 在持充 | 第620号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注3に規定する遠隔モニタリング加算 | 遠隔持陽 | 第17号 | 平成30年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 在宅腫瘍治療電場療法指導管理料 | 在電場 | 第5号 | 平成30年 7月 1日 | ||
|
|
|||||
| 在宅経肛門的自己洗腸指導管理料 | 在洗腸 | 第2号 | 平成30年 5月 1日 | ||
|
|
|||||
| 持続血糖測定器加算(間歇注入シリンジポンプと連動する持続血糖測定器を用いる場合)及び皮下連続式グルコース測定 | 持血測1 | 第34号 | 令和 6年 3月 1日 | ||
|
|
|||||
| 持続血糖測定器加算(間歇注入シリンジポンプと連動しない持続血糖測定器を用いる場合) | 持血測2 | 第35号 | 令和 6年 3月 1日 | ||
|
|
|||||
| 遺伝学的検査の注1に規定する施設基準 | 遺伝検1 | 第5号 | 平成28年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| BRCA1/2遺伝子検査 | BRCA | 第22号 | 令和 8年 7月 1日 | ||
|
|
|||||
| 先天性代謝異常症検査 | 先代異 | 第7号 | 令和 2年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| HPV核酸検出及びHPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定) | HPV | 第20号 | 平成26年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(髄液) | ウ細髄液 | 第10号 | 令和 6年 8月 1日 | ||
|
|
|||||
| 検体検査管理加算(Ⅰ) | 検Ⅰ | 第88号 | 平成20年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 検体検査管理加算(Ⅱ) | 検Ⅱ | 第155号 | 令和 4年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 時間内歩行試験及びシャトルウォーキングテスト | 歩行 | 第4号 | 平成24年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| ヘッドアップティルト試験 | ヘッド | 第1号 | 平成24年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 長期継続頭蓋内脳波検査 | 長 | 第4号 | 平成12年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 神経学的検査 | 神経 | 第2号 | 令和 7年 8月 1日 | ||
|
|
|||||
| 補聴器適合検査 | 補聴 | 第38号 | 平成24年 7月 1日 | ||
|
|
|||||
| 全視野精密網膜電図 | 全網電 | 第5号 | 令和 2年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 小児食物アレルギー負荷検査 | 小検 | 第3号 | 平成18年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 経頸静脈的肝生検 | 肝生検 | 第7号 | 令和 7年12月 1日 | ||
|
|
|||||
| 前立腺針生検法(MRI撮影及び超音波検査融合画像によるもの) | 前立腺 | 第14号 | 令和 6年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| CT撮影及びMRI撮影 | C・M | 第400号 | 令和 5年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 抗悪性腫瘍剤処方管理加算 | 抗悪処方 | 第72号 | 令和 2年 8月 1日 | ||
|
|
|||||
| 外来化学療法加算1 | 外化1 | 第71号 | 平成20年 5月 1日 | ||
|
|
|||||
| 無菌製剤処理料 | 菌 | 第9号 | 平成20年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ) | 心Ⅰ | 第43号 | 平成29年 5月 1日 | ||
|
|
|||||
| 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ) | 脳Ⅰ | 第205号 | 令和 6年 5月 1日 | ||
|
|
|||||
| 運動器リハビリテーション料(Ⅰ) | 運Ⅰ | 第18号 | 平成24年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) | 呼Ⅰ | 第6号 | 平成24年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| がん患者リハビリテーション料 | がんリハ | 第80号 | 平成29年 7月 1日 | ||
|
|
|||||
| 歯科口腔リハビリテーション料2 | 歯リハ2 | 第770号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 抗精神病特定薬剤治療指導管理料(治療抵抗性統合失調症治療指導管理料に限る。) | 抗治療 | 第9号 | 平成24年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 静脈圧迫処置(慢性静脈不全に対するもの) | 静圧 | 第19号 | 令和 4年12月 1日 | ||
|
|
|||||
| 多血小板血漿処置 | 多血 | 第13号 | 令和 8年 3月 1日 | ||
|
|
|||||
| エタノールの局所注入(甲状腺) | エタ甲 | 第1号 | 平成18年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 人工腎臓 | 人工腎臓 | 第141号 | 平成30年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 導入期加算2及び腎代替療法実績加算 | 導入2 | 第48号 | 令和 5年 8月 1日 | ||
|
|
|||||
| 腎代替療法診療体制充実加算 | 腎診充 | 第25号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 難治性高コレステロール血症に伴う重度尿蛋白を呈する糖尿病性腎症に対するLDLアフェレシス療法 | 難重尿 | 第2号 | 令和 4年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| ストーマ合併症加算 | スト合 | 第9号 | 令和 6年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 口腔粘膜処置 | 口腔粘膜 | 第348号 | 平成30年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレー | 歯CAD | 第2834号 | 令和元年 5月 1日 | ||
|
|
|||||
| 皮膚悪性腫瘍センチネルリンパ節生検加算 | 皮セ節 | 第4号 | 平成23年 9月 1日 | ||
|
|
|||||
| 組織拡張器による再建手術(乳房(再建手術)の場合(内視鏡下によるものを含む。)に限る。) | 組再乳 | 第10号 | 平成26年12月 1日 | ||
|
|
|||||
| 後縦靱帯骨化症手術(前方進入によるもの) | 後縦骨 | 第11号 | 平成30年 5月 1日 | ||
|
|
|||||
| 椎間板内酵素注入療法 | 椎酵注 | 第17号 | 令和 2年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 脳刺激装置植込術及び脳刺激装置交換術 | 脳刺 | 第2号 | 平成18年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 脊髄刺激装置植込術及び脊髄刺激装置交換術 | 脊刺 | 第8号 | 平成12年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 仙骨神経刺激装置植込術及び仙骨神経刺激装置交換術(便失禁) | 仙神交便 | 第4号 | 平成26年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 経外耳道的内視鏡下鼓室形成術 | 経内鼓 | 第3号 | 令和 4年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 人工中耳植込術 | 人工中耳 | 第5号 | 令和 7年 5月 1日 | ||
|
|
|||||
| 植込型骨導補聴器(直接振動型)植込術、人工内耳植込術、植込型骨導補聴器移植術及び植込型骨導補聴器交換術 | 植補聴 | 第7号 | 令和 7年 5月 1日 | ||
|
|
|||||
| 内喉頭筋内注入術(ボツリヌス毒素によるもの) | 内筋ボ | 第2号 | 令和 4年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 乳癌センチネルリンパ節生検加算1及びセンチネルリンパ節生検(併用) | 乳セ1 | 第55号 | 令和 5年 3月 1日 | ||
|
|
|||||
| 乳癌センチネルリンパ節生検加算2及びセンチネルリンパ節生検(単独) | 乳セ2 | 第64号 | 令和 5年 3月 1日 | ||
|
|
|||||
| ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術(乳房切除後)(内視鏡下によるものを含む。) | ゲル乳再 | 第10号 | 平成26年12月 1日 | ||
|
|
|||||
| 食道縫合術(穿孔、損傷)(内視鏡によるもの)、内視鏡下胃、十二指腸穿孔瘻孔閉鎖術、胃瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、等 | 穿瘻閉 | 第12号 | 平成30年 5月 1日 | ||
|
|
|||||
| 経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの) | 経特 | 第35号 | 令和 2年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 | ペ | 第16号 | 平成18年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術(リードレスペースメーカー) | ペリ | 第16号 | 平成30年 8月 1日 | ||
|
|
|||||
| 大動脈内バルーンパンピング法(IABP法) | 大 | 第9号 | 平成18年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 経皮的下肢動脈形成術 | 経下肢動 | 第6号 | 令和 2年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 腹腔鏡下リンパ節群郭清術(後腹膜) | 腹リ後腹 | 第2号 | 令和 2年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 腹腔鏡下リンパ節群郭清術(側方) | 腹リ傍側 | 第5号 | 令和 4年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 内視鏡的逆流防止粘膜切除術 | 内胃切 | 第2号 | 令和 4年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| バルーン閉塞下逆行性経静脈的塞栓術 | バ経静脈 | 第7号 | 平成30年 5月 1日 | ||
|
|
|||||
| 腹腔鏡下胆嚢悪性腫瘍手術(胆嚢床切除を伴うもの) | 腹胆床 | 第5号 | 令和 4年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 胆管悪性腫瘍手術(膵頭十二指腸切除及び肝切除(葉以上)を伴うものに限る。) | 胆腫 | 第9号 | 平成28年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 腹腔鏡下肝切除術 | 腹肝 | 第28号 | 平成28年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 腹腔鏡下膵腫瘍摘出術 | 腹膵腫瘍 | 第10号 | 平成30年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術 | 腹膵切 | 第19号 | 平成24年 7月 1日 | ||
|
|
|||||
| 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 早大腸 | 第43号 | 平成26年 7月 1日 | ||
|
|
|||||
| 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 | 腎 | 第6号 | 平成18年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)及び腹腔鏡下尿管悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) | 腹腎尿支器 | 第26号 | 令和 6年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 腹腔鏡下腎盂形成手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) | 腹腎形支 | 第10号 | 令和 6年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 膀胱水圧拡張術及びハンナ型間質性膀胱炎手術(経尿道) | 膀胱ハ間 | 第15号 | 平成23年 9月 1日 | ||
|
|
|||||
| 腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) | 腹膀胱悪支 | 第19号 | 令和 6年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術 | 腹膀 | 第5号 | 平成25年 8月 1日 | ||
|
|
|||||
| 尿道狭窄グラフト再建術 | 尿狭再 | 第1号 | 令和 6年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 人工尿道括約筋植込・置換術 | 人工尿 | 第14号 | 令和 4年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 精巣温存手術 | 精温 | 第1号 | 令和 6年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術 | 腹前 | 第12号 | 平成30年 1月 1日 | ||
|
|
|||||
| 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) | 腹前支器 | 第31号 | 令和 6年 7月 1日 | ||
|
|
|||||
| 腹腔鏡下腟式子宮全摘術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) | 腹腟子内支 | 第15号 | 令和 6年 2月 1日 | ||
|
|
|||||
| 腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮体がんに対して内視鏡手術用支援機器を用いる場合) | 腹子悪内支 | 第12号 | 令和 7年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮体がんに限る。) | 腹子 | 第4号 | 平成27年 5月 1日 | ||
|
|
|||||
| 腹腔鏡下子宮瘢痕部修復術 | 腹瘢修 | 第4号 | 令和 4年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 体外式膜型人工肺管理料 | 体膜肺 | 第6号 | 令和 4年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 周術期栄養管理実施加算 | 周栄管 | 第14号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 輸血管理料Ⅰ | 輸血I | 第15号 | 平成24年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 輸血適正使用加算 | 輸適 | 第2号 | 平成24年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 自己生体組織接着剤作成術 | 自生接 | 第8号 | 令和 5年 1月 1日 | ||
|
|
|||||
| 自己クリオプレシピテート作製術(用手法) | 自己ク | 第5号 | 令和 2年 7月 1日 | ||
|
|
|||||
| 同種クリオプレシピテート作製術 | 同種ク | 第5号 | 令和 2年 7月 1日 | ||
|
|
|||||
| 人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算 | 造設前 | 第31号 | 平成24年 5月 1日 | ||
|
|
|||||
| 歯周組織再生誘導手術 | GTR | 第298号 | 平成29年 1月 1日 | ||
|
|
|||||
| レーザー機器加算 | 手光機 | 第329号 | 平成30年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 吸入麻酔又は静脈麻酔による深鎮静(声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴わないもの)1 | 吸静深1 | 第23号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 麻酔管理料(Ⅰ) | 麻管Ⅰ | 第9号 | 令和 7年 5月 1日 | ||
|
|
|||||
| デジタル病理画像による病理診断 | デ病診 | 第4号 | 平成30年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 病理診断管理加算2 | 病理診2 | 第41号 | 令和 5年 1月 1日 | ||
|
|
|||||
| 悪性腫瘍病理組織標本加算 | 悪病組 | 第22号 | 平成30年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| クラウン・ブリッジ維持管理料 | 補管 | 第4340号 | 平成19年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 看護職員処遇改善評価料(1~165) | 看処遇55 | 第8号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 外来・在宅ベースアップ評価料(I)の注5 | 外在ベⅠ注 | 第552号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の注5 | 歯外在ベⅠ注 | 第356号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 入院ベースアップ評価料(1~165) | 入ベ134 | 第2号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 酸素の購入単価 | 酸単 | 第31896号 | 令和 8年 4月 1日 | ― | |
現在の名簿に掲載のない過去の届出 (11件)
地方厚生局の名簿から掲載がなくなったことを、毎週の取込で確認した届出です。いつ算定を終了したのかは公的データから分かりません。
「改定で再編」「改定で届出対象外」は、診療報酬改定で基準そのものが変わったものです(地方厚生局の通知と厚生労働省「診療報酬改定の概要」にもとづきます)。再編先の名称で届け出直している場合があります。
「改定で上位区分へ」は、基準そのものは存続していて、この病院が同じ診療行為の上位の区分を届け出ているものです。
名簿に再び掲載されれば、上の一覧に戻ります。
| 届出名称 | 受理番号 | 算定開始 | 掲載なしを確認した日 |
|---|---|---|---|
|
医療DX推進体制整備加算
改定で再編 → 電子的診療情報連携体制整備加算1〜3、電子的歯科診療情報連携体制整備加算1・2
|
医療DX 第1563号 | 令和 6年 8月 1日 | 2026年7月18日 |
|
総合入院体制加算3
改定で再編 → 急性期総合体制加算1〜5
|
総合3 第20号 | 令和 6年10月 1日 | 2026年7月18日 |
| 診療録管理体制加算2 | 診療録2 第76号 | 令和 4年 4月 1日 | 2026年7月18日 |
|
後発医薬品使用体制加算1
改定で再編 → 地域支援・医薬品供給対応体制加算1〜3
|
後発使1 第57号 | 令和 4年 4月 1日 | 2026年7月18日 |
| 病棟薬剤業務実施加算1 | 病棟薬1 第102号 | 令和 4年10月 1日 | 2026年7月18日 |
|
地域医療体制確保加算
改定で再編 → 地域医療体制確保加算1
|
地医確保 第33号 | 令和 4年10月 1日 | 2026年7月18日 |
| 救命救急入院料1(上記以外の場合) | 救1 第13号 | 令和 7年 6月 1日 | 2026年7月18日 |
|
特定集中治療室管理料6
改定で再編 → 特定集中治療室管理料3
|
集6 第3号 | 令和 6年12月 1日 | 2026年7月18日 |
|
院内トリアージ実施料
改定で再編 → 地域連携小児夜間・休日診療料の注2、地域連携夜間・休日診療料の注2及び救急外来医学管理料の注7に規定する院内トリアージ実施体制加算
|
トリ 第81号 | 令和 2年12月 1日 | 2026年7月18日 |
|
外来・在宅ベースアップ評価料(I)
改定で上位区分へ → 外来・在宅ベースアップ評価料(I)の注5
|
外在ベⅠ 第227号 | 令和 6年 6月 1日 | 2026年7月18日 |
|
歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)
改定で上位区分へ → 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の注5
|
歯外在ベⅠ 第156号 | 令和 6年 6月 1日 | 2026年7月18日 |
当サイトが名簿の取込を始めた2024年12月より前に掲載がなくなった届出は分かりません。 「掲載なしを確認した日」は当サイトの取込日で、名簿の公表日や算定終了日ではありません。
類似病院で届出が多い施設基準
出典: 各厚生局「施設基準の届出受理状況」基準日 2026年8月1日・公表ごと更新
診療機能が似ている全国100院の多くが届け出ていて、この病院の届出には見当たらない基準です。
取得の可否や、診療内容の優劣を示すものではありません。
- 独立行政法人 労働者健康安全機構 千葉労災病院 同じ県 400床
- 独立行政法人国立病院機構 千葉医療センター 同じ県 410床
- 国保直営総合病院 君津中央病院 同じ県 660床
- 船橋市立医療センター 同じ県 449床
- 千葉市立青葉病院 同じ県 369床
