脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)
類似病院に多い- 公益財団法人 ライフ・エクステンション研究所 付属 永寿総合病院 同じ県 400床
- 同愛記念病院 同じ県 360床
- 地方独立行政法人 東京都立病院機構 東京都立大久保病院 同じ県 304床
- 医療法人財団 明理会 明理会中央総合病院 同じ県 312床
- 東京慈恵会医科大学葛飾医療センター 同じ県 371床
この診断は公的データのみに基づく客観情報です。特定の病院の推奨や評価を行うものではありません。
掲載内容は病院ホームページからの転載ではなく、厚生局の届出情報などの公的な一次情報から作成しています。
出典: 各厚生局「施設基準の届出受理状況」基準日 2026年8月1日・公表ごと更新
「AI概要文」は、この基準がどういうものかを一般の方向けにAIがまとめた解説です。
「取得要件」は、厚生労働省の通知にもとづく要件をAIが分かりやすく整理したもので、通知の原文もそのままご覧いただけます。
入院料の区分や加算の段階は、厚生局の名簿に記載がある届出にだけ「区分」として表示します。
「改定で再編」は、診療報酬改定で別の基準に再編された届出に、「改定で内容変更」は、改定で届出が別の基準へ移り、同じ名称の基準が改定後は別の内容を指す届出に付けています(地方厚生局の通知と厚生労働省「診療報酬改定の概要」にもとづきます)。
診療報酬改定の施行日など、全国のほとんどの病院がいっせいに届け出た日(2026年4月1日・2026年6月1日)は除いています。改定に伴う届出のし直しが大半で、病院ごとの違いを示さないためです。そのため、その日に本当に新しく始めたものも含めて除かれます。
名簿から掲載がなくなった届出は、一覧の下の「現在の名簿に掲載のない過去の届出」でご覧いただけます。いつ終了したのかは公的データから分からないため、ここには含めていません。
| 届出名称 | 略称 | 受理番号 | 算定開始 | AI概要文 | 取得要件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 電子的診療情報連携体制整備加算2 | 外医DX2 | 第3462号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 継続的に賃上げに係る取組を実施している保険医療機関の基準 | 入減免 | 第59号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
|
一般病棟入院基本料
区分
急性期病院A一般入院料
|
一般入院 | 第313433号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 救急医療管理加算 | 救急医療 | 第317号 | 令和 4年 7月 1日 | ||
|
|
|||||
| 超急性期脳卒中加算 | 超急性期 | 第309339号 | 令和 4年 7月 1日 | ||
|
|
|||||
| 診療録管理体制加算1 | 診療録1 | 第327268号 | 令和 7年 7月 1日 | ||
|
|
|||||
| 医師事務作業補助体制加算1 | 事補1 | 第313509号 | 令和 6年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
|
急性期看護補助体制加算
区分
看護補助体制充実加算1/25対1(看護補助者5割以上)
|
急性看補 | 第311741号 | 令和 8年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 看護職員夜間配置加算 | 看夜配 | 第310856号 | 令和 4年 7月 1日 | ||
|
|
|||||
| 電子的診療情報連携体制整備加算1 | 入医DX1 | 第41号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 重症者等療養環境特別加算 | 重 | 第904118号 | 令和 7年 1月 1日 | ||
|
|
|||||
| 栄養サポートチーム加算 | 栄養チ | 第310473号 | 令和 4年 7月 1日 | ||
|
|
|||||
| 医療安全対策加算1 | 医療安全1 | 第310426号 | 令和 4年 7月 1日 | ||
|
|
|||||
| 感染対策向上加算1 | 感染対策1 | 第315号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 患者サポート体制充実加算 | 患サポ | 第310389号 | 令和 4年 7月 1日 | ||
|
|
|||||
| 重症患者初期支援充実加算 | 重症初期 | 第49号 | 令和 4年 7月 1日 | ||
|
|
|||||
| 褥瘡ハイリスク患者ケア加算 | 褥瘡ケア | 第310246号 | 令和 4年 7月 1日 | ||
|
|
|||||
| 地域支援・医薬品供給対応体制加算1 | 地薬供1 | 第188号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| バイオ後続品使用体制加算 | バ後使 | 第49号 | 令和 7年 1月 1日 | ||
|
|
|||||
| 病棟薬剤業務実施加算1 | 病棟薬1 | 第110号 | 令和 8年 8月 1日 | ||
|
|
|||||
| データ提出加算 | データ提 | 第315894号 | 令和 4年 7月 1日 | ||
|
|
|||||
| 入退院支援加算 | 入退支 | 第311407号 | 令和 6年10月 1日 | ||
|
|
|||||
| 認知症ケア加算 | 認ケア | 第310964号 | 令和 4年 7月 1日 | ||
|
|
|||||
| せん妄ハイリスク患者ケア加算 | せん妄ケア | 第248号 | 令和 4年 7月 1日 | ||
|
|
|||||
| 排尿自立支援加算 | 排自支 | 第310628号 | 令和 7年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 地域医療体制確保加算1 | 地医確保1 | 第199号 | 令和 4年10月 1日 | ||
|
|
|||||
| ハイケアユニット入院医療管理料1 | ハイケア1 | 第310906号 | 令和 6年10月 1日 | ||
|
|
|||||
| 小児入院医療管理料3 | 小入3 | 第307178号 | 令和 8年 5月 1日 | ||
|
|
|||||
| 届出名称 | 略称 | 受理番号 | 算定開始 | AI概要文 | 取得要件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 入院時食事療養/生活療養(Ⅰ) | 食 | 第310668号 | 令和 4年 7月 1日 | ― | |
| 外来栄養食事指導料の注2に規定する基準 | 外栄食指 | 第62号 | 令和 4年 7月 1日 | ||
|
|
|||||
| 外来栄養食事指導料の注3に規定する基準 | がん専栄 | 第39号 | 令和 4年 7月 1日 | ||
|
|
|||||
| 心臓ペースメーカー指導管理料の注5に規定する遠隔モニタリング加算 | 遠隔ペ | 第141号 | 令和 4年 7月 1日 | ||
|
|
|||||
| がん性疼痛緩和指導管理料 | がん疼 | 第310990号 | 令和 4年 7月 1日 | ||
|
|
|||||
| がん患者指導管理料イ | がん指イ | 第310758号 | 令和 4年10月 1日 | ||
|
|
|||||
| がん患者指導管理料ロ | がん指ロ | 第310692号 | 令和 4年 7月 1日 | ||
|
|
|||||
| がん患者指導管理料ハ | がん指ハ | 第310690号 | 令和 4年 7月 1日 | ||
|
|
|||||
| がん患者指導管理料ニ | がん指ニ | 第70号 | 令和 4年 7月 1日 | ||
|
|
|||||
| 糖尿病透析予防指導管理料 | 糖防管 | 第392170号 | 令和 4年 7月 1日 | ||
|
|
|||||
| 婦人科特定疾患治療管理料 | 婦特管 | 第999号 | 令和 4年 7月 1日 | ||
|
|
|||||
| 二次性骨折予防継続管理料1 | 二骨管1 | 第147号 | 令和 4年 7月 1日 | ||
|
|
|||||
| 二次性骨折予防継続管理料3 | 二骨継3 | 第289号 | 令和 4年 7月 1日 | ||
|
|
|||||
| 地域連携小児夜間・休日診療料の注2、地域連携夜間・休日診療料の注2及び救急外来医学管理料の注7に規定する院内トリアージ実施体制加算 | トリ体 | 第214号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 救急外来医学管理料2及び同注3に規定する救急外来緊急検査対応加算2 | 救外2 | 第26号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 外来腫瘍化学療法診療料1 | 外化診1 | 第294号 | 令和 6年10月 1日 | ||
|
|
|||||
| 連携充実加算 | 外化連 | 第160号 | 令和 4年 7月 1日 | ||
|
|
|||||
| 外来腫瘍化学療法診療料の注9に規定するがん薬物療法体制充実加算 | 外化薬 | 第61号 | 令和 7年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 遺伝性疾患療養指導管理料の注1から注3までに規定する施設基準 | 遺疾管1 | 第310270号 | 令和 4年 7月 1日 | ||
|
|
|||||
| 開放型病院共同指導料 | 開 | 第310159号 | 令和 4年 7月 1日 | ||
|
|
|||||
| がん治療連携計画策定料 | がん計 | 第310711号 | 令和 4年 7月 1日 | ||
|
|
|||||
| 外来排尿自立指導料 | 外排自 | 第310616号 | 令和 7年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 肝炎インターフェロン治療計画料 | 肝炎 | 第310519号 | 令和 4年 7月 1日 | ||
|
|
|||||
| 薬剤管理指導料 | 薬 | 第327154号 | 令和 4年 7月 1日 | ||
|
|
|||||
| 医療機器安全管理料1 | 機安1 | 第310670号 | 令和 4年 7月 1日 | ||
|
|
|||||
| 在宅患者訪問看護・指導料及び同一建物居住者訪問看護・指導料の注2 | 在看 | 第310459号 | 令和 4年 7月 1日 | ||
|
|
|||||
| 在宅療養後方支援病院 | 在後病 | 第308202号 | 令和 4年 7月 1日 | ||
|
|
|||||
| 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注2に規定する持続陽圧呼吸療法充実管理体制加算 | 在持充 | 第1539号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 遺伝学的検査の注1に規定する施設基準 | 遺伝検1 | 第310630号 | 令和 4年 7月 1日 | ||
|
|
|||||
| BRCA1/2遺伝子検査 | BRCA | 第222号 | 令和 4年 7月 1日 | ||
|
|
|||||
| 先天性代謝異常症検査 | 先代異 | 第53号 | 令和 4年 7月 1日 | ||
|
|
|||||
| HPV核酸検出及びHPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定) | HPV | 第310929号 | 令和 4年 7月 1日 | ||
|
|
|||||
| ウイルス・細菌核酸多項目同時検出 | ウ細多同 | 第94号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 検体検査管理加算(Ⅰ) | 検Ⅰ | 第309384号 | 令和 4年 7月 1日 | ||
|
|
|||||
| 検体検査管理加算(Ⅳ) | 検Ⅳ | 第310413号 | 令和 4年 7月 1日 | ||
|
|
|||||
| 時間内歩行試験及びシャトルウォーキングテスト | 歩行 | 第310089号 | 令和 4年 7月 1日 | ||
|
|
|||||
| 長期継続頭蓋内脳波検査 | 長 | 第309360号 | 令和 4年 7月 1日 | ||
|
|
|||||
| 小児食物アレルギー負荷検査 | 小検 | 第310669号 | 令和 4年 7月 1日 | ||
|
|
|||||
| 画像診断管理加算1 | 画1 | 第310923号 | 令和 4年 7月 1日 | ||
|
|
|||||
| 画像診断管理加算2 | 画2 | 第310908号 | 令和 4年 7月 1日 | ||
|
|
|||||
| CT撮影及びMRI撮影 | C・M | 第553850号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 冠動脈CT撮影加算 | 冠動C | 第310493号 | 令和 4年 7月 1日 | ||
|
|
|||||
| 心臓MRI撮影加算 | 心臓M | 第447047号 | 令和 4年 7月 1日 | ||
|
|
|||||
| 小児鎮静下MRI撮影加算 | 小児M | 第309384号 | 令和 4年 7月 1日 | ||
|
|
|||||
| 抗悪性腫瘍剤処方管理加算 | 抗悪処方 | 第309383号 | 令和 4年 7月 1日 | ||
|
|
|||||
| 外来化学療法加算1 | 外化1 | 第310370号 | 令和 4年 7月 1日 | ||
|
|
|||||
| 無菌製剤処理料 | 菌 | 第310329号 | 令和 4年 7月 1日 | ||
|
|
|||||
| 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ) | 脳Ⅱ | 第310673号 | 令和 4年 7月 1日 | ||
|
|
|||||
| 運動器リハビリテーション料(Ⅰ) | 運Ⅰ | 第388733号 | 令和 4年 7月 1日 | ||
|
|
|||||
| 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) | 呼Ⅰ | 第310681号 | 令和 4年 7月 1日 | ||
|
|
|||||
| がん患者リハビリテーション料 | がんリハ | 第396451号 | 令和 5年 3月 1日 | ||
|
|
|||||
| ストーマ合併症加算 | スト合 | 第78号 | 令和 6年 7月 1日 | ||
|
|
|||||
| 緊急穿頭血腫除去術 | 緊穿除 | 第26号 | 令和 6年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 脊髄刺激装置植込術及び脊髄刺激装置交換術 | 脊刺 | 第309411号 | 令和 4年 7月 1日 | ||
|
|
|||||
| 食道縫合術(穿孔、損傷)(内視鏡によるもの)、内視鏡下胃、十二指腸穿孔瘻孔閉鎖術、胃瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、等 | 穿瘻閉 | 第310177号 | 令和 4年 7月 1日 | ||
|
|
|||||
| 経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの) | 経特 | 第310139号 | 令和 4年 7月 1日 | ||
|
|
|||||
| ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 | ペ | 第309424号 | 令和 4年 7月 1日 | ||
|
|
|||||
| 大動脈内バルーンパンピング法(IABP法) | 大 | 第309412号 | 令和 4年 7月 1日 | ||
|
|
|||||
| 経皮的下肢動脈形成術 | 経下肢動 | 第39号 | 令和 5年12月 1日 | ||
|
|
|||||
| 腹腔鏡下リンパ節群郭清術(傍大動脈) | 腹リ傍大 | 第27号 | 令和 7年 3月 1日 | ||
|
|
|||||
| 内視鏡的逆流防止粘膜切除術 | 内胃切 | 第26号 | 令和 4年 7月 1日 | ||
|
|
|||||
| 腹腔鏡下胆嚢悪性腫瘍手術(胆嚢床切除を伴うもの) | 腹胆床 | 第44号 | 令和 6年12月 1日 | ||
|
|
|||||
| 腹腔鏡下肝切除術 | 腹肝 | 第309439号 | 令和 6年 1月 1日 | ||
|
|
|||||
| 腹腔鏡下膵腫瘍摘出術 | 腹膵腫瘍 | 第309887号 | 令和 6年 1月 1日 | ||
|
|
|||||
| 腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術 | 腹膵切 | 第309429号 | 令和 6年 1月 1日 | ||
|
|
|||||
| 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 早大腸 | 第309430号 | 令和 4年 7月 1日 | ||
|
|
|||||
| 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) | 腹結悪支 | 第35号 | 令和 6年10月 1日 | ||
|
|
|||||
| 腹腔鏡下直腸切除・切断術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) | 腹直腸切支 | 第306897号 | 令和 5年 7月 1日 | ||
|
|
|||||
| 腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) | 腹膀胱悪支 | 第310236号 | 令和 6年10月 1日 | ||
|
|
|||||
| 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) | 腹前支器 | 第310623号 | 令和 5年11月 1日 | ||
|
|
|||||
| 腹腔鏡下腟断端挙上術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) | 腹断端支 | 第2号 | 令和 7年 5月 1日 | ||
|
|
|||||
| 腹腔鏡下仙骨腟固定術 | 腹仙骨固 | 第310483号 | 令和 4年 7月 1日 | ||
|
|
|||||
| 腹腔鏡下仙骨腟固定術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) | 腹仙骨固支 | 第23号 | 令和 6年 2月 1日 | ||
|
|
|||||
| 腹腔鏡下腟式子宮全摘術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) | 腹腟子内支 | 第306379号 | 令和 5年 9月 1日 | ||
|
|
|||||
| 子宮悪性腫瘍手術(子宮悪性腫瘍センチネルリンパ節生検加算1又は子宮悪性腫瘍センチネルリンパ節生検加算2を算定する場合に限る。) | 子悪セ | 第16号 | 令和 8年 8月 1日 | ||
|
|
|||||
| 腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮体がんに対して内視鏡手術用支援機器を用いる場合) | 腹子悪内支 | 第306126号 | 令和 6年10月 1日 | ||
|
|
|||||
| 腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮体がんに限る。) | 腹子 | 第310752号 | 令和 4年 7月 1日 | ||
|
|
|||||
| 腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮頸がんに限る。) | 腹子頸 | 第310749号 | 令和 7年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 腹腔鏡下子宮瘢痕部修復術 | 腹瘢修 | 第39号 | 令和 4年 7月 1日 | ||
|
|
|||||
| 医科点数表第2章第10部手術の通則の16に掲げる手術 | 胃瘻造 | 第310161号 | 令和 4年 7月 1日 | ||
|
|
|||||
| 輸血管理料Ⅱ | 輸血Ⅱ | 第310406号 | 令和 4年 7月 1日 | ||
|
|
|||||
| 輸血適正使用加算 | 輸適 | 第310686号 | 令和 4年 7月 1日 | ||
|
|
|||||
| 人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算 | 造設前 | 第310564号 | 令和 4年 7月 1日 | ||
|
|
|||||
| 胃瘻造設時嚥下機能評価加算 | 胃瘻造嚥 | 第384833号 | 令和 4年 7月 1日 | ||
|
|
|||||
| 内視鏡手術用支援機器加算 | 内手支機 | 第33号 | 令和 8年 7月 1日 | ||
|
|
|||||
| 麻酔管理料(Ⅰ) | 麻管Ⅰ | 第312143号 | 令和 8年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 病理診断管理加算2 | 病理診2 | 第310178号 | 令和 5年11月 1日 | ||
|
|
|||||
| 悪性腫瘍病理組織標本加算 | 悪病組 | 第309589号 | 令和 4年 7月 1日 | ||
|
|
|||||
| 看護職員処遇改善評価料(1~165) | 看処遇60 | 第10号 | 令和 8年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 外来・在宅ベースアップ評価料(I)の注5 | 外在ベⅠ注 | 第3371号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 入院ベースアップ評価料(1~165) | 入ベ136 | 第5号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 酸素の購入単価 | 酸単 | 第870368号 | 令和 8年 4月 1日 | ― | |
地方厚生局の名簿から掲載がなくなったことを、毎週の取込で確認した届出です。いつ算定を終了したのかは公的データから分かりません。
「改定で再編」「改定で届出対象外」は、診療報酬改定で基準そのものが変わったものです(地方厚生局の通知と厚生労働省「診療報酬改定の概要」にもとづきます)。再編先の名称で届け出直している場合があります。
「改定で上位区分へ」は、基準そのものは存続していて、この病院が同じ診療行為の上位の区分を届け出ているものです。
名簿に再び掲載されれば、上の一覧に戻ります。
| 届出名称 | 受理番号 | 算定開始 | 掲載なしを確認した日 |
|---|---|---|---|
| 病棟薬剤業務実施加算2 | 病棟薬2 第310588号 | 令和 4年 7月 1日 | 2026年9月20日 |
|
医療DX推進体制整備加算
改定で再編 → 電子的診療情報連携体制整備加算1〜3、電子的歯科診療情報連携体制整備加算1・2
|
医療DX 第772203号 | 令和 8年 1月 1日 | 2026年8月15日 |
|
地域医療体制確保加算
改定で再編 → 地域医療体制確保加算1
|
地医確保 第199号 | 令和 4年10月 1日 | 2026年7月18日 |
|
院内トリアージ実施料
改定で再編 → 地域連携小児夜間・休日診療料の注2、地域連携夜間・休日診療料の注2及び救急外来医学管理料の注7に規定する院内トリアージ実施体制加算
|
トリ 第310586号 | 令和 4年 7月 1日 | 2026年7月18日 |
|
夜間休日救急搬送医学管理料の注3に規定する救急搬送看護体制加算
改定で再編 → 救急外来医学管理料1及び同注3に規定する救急外来緊急検査対応加算1、救急外来医学管理料2及び同注3に規定する救急外来緊急検査対応加算2、救急外来医学管理料3
|
救搬看体 第310127号 | 令和 4年 7月 1日 | 2026年7月18日 |
|
遺伝カウンセリング加算
改定で再編 → 遺伝性疾患療養指導管理料の注1から注3までに規定する施設基準
|
遺伝カ 第310270号 | 令和 4年 7月 1日 | 2026年7月18日 |
|
外来・在宅ベースアップ評価料(I)
改定で上位区分へ → 外来・在宅ベースアップ評価料(I)の注5
|
外在ベⅠ 第1296号 | 令和 6年 6月 1日 | 2026年7月18日 |
| 麻酔管理料(Ⅱ) | 麻管Ⅱ 第311630号 | 令和 8年 1月 1日 | 2026年5月24日 |
| 診療録管理体制加算2 | 診療録2 第327122号 | 令和 4年 7月 1日 | 2025年8月26日 |
| 緑内障手術(流出路再建術(眼内法)及び水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術) | 緑内眼ド 第310683号 | 令和 4年 7月 1日 | 2025年6月23日 |
当サイトが名簿の取込を始めた2024年12月より前に掲載がなくなった届出は分かりません。 「掲載なしを確認した日」は当サイトの取込日で、名簿の公表日や算定終了日ではありません。
出典: 各厚生局「施設基準の届出受理状況」基準日 2026年8月1日・公表ごと更新
診療機能が似ている全国100院の多くが届け出ていて、この病院の届出には見当たらない基準です。
取得の可否や、診療内容の優劣を示すものではありません。
病床の種別が異なる病院向けの基準のため、この一覧の対象にしていません。
「届出には見当たらない」は、当社集計時点の公的データで届出が確認できなかったことを示します。
届出は病院の方針や地域の役割分担で決まります。届出が無いことは診療の水準を示すものではありません。
この診断結果は、公的データをAIで分析して自動生成しています。掲載内容の訂正は掲載情報の訂正から、「この情報も見たい」というご要望は機能のご要望からお寄せください。
病院関係者様向けに、公的データとAI分析にもとづくデータコンサルティング(別途お見積り)も行っています。
ご契約の有無は診断結果に影響しません。診断は公的データのみに基づき、お寄せいただいた情報を営業目的で第三者に提供することはありません。