ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術
類似病院に多い- 医療法人財団明理会 東戸塚記念病院 同じ県 304床
- 独立行政法人地域医療機能推進機構 横浜中央病院 同じ県 250床
- 社会福祉法人 親善福祉協会 国際親善総合病院 同じ県 287床
- 医療法人社団三喜会 横浜新緑総合病院 同じ県 236床
- 川崎市立井田病院 同じ県 383床
この診断は、厚生局の届出などの公的データのみから作成した客観情報で、病院の推奨や評価ではありません。
出典: 各厚生局「施設基準の届出受理状況」基準日 2026年8月1日・公表ごと更新
「AI概要文」は、この基準がどういうものかを一般の方向けにAIがまとめた解説です。
「取得要件」は、厚生労働省の通知にもとづく要件をAIが分かりやすく整理したもので、通知の原文もそのままご覧いただけます。
入院料の区分や加算の段階は、厚生局の名簿に記載がある届出にだけ「区分」として表示します。
「改定で再編」は、診療報酬改定で別の基準に再編された届出に、「改定で内容変更」は、改定で届出が別の基準へ移り、同じ名称の基準が改定後は別の内容を指す届出に付けています(地方厚生局の通知と厚生労働省「診療報酬改定の概要」にもとづきます)。
診療報酬改定の施行日など、全国のほとんどの病院がいっせいに届け出た日(2026年4月1日・2026年6月1日)は除いています。改定に伴う届出のし直しが大半で、病院ごとの違いを示さないためです。そのため、その日に本当に新しく始めたものも含めて除かれます。
名簿から掲載がなくなった届出は、一覧の下の「現在の名簿に掲載のない過去の届出」でご覧いただけます。いつ終了したのかは公的データから分からないため、ここには含めていません。
| 届出名称 | 略称 | 受理番号 | 算定開始 | AI概要文 | 取得要件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 情報通信機器を用いた診療に係る基準 | 情報通信 | 第57号 | 令和 4年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 電子的診療情報連携体制整備加算2 | 外医DX2 | 第26号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 電子的歯科診療情報連携体制整備加算1 | 歯医DX1 | 第219号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 初診料(歯科)の注1に掲げる基準 | 歯初診 | 第299号 | 平成30年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 歯科外来診療医療安全対策加算1 | 外安全1 | 第764号 | 令和 6年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 歯科外来診療感染対策加算1 | 外感染1 | 第764号 | 令和 6年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 継続的に賃上げに係る取組を実施している保険医療機関の基準 | 入減免 | 第145号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
|
一般病棟入院基本料
区分
急性期一般入院料4
|
一般入院 | 第1530号 | 令和 6年10月 1日 | ||
|
|
|||||
| 救急医療管理加算 | 救急医療 | 第113号 | 令和 2年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 診療録管理体制加算1 | 診療録1 | 第154号 | 令和 6年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 医師事務作業補助体制加算1 | 事補1 | 第56号 | 令和 7年11月 1日 | ||
|
|
|||||
| 急性期看護補助体制加算 | 急性看補 | 第110号 | 令和 6年 7月 1日 | ||
|
|
|||||
| 電子的診療情報連携体制整備加算1 | 入医DX1 | 第37号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 放射線治療病室管理加算(密封小線源による場合) | 放射密封 | 第1号 | 令和 4年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 栄養サポートチーム加算 | 栄養チ | 第136号 | 令和 2年 3月 1日 | ||
|
|
|||||
| 医療安全対策加算1 | 医療安全1 | 第298号 | 令和 6年 9月 1日 | ||
|
|
|||||
| 感染対策向上加算1 | 感染対策1 | 第3号 | 令和 7年 1月 1日 | ||
|
|
|||||
| 患者サポート体制充実加算 | 患サポ | 第175号 | 平成24年11月 1日 | ||
|
|
|||||
| 報告書管理体制加算 | 報告管理 | 第1号 | 令和 4年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 地域支援・医薬品供給対応体制加算2 | 地薬供2 | 第1号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 病棟薬剤業務実施加算1 | 病棟薬1 | 第1号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| データ提出加算 | データ提 | 第55号 | 平成24年10月 1日 | ||
|
|
|||||
|
入退院支援加算
区分
入退院支援加算1
|
入退支 | 第165号 | 令和 8年 5月 1日 | ||
|
|
|||||
|
認知症ケア加算
区分
加算3
|
認ケア | 第301号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| せん妄ハイリスク患者ケア加算 | せん妄ケア | 第69号 | 令和 2年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 短期滞在手術等基本料1 | 短手1 | 第149号 | 令和 4年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 入院手術対応加算 | 入手 | 第1号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 届出名称 | 略称 | 受理番号 | 算定開始 | AI概要文 | 取得要件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 入院時食事療養/生活療養(Ⅰ) | 食 | 第77号 | 昭和33年10月 1日 | ― | |
| 喘息治療管理料 | 喘管 | 第18号 | 平成18年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| がん性疼痛緩和指導管理料 | がん疼 | 第159号 | 平成23年12月 1日 | ||
|
|
|||||
| がん患者指導管理料イ | がん指イ | 第97号 | 令和 4年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| がん患者指導管理料ロ | がん指ロ | 第82号 | 平成29年11月 1日 | ||
|
|
|||||
| 一般不妊治療管理料 | 一妊管 | 第25号 | 令和 4年10月 1日 | ||
|
|
|||||
| 二次性骨折予防継続管理料1 | 二骨管1 | 第2号 | 令和 4年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 二次性骨折予防継続管理料3 | 二骨継3 | 第15号 | 令和 4年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 地域連携小児夜間・休日診療料の注2、地域連携夜間・休日診療料の注2及び救急外来医学管理料の注7に規定する院内トリアージ実施体制加算 | トリ体 | 第1号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 救急外来医学管理料1及び同注3に規定する救急外来緊急検査対応加算1 | 救外1 | 第1号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 外来放射線照射診療料 | 放射診 | 第1号 | 平成24年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 外来腫瘍化学療法診療料1 | 外化診1 | 第3号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| がん治療連携指導料 | がん指 | 第459号 | 平成24年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 薬剤管理指導料 | 薬 | 第38号 | 平成22年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 検査・画像情報提供加算及び電子的診療情報評価料 | 電情 | 第152号 | 令和 7年 3月 1日 | ||
|
|
|||||
| 医療機器安全管理料1 | 機安1 | 第30号 | 平成20年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 医療機器安全管理料2 | 機安2 | 第23号 | 平成20年 5月 1日 | ||
|
|
|||||
| 歯科治療時医療管理料 | 医管 | 第1634号 | 平成28年 3月 1日 | ||
|
|
|||||
| 救急患者連携搬送料 | 救患搬 | 第77号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 在宅患者訪問看護・指導料及び同一建物居住者訪問看護・指導料の注2 | 在看 | 第30号 | 平成28年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 在宅療養後方支援病院 | 在後病 | 第34号 | 令和 7年12月 1日 | ||
|
|
|||||
| 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注2に規定する持続陽圧呼吸療法充実管理体制加算 | 在持充 | 第1号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注3に規定する遠隔モニタリング加算 | 遠隔持陽 | 第852号 | 令和 8年 5月 1日 | ||
|
|
|||||
| 持続血糖測定器加算(間歇注入シリンジポンプと連動する持続血糖測定器を用いる場合)及び皮下連続式グルコース測定 | 持血測1 | 第142号 | 令和 8年 5月 1日 | ||
|
|
|||||
| 遺伝学的検査の注1に規定する施設基準 | 遺伝検1 | 第51号 | 令和 5年 3月 1日 | ||
|
|
|||||
| BRCA1/2遺伝子検査 | BRCA | 第50号 | 令和 5年11月 1日 | ||
|
|
|||||
| 検体検査管理加算(Ⅰ) | 検Ⅰ | 第133号 | 平成15年 1月 1日 | ||
|
|
|||||
| 検体検査管理加算(Ⅱ) | 検Ⅱ | 第199号 | 令和 7年 8月 1日 | ||
|
|
|||||
| 時間内歩行試験及びシャトルウォーキングテスト | 歩行 | 第83号 | 平成28年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| コンタクトレンズ検査料1 | コン1 | 第311号 | 平成29年 3月 1日 | ||
|
|
|||||
| CT透視下気管支鏡検査加算 | C気鏡 | 第21号 | 平成25年 2月 1日 | ||
|
|
|||||
| 精密触覚機能検査 | 精密触覚 | 第7号 | 平成30年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 画像診断管理加算1 | 画1 | 第74号 | 平成20年11月 1日 | ||
|
|
|||||
| 画像診断管理加算2 | 画2 | 第142号 | 平成31年 2月 1日 | ||
|
|
|||||
| CT撮影及びMRI撮影 | C・M | 第613号 | 令和 7年12月 1日 | ||
|
|
|||||
| 冠動脈CT撮影加算 | 冠動C | 第95号 | 平成31年 2月 1日 | ||
|
|
|||||
| 心臓MRI撮影加算 | 心臓M | 第80号 | 平成31年 2月 1日 | ||
|
|
|||||
| 乳房MRI撮影加算 | 乳房M | 第25号 | 平成31年 2月 1日 | ||
|
|
|||||
| 抗悪性腫瘍剤処方管理加算 | 抗悪処方 | 第66号 | 平成23年 1月 1日 | ||
|
|
|||||
| 外来化学療法加算1 | 外化1 | 第46号 | 平成23年 1月 1日 | ||
|
|
|||||
| 無菌製剤処理料 | 菌 | 第65号 | 平成20年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ) | 脳Ⅰ | 第11号 | 令和 8年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 運動器リハビリテーション料(Ⅰ) | 運Ⅰ | 第59号 | 令和 8年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) | 呼Ⅰ | 第228号 | 令和 8年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| がん患者リハビリテーション料 | がんリハ | 第52号 | 平成27年 1月 1日 | ||
|
|
|||||
| 歯科口腔リハビリテーション料2 | 歯リハ2 | 第340号 | 平成28年 3月 1日 | ||
|
|
|||||
| 人工腎臓 | 人工腎臓 | 第17号 | 平成30年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 導入期加算1 | 導入1 | 第7号 | 平成30年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算 | 透析水 | 第307号 | 令和 3年 7月 1日 | ||
|
|
|||||
| ストーマ合併症加算 | スト合 | 第18号 | 令和 6年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 組織拡張器による再建手術(乳房(再建手術)の場合(内視鏡下によるものを含む。)に限る。) | 組再乳 | 第35号 | 平成30年 7月 1日 | ||
|
|
|||||
| 緊急整復固定加算及び緊急挿入加算 | 緊整固 | 第15号 | 令和 4年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 椎間板内酵素注入療法 | 椎酵注 | 第48号 | 令和 2年 9月 1日 | ||
|
|
|||||
| 緑内障手術(緑内障治療用インプラント挿入術(プレートのあるもの)) | 緑内イ | 第10号 | 平成26年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 緑内障手術(流出路再建術(眼内法)及び水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術) | 緑内眼ド | 第66号 | 令和 4年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 緑内障手術(濾過胞再建術(needle法)) | 緑内ne | 第3号 | 令和 4年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 乳腺腫瘍画像ガイド下吸引術(一連につき)(MRIによるもの) | 乳腺ガ | 第6号 | 平成31年 2月 1日 | ||
|
|
|||||
| 乳癌センチネルリンパ節生検加算2及びセンチネルリンパ節生検(単独) | 乳セ2 | 第31号 | 平成22年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 乳腺悪性腫瘍手術(乳輪温存乳房切除術(腋窩郭清を伴わないもの(内視鏡下によるものを含む。))及び乳輪温存乳房切除術(腋窩郭清を伴うもの)) | 乳腫 | 第5号 | 平成28年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術(乳房切除後)(内視鏡下によるものを含む。) | ゲル乳再 | 第34号 | 平成31年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 気管支バルブ留置術 | 気バ留 | 第3号 | 令和 6年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 食道縫合術(穿孔、損傷)(内視鏡によるもの)、内視鏡下胃、十二指腸穿孔瘻孔閉鎖術、胃瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、等 | 穿瘻閉 | 第16号 | 平成30年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 腹腔鏡下リンパ節群郭清術(側方) | 腹リ傍側 | 第1号 | 令和 4年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 内視鏡的逆流防止粘膜切除術 | 内胃切 | 第1号 | 令和 4年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| バルーン閉塞下逆行性経静脈的塞栓術 | バ経静脈 | 第5号 | 平成30年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 腹腔鏡下胆嚢悪性腫瘍手術(胆嚢床切除を伴うもの) | 腹胆床 | 第28号 | 令和 4年 9月 1日 | ||
|
|
|||||
| 体外衝撃波胆石破砕術 | 胆 | 第27号 | 平成22年 5月 1日 | ||
|
|
|||||
| 腹腔鏡下肝切除術 | 腹肝 | 第18号 | 平成24年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 腹腔鏡下膵腫瘍摘出術 | 腹膵腫瘍 | 第11号 | 平成30年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術 | 腹膵切 | 第43号 | 平成30年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 早大腸 | 第64号 | 平成27年11月 1日 | ||
|
|
|||||
| 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 | 腎 | 第74号 | 平成31年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 膀胱水圧拡張術及びハンナ型間質性膀胱炎手術(経尿道) | 膀胱ハ間 | 第37号 | 令和 3年 2月 1日 | ||
|
|
|||||
| 精巣温存手術 | 精温 | 第4号 | 令和 6年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 精巣内精子採取術 | 精精採 | 第1号 | 令和 4年10月 1日 | ||
|
|
|||||
| 医科点数表第2章第10部手術の通則の16に掲げる手術 | 胃瘻造 | 第19号 | 平成26年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 輸血管理料Ⅱ | 輸血Ⅱ | 第128号 | 平成27年12月 1日 | ||
|
|
|||||
| 輸血適正使用加算 | 輸適 | 第147号 | 令和 2年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算 | 造設前 | 第98号 | 平成29年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 胃瘻造設時嚥下機能評価加算 | 胃瘻造嚥 | 第9号 | 平成26年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 歯周組織再生誘導手術 | GTR | 第443号 | 平成28年 3月 1日 | ||
|
|
|||||
| 吸入麻酔又は静脈麻酔による深鎮静(声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴わないもの)1 | 吸静深1 | 第1号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 麻酔管理料(Ⅰ) | 麻管Ⅰ | 第74号 | 平成10年 2月 1日 | ||
|
|
|||||
| 歯科麻酔管理料 | 歯麻管 | 第18号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 歯科吸入麻酔又は歯科静脈麻酔(Ⅱ) | 歯麻酔Ⅱ | 第8号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 放射線治療専任加算 | 放専 | 第28号 | 平成17年 1月 1日 | ||
|
|
|||||
| 外来放射線治療加算 | 外放 | 第7号 | 平成20年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 高エネルギー放射線治療 | 高放 | 第89号 | 平成17年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 高エネルギー放射線治療の乳癌に対する全乳房照射の場合(寡分割照射に係るものに限る。) | 高放乳寡 | 第2号 | 平成30年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 強度変調放射線治療(IMRT)の前立腺癌に対する前立腺照射(寡分割照射に係るものに限る。) | 強放前寡 | 第2号 | 平成30年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 強度変調放射線治療(IMRT) | 強度 | 第6号 | 平成24年 1月 1日 | ||
|
|
|||||
| 画像誘導放射線治療(IGRT) | 画誘 | 第10号 | 平成30年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 体外照射呼吸性移動対策加算 | 体対策 | 第17号 | 平成26年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 定位放射線治療 | 直放 | 第3号 | 平成17年 2月 1日 | ||
|
|
|||||
| 定位放射線治療呼吸性移動対策加算 | 定対策 | 第15号 | 平成26年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| クラウン・ブリッジ維持管理料 | 補管 | 第7355号 | 平成28年 3月 1日 | ||
|
|
|||||
| 看護職員処遇改善評価料(1~165) | 看処遇41 | 第9号 | 令和 7年 7月 1日 | ||
|
|
|||||
| 外来・在宅ベースアップ評価料(I)の注5 | 外在ベⅠ注 | 第2516号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の注5 | 歯外在ベⅠ注 | 第3584号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 入院ベースアップ評価料(1~165) | 入ベ142 | 第1号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 酸素の購入単価 | 酸単 | 第58255号 | 令和 8年 4月 1日 | ― | |
地方厚生局の名簿から掲載がなくなったことを、毎週の取込で確認した届出です。いつ算定を終了したのかは公的データから分かりません。
「改定で再編」「改定で届出対象外」は、診療報酬改定で基準そのものが変わったものです(地方厚生局の通知と厚生労働省「診療報酬改定の概要」にもとづきます)。再編先の名称で届け出直している場合があります。
「改定で上位区分へ」は、基準そのものは存続していて、この病院が同じ診療行為の上位の区分を届け出ているものです。
名簿に再び掲載されれば、上の一覧に戻ります。
| 届出名称 | 受理番号 | 算定開始 | 掲載なしを確認した日 |
|---|---|---|---|
|
医療DX推進体制整備加算
改定で再編 → 電子的診療情報連携体制整備加算1〜3、電子的歯科診療情報連携体制整備加算1・2
|
医療DX 第30号 | 令和 6年 6月 1日 | 2026年7月18日 |
|
後発医薬品使用体制加算3
改定で再編 → 地域支援・医薬品供給対応体制加算1〜3
|
後発使3 第91号 | 令和 4年 5月 1日 | 2026年7月18日 |
|
夜間休日救急搬送医学管理料の注3に規定する救急搬送看護体制加算
改定で再編 → 救急外来医学管理料1及び同注3に規定する救急外来緊急検査対応加算1、救急外来医学管理料2及び同注3に規定する救急外来緊急検査対応加算2、救急外来医学管理料3
|
救搬看体 第1号 | 令和 2年 4月 1日 | 2026年7月18日 |
|
1回線量増加加算
改定で再編 → 高エネルギー放射線治療の乳癌に対する全乳房照射の場合(寡分割照射に係るものに限る。)、強度変調放射線治療(IMRT)の前立腺癌に対する前立腺照射(寡分割照射に係るものに限る。)
|
増線 第2号 | 平成30年 4月 1日 | 2026年7月18日 |
|
外来・在宅ベースアップ評価料(I)
改定で上位区分へ → 外来・在宅ベースアップ評価料(I)の注5
|
外在ベⅠ 第957号 | 令和 6年 6月 1日 | 2026年7月18日 |
|
歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)
改定で上位区分へ → 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の注5
|
歯外在ベⅠ 第1205号 | 令和 6年 9月 1日 | 2026年7月18日 |
| こころの連携指導料(Ⅰ) | こ連指Ⅰ 第1号 | 令和 4年 4月 1日 | 2026年2月23日 |
当サイトが名簿の取込を始めた2024年12月より前に掲載がなくなった届出は分かりません。 「掲載なしを確認した日」は当サイトの取込日で、名簿の公表日や算定終了日ではありません。
出典: 各厚生局「施設基準の届出受理状況」基準日 2026年8月1日・公表ごと更新
診療機能が似ている全国100院の多くが届け出ていて、この病院の届出には見当たらない基準です。
取得の可否や、診療内容の優劣を示すものではありません。
病床の種別が異なる病院向けの基準のため、この一覧の対象にしていません。
「届出には見当たらない」は、当社集計時点の公的データで届出が確認できなかったことを示します。
届出は病院の方針や地域の役割分担で決まります。届出が無いことは診療の水準を示すものではありません。
この診断結果は、公的データをAIで分析して自動生成しています。掲載内容の訂正は掲載情報の訂正から、「この情報も見たい」というご要望は機能のご要望からお寄せください。
病院関係者様向けに、公的データとAI分析にもとづくデータコンサルティング(別途お見積り)も行っています。
ご契約の有無は診断結果に影響しません。診断は公的データのみに基づき、お寄せいただいた情報を営業目的で第三者に提供することはありません。