検体検査管理加算(Ⅱ)
類似病院に多い- 市立大町総合病院 同じ県 199床
- 健和会病院 同じ県 189床
- 松本市立病院 同じ県 199床
- 社会医療法人抱生会 丸の内病院 同じ県 199床
- 社会医療法人大西会 千曲中央病院 同じ県 195床
この診断は公的データのみに基づく客観情報です。特定の病院の推奨や評価を行うものではありません。
掲載内容は病院ホームページからの転載ではなく、厚生局の届出情報などの公的な一次情報から作成しています。
出典: 各厚生局「施設基準の届出受理状況」基準日 2026年8月1日・公表ごと更新
「AI概要文」は、この基準がどういうものかを一般の方向けにAIがまとめた解説です。
「取得要件」は、厚生労働省の通知にもとづく要件をAIが分かりやすく整理したもので、通知の原文もそのままご覧いただけます。
入院料の区分や加算の段階は、厚生局の名簿に記載がある届出にだけ「区分」として表示します。
「改定で再編」は、診療報酬改定で別の基準に再編された届出に、「改定で内容変更」は、改定で届出が別の基準へ移り、同じ名称の基準が改定後は別の内容を指す届出に付けています(地方厚生局の通知と厚生労働省「診療報酬改定の概要」にもとづきます)。
診療報酬改定の施行日など、全国のほとんどの病院がいっせいに届け出た日(2026年4月1日・2026年6月1日)は除いています。改定に伴う届出のし直しが大半で、病院ごとの違いを示さないためです。そのため、その日に本当に新しく始めたものも含めて除かれます。
名簿から掲載がなくなった届出は、一覧の下の「現在の名簿に掲載のない過去の届出」でご覧いただけます。いつ終了したのかは公的データから分からないため、ここには含めていません。
| 届出名称 | 略称 | 受理番号 | 算定開始 | AI概要文 | 取得要件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 機能強化加算 | 機能強化 | 第689号 | 令和 4年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 電子的診療情報連携体制整備加算2 | 外医DX2 | 第464号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 電子的歯科診療情報連携体制整備加算1 | 歯医DX1 | 第74号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 地域歯科診療支援病院歯科初診料 | 病初診 | 第30号 | 平成31年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 歯科外来診療医療安全対策加算2 | 外安全2 | 第606号 | 令和 7年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 歯科外来診療感染対策加算3 | 外感染3 | 第606号 | 令和 7年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 歯科診療特別対応連携加算 | 歯特連 | 第26号 | 令和 4年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 継続的に賃上げに係る取組を実施している保険医療機関の基準 | 入減免 | 第11号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
|
一般病棟入院基本料
区分
急性期一般入院料4
|
一般入院 | 第893号 | 令和 6年10月 1日 | ||
|
|
|||||
| 救急医療管理加算 | 救急医療 | 第17号 | 令和 2年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 診療録管理体制加算1 | 診療録1 | 第70号 | 令和 6年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 医師事務作業補助体制加算1 | 事補1 | 第25号 | 令和 2年 5月 1日 | ||
|
|
|||||
| 急性期看護補助体制加算 | 急性看補 | 第117号 | 令和 6年 7月 1日 | ||
|
|
|||||
| 看護職員夜間配置加算 | 看夜配 | 第36号 | 令和 4年10月 1日 | ||
|
|
|||||
| 電子的診療情報連携体制整備加算1 | 入医DX1 | 第8号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 療養環境加算 | 療 | 第229号 | 平成26年 1月 1日 | ||
|
|
|||||
| 重症者等療養環境特別加算 | 重 | 第189号 | 平成26年 1月 1日 | ||
|
|
|||||
| 栄養サポートチーム加算 | 栄養チ | 第39号 | 平成28年 8月 1日 | ||
|
|
|||||
| 医療安全対策加算1 | 医療安全1 | 第115号 | 平成30年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 感染対策向上加算1 | 感染対策1 | 第37号 | 令和 7年 3月 1日 | ||
|
|
|||||
| 患者サポート体制充実加算 | 患サポ | 第34号 | 平成24年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 報告書管理体制加算 | 報告管理 | 第2号 | 令和 4年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 身体的拘束最小化推進体制加算 | 拘束小 | 第5号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 呼吸ケアチーム加算 | 呼吸チ | 第21号 | 令和 6年 7月 1日 | ||
|
|
|||||
| 病棟薬剤業務実施加算1 | 病棟薬1 | 第21号 | 令和 8年 7月 1日 | ||
|
|
|||||
| データ提出加算 | データ提 | 第65号 | 平成30年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 入退院支援加算 | 入退支 | 第27号 | 令和 6年10月 1日 | ||
|
|
|||||
| 認知症ケア加算 | 認ケア | 第14号 | 平成31年 2月 1日 | ||
|
|
|||||
| せん妄ハイリスク患者ケア加算 | せん妄ケア | 第10号 | 令和 2年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 排尿自立支援加算 | 排自支 | 第1号 | 平成28年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 協力対象施設入所者入院加算 | 協力施設 | 第5号 | 令和 6年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 小児入院医療管理料5 | 小入5 | 第19号 | 平成26年 1月 1日 | ||
|
|
|||||
|
地域包括ケア病棟入院料1及び地域包括ケア入院医療管理料1
区分
看護補助・患者ケア体制充実加算1
|
地包ケア1 | 第9号 | 令和 6年10月 1日 | ||
|
|
|||||
| 届出名称 | 略称 | 受理番号 | 算定開始 | AI概要文 | 取得要件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 入院時食事療養/生活療養(Ⅰ) | 食 | 第401号 | 平成18年 4月 1日 | ― | |
| がん性疼痛緩和指導管理料 | がん疼 | 第60号 | 平成23年 5月 1日 | ||
|
|
|||||
| がん患者指導管理料ハ | がん指ハ | 第17号 | 平成30年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 糖尿病透析予防指導管理料 | 糖防管 | 第21号 | 平成24年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 小児運動器疾患指導管理料 | 小運指管 | 第1号 | 令和 2年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 二次性骨折予防継続管理料1 | 二骨管1 | 第27号 | 令和 4年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 二次性骨折予防継続管理料2 | 二骨継2 | 第23号 | 令和 4年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 二次性骨折予防継続管理料3 | 二骨継3 | 第45号 | 令和 4年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 下肢創傷処置管理料 | 下創管 | 第21号 | 令和 4年10月 1日 | ||
|
|
|||||
| 地域連携小児夜間・休日診療料の注2、地域連携夜間・休日診療料の注2及び救急外来医学管理料の注7に規定する院内トリアージ実施体制加算 | トリ体 | 第13号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 救急外来医学管理料2及び同注3に規定する救急外来緊急検査対応加算2 | 救外2 | 第7号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 外来腫瘍化学療法診療料2 | 外化診2 | 第4号 | 令和 6年10月 1日 | ||
|
|
|||||
| ニコチン依存症管理料 | ニコ | 第227号 | 平成29年 7月 1日 | ||
|
|
|||||
| がん治療連携指導料 | がん指 | 第462号 | 平成28年 9月 1日 | ||
|
|
|||||
| 外来排尿自立指導料 | 外排自 | 第1号 | 平成28年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 肝炎インターフェロン治療計画料 | 肝炎 | 第22号 | 平成22年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 薬剤管理指導料 | 薬 | 第15号 | 平成 6年 1月 1日 | ||
|
|
|||||
| 検査・画像情報提供加算及び電子的診療情報評価料 | 電情 | 第115号 | 令和 2年 3月 1日 | ||
|
|
|||||
| 医療機器安全管理料1 | 機安1 | 第39号 | 平成20年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 歯科治療時医療管理料 | 医管 | 第595号 | 平成27年 1月 1日 | ||
|
|
|||||
| 口腔機能実地指導 | 口実地 | 第482号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 別添1の「第14の2」の1の(1)に規定する在宅療養支援病院 | 支援病1 | 第10号 | 令和 4年10月 1日 | ||
|
|
|||||
| 在宅患者歯科治療時医療管理料 | 在歯管 | 第116号 | 平成27年 1月 1日 | ||
|
|
|||||
| 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の注13(在宅患者訪問診療料(Ⅱ)の注6の規定により準用する場合を含む。)、在宅がん医療総合診療料の注8及び歯科訪問診療料の注21に規定する在宅医療DX情報活用加算 | 在宅DX | 第38号 | 令和 6年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料 | 在医総管1 | 第617号 | 平成29年10月 1日 | ||
|
|
|||||
| 在宅がん医療総合診療料 | 在総 | 第418号 | 平成29年10月 1日 | ||
|
|
|||||
| 救急患者連携搬送料 | 救患搬 | 第31号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 在宅患者訪問看護・指導料及び同一建物居住者訪問看護・指導料の注2 | 在看 | 第5号 | 平成24年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注2に規定する持続陽圧呼吸療法充実管理体制加算 | 在持充 | 第235号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 遺伝学的検査の注1に規定する施設基準 | 遺伝検1 | 第17号 | 令和 5年 2月 1日 | ||
|
|
|||||
| BRCA1/2遺伝子検査 | BRCA | 第36号 | 令和 7年 8月 1日 | ||
|
|
|||||
| ウイルス・細菌核酸多項目同時検出 | ウ細多同 | 第14号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 検体検査管理加算(Ⅰ) | 検Ⅰ | 第201号 | 平成20年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 検体検査管理加算(Ⅳ) | 検Ⅳ | 第38号 | 令和 6年 9月 1日 | ||
|
|
|||||
| 時間内歩行試験及びシャトルウォーキングテスト | 歩行 | 第41号 | 令和 5年 9月 1日 | ||
|
|
|||||
| 神経学的検査 | 神経 | 第33号 | 平成20年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| ロービジョン検査判断料 | ロー検 | 第4号 | 平成25年 9月 1日 | ||
|
|
|||||
| コンタクトレンズ検査料1 | コン1 | 第214号 | 平成29年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 小児食物アレルギー負荷検査 | 小検 | 第70号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 画像診断管理加算1 | 画1 | 第48号 | 令和 2年 3月 1日 | ||
|
|
|||||
| 画像診断管理加算2 | 画2 | 第36号 | 平成20年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 遠隔画像診断 | 遠画 | 第17号 | 平成29年 9月 1日 | ||
|
|
|||||
| CT撮影及びMRI撮影 | C・M | 第402号 | 平成29年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 冠動脈CT撮影加算 | 冠動C | 第25号 | 平成29年 5月 1日 | ||
|
|
|||||
| 心臓MRI撮影加算 | 心臓M | 第19号 | 平成26年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 小児鎮静下MRI撮影加算 | 小児M | 第7号 | 平成30年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 外来化学療法加算1 | 外化1 | 第1号 | 平成22年 9月 1日 | ||
|
|
|||||
| 無菌製剤処理料 | 菌 | 第100号 | 平成20年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ) | 脳Ⅰ | 第126号 | 平成24年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 運動器リハビリテーション料(Ⅰ) | 運Ⅰ | 第111号 | 平成24年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) | 呼Ⅰ | 第164号 | 平成26年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 歯科口腔リハビリテーション料2 | 歯リハ2 | 第239号 | 平成27年 1月 1日 | ||
|
|
|||||
| 人工腎臓 | 人工腎臓 | 第65号 | 平成30年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 導入期加算1 | 導入1 | 第47号 | 平成30年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算 | 透析水 | 第45号 | 平成30年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 腎代替療法診療体制充実加算 | 腎診充 | 第35号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 下肢末梢動脈疾患指導管理加算 | 肢梢 | 第32号 | 平成28年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレー | 歯CAD | 第910号 | 令和元年 7月 1日 | ||
|
|
|||||
| 緊急整復固定加算及び緊急挿入加算 | 緊整固 | 第10号 | 令和 4年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 | ペ | 第30号 | 平成10年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 大動脈内バルーンパンピング法(IABP法) | 大 | 第22号 | 平成10年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| バルーン閉塞下逆行性経静脈的塞栓術 | バ経静脈 | 第5号 | 令和元年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 早大腸 | 第19号 | 平成25年 5月 1日 | ||
|
|
|||||
| 医科点数表第2章第10部手術の通則の16に掲げる手術 | 胃瘻造 | 第52号 | 平成26年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 輸血管理料Ⅱ | 輸血Ⅱ | 第63号 | 平成24年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 輸血適正使用加算 | 輸適 | 第24号 | 平成24年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算 | 造設前 | 第11号 | 平成24年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 胃瘻造設時嚥下機能評価加算 | 胃瘻造嚥 | 第42号 | 平成27年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| クラウン・ブリッジ維持管理料 | 補管 | 第1444号 | 平成27年 1月 1日 | ||
|
|
|||||
| 看護職員処遇改善評価料(1~165) | 看処遇41 | 第3号 | 令和 8年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 外来・在宅ベースアップ評価料(I)の注5 | 外在ベⅠ注 | 第857号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の注5 | 歯外在ベⅠ注 | 第526号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 入院ベースアップ評価料(1~165) | 入ベ110 | 第1号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 歯科技工所ベースアップ支援料 | 歯技ベ | 第671号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 酸素の購入単価 | 酸単 | 第512025号 | 令和 8年 4月 1日 | ― | |
地方厚生局の名簿から掲載がなくなったことを、毎週の取込で確認した届出です。いつ算定を終了したのかは公的データから分かりません。
「改定で再編」「改定で届出対象外」は、診療報酬改定で基準そのものが変わったものです(地方厚生局の通知と厚生労働省「診療報酬改定の概要」にもとづきます)。再編先の名称で届け出直している場合があります。
「改定で上位区分へ」は、基準そのものは存続していて、この病院が同じ診療行為の上位の区分を届け出ているものです。
名簿に再び掲載されれば、上の一覧に戻ります。
| 届出名称 | 受理番号 | 算定開始 | 掲載なしを確認した日 |
|---|---|---|---|
| 病棟薬剤業務実施加算2 | 病棟薬2 第28号 | 平成26年 1月 1日 | 2026年9月20日 |
|
医療DX推進体制整備加算
改定で再編 → 電子的診療情報連携体制整備加算1〜3、電子的歯科診療情報連携体制整備加算1・2
|
医療DX 第335号 | 令和 6年 6月 1日 | 2026年7月18日 |
|
院内トリアージ実施料
改定で再編 → 地域連携小児夜間・休日診療料の注2、地域連携夜間・休日診療料の注2及び救急外来医学管理料の注7に規定する院内トリアージ実施体制加算
|
トリ 第31号 | 平成30年 4月 1日 | 2026年7月18日 |
|
夜間休日救急搬送医学管理料の注3に規定する救急搬送看護体制加算
改定で再編 → 救急外来医学管理料1及び同注3に規定する救急外来緊急検査対応加算1、救急外来医学管理料2及び同注3に規定する救急外来緊急検査対応加算2、救急外来医学管理料3
|
救搬看体 第25号 | 平成30年 4月 1日 | 2026年7月18日 |
|
外来・在宅ベースアップ評価料(I)
改定で上位区分へ → 外来・在宅ベースアップ評価料(I)の注5
|
外在ベⅠ 第369号 | 令和 6年 6月 1日 | 2026年7月18日 |
|
歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)
改定で上位区分へ → 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の注5
|
歯外在ベⅠ 第305号 | 令和 6年 6月 1日 | 2026年7月18日 |
当サイトが名簿の取込を始めた2024年12月より前に掲載がなくなった届出は分かりません。 「掲載なしを確認した日」は当サイトの取込日で、名簿の公表日や算定終了日ではありません。
出典: 各厚生局「施設基準の届出受理状況」基準日 2026年8月1日・公表ごと更新
診療機能が似ている全国100院の多くが届け出ていて、この病院の届出には見当たらない基準です。
取得の可否や、診療内容の優劣を示すものではありません。
病床の種別が異なる病院向けの基準のため、この一覧の対象にしていません。
「届出には見当たらない」は、当社集計時点の公的データで届出が確認できなかったことを示します。
届出は病院の方針や地域の役割分担で決まります。届出が無いことは診療の水準を示すものではありません。
この診断結果は、公的データをAIで分析して自動生成しています。掲載内容の訂正は掲載情報の訂正から、「この情報も見たい」というご要望は機能のご要望からお寄せください。
病院関係者様向けに、ホームページの見え方を毎月点検する月次ウェブ診断レポート(1カ月無料)もご用意しています。
ご契約の有無は診断結果に影響しません。診断は公的データのみに基づき、営業目的での第三者提供は行いません。