機能強化加算
出典: 各厚生局「施設基準の届出受理状況」基準日 2026年8月1日・公表ごと更新
届出の有無は病院の方針や地域の役割分担で決まるもので、取得の可否や診療の優劣を示すものではありません。
対象は病院(20床以上)で、診療所、歯科診療所、薬局の届出は含みません。
AI概要generated by AI
閉じる表示する
機能強化加算とは?
身近な診療所や中小病院が、複数の病気や日々の健康の相談をまとめて受けとめる「かかりつけ医」としての役割を担っていることを評価する初診時の加算です。
単に「かかりつけです」と名乗るのではなく、在宅医療や地域包括診療の届出、地域での公的な役割、情報提供の掲示まで求められます。
主な要件
- 規模:診療所または許可病床数200床未満の病院であること。
- 診療体制(いずれか):地域包括診療加算1、地域包括診療料1、小児かかりつけ診療料1・2のいずれかの届出。または地域包括診療加算2・地域包括診療料2の届出に加えて実績が3人以上あること。または在宅時医学総合管理料等の届出があり在宅療養支援診療所・在宅療養支援病院に該当すること。
- 地域での役割(いずれか):次のいずれかを行っている常勤の医師を配置していること。介護保険の相談対応と主治医意見書の作成、警察医としての協力、乳幼児健康診査の実施、定期予防接種の実施、幼稚園・保育所・学校の医師への就任、地域ケア会議への出席、市町村の一般介護予防事業への協力。
- かかりつけ医としての対応と掲示:他の医療機関の受診状況と処方されている薬を把握して服薬管理を行うこと、専門医療機関への紹介、健康診断の結果など健康管理の相談、保健・福祉サービスの相談、診療時間外を含む緊急時の対応方法の情報提供を行い、その旨を院内とホームページ等に掲示すること。
- 持ち帰れる文書:掲示内容を記載した文書を院内の見やすい場所に置き、患者さんが持ち帰れるようにすること。求めがあれば交付すること。
- 災害への備え:業務継続計画(BCP)を策定し、定期的に見直すこと。
患者さんにとってのメリット
- 複数の医療機関でもらっている薬をまとめて把握してもらえます。
- 専門的な検査や治療が必要なときに、適切な医療機関へ紹介してもらえます。
- 診療時間外に具合が悪くなったときの連絡方法が、あらかじめ示されています。
- その内容を書いた文書を持ち帰れるため、家族とも共有できます。
費用の扱い
診療報酬上の加算です。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。
まとめ
かかりつけ医としての診療体制・地域での役割・情報提供の掲示を満たしていることを示す基準です。届出の内容は地方厚生局が公表しています。
取得要件
閉じる表示する
厚生労働省の通知にもとづく要件を AI が分かりやすく整理したものです。通知の原文もそのままご覧いただけます。
本基準は、診療所または許可病床数200床未満の病院が算定できる「機能強化加算」の施設基準です。
- 対象診療所、または許可病床数200床未満の病院であること。
- 届出・実績地域包括診療加算・料、小児かかりつけ診療料、在宅時・施設入居時等医学総合管理料等の届出や、一定の算定・往診・看取り実績を有すること。
- 人員介護保険意見書作成、警察医、乳幼児健診、予防接種、学校医等、地域ケア会議出席、一般介護予防事業協力のいずれかを行う常勤医師を配置すること。
- 掲示等服薬管理や専門医紹介、緊急時対応等を実施し、その内容を院内・HP等に掲示するとともに、同様の内容を記載した患者用文書を院内に配置・交付すること。
- 計画災害等の発生時に医療提供を継続するための業務継続計画(BCP)を策定すること。
- 届出別添7の様式1の3を用いて届け出ること。
出典: 厚生労働省 通知(取得要件)。実際の届出可否は施設要件・人員配置等の確認が必要です。最終判断は担当部署で行ってください。
算定できる主な診療行為と点数2種類
閉じる表示する
この施設基準で算定できる診療行為は2種類です(基本診療料 1種類、医学管理等 1種類)。
診療報酬の請求用のコード表は、患者の条件や算定の場面ごとに項目が分かれています。ここでは同じ診療行為の項目をまとめ、点数を幅で示しています。項目のある行を開くと、条件ごとの点数が見られます。
点数の幅には、特定妥結率、選定療養(入院期間が180日を超える場合)、同じ日の2科目の受診などの事務的な例外の項目を含めていません。算定には他の施設基準の届出や算定要件が必要な場合があります。
点数は国が定めた点数表の値(1点10円)で、病院ごとの請求額や患者の負担額ではありません。
実際の負担は、病院やご加入の保険の条件によって変わります。
基本診療料1種類
-
機能強化加算 80点
医学管理等1種類
-
機能強化加算 80点
機能強化加算(初診)(小児科外来診療料) 80点 機能強化加算(初診)(小児かかりつけ診療料) 80点
出典: 診療報酬情報提供サービス(厚生労働省)(https://shinryohoshu.mhlw.go.jp/)「医科診療行為マスター」(2026年9月11日版)を加工して作成
届出の状況
対象の病院8,138院(全国・20床以上)での集計です。件数は事実として示しており、多い少ないの評価ではありません。
「この1年に算定を開始」は、診療報酬改定の施行日など全国のほとんどの病院がいっせいに届け出た日 (2026年4月1日、2026年6月1日)を除いた数です。
届出病院数の推移
各月末に厚生局の名簿に掲載されていた対象の病院数です(当サイトの取込結果。2025年1月から)。 名簿の更新や取込の都合で一時的に増減して見えることがあります。
数値を表で見る
| 月 | 病院数 |
|---|---|
| 2026年9月 | 1,495 |
| 2026年8月 | 1,494 |
| 2026年7月 | 1,489 |
| 2026年6月 | 1,470 |
| 2026年5月 | 1,470 |
| 2026年4月 | 1,358 |
| 2026年3月 | 1,417 |
| 2026年2月 | 1,412 |
| 2026年1月 | 1,400 |
| 2025年12月 | 1,394 |
| 2025年11月 | 1,394 |
| 2025年10月 | 1,388 |
| 2025年9月 | 1,382 |
| 2025年8月 | 1,377 |
| 2025年7月 | 1,364 |
| 2025年6月 | 1,364 |
| 2025年5月 | 1,357 |
| 2025年4月 | 1,349 |
| 2025年3月 | 1,346 |
| 2025年2月 | 1,341 |
| 2025年1月 | 1,335 |
都道府県別の届出病院数
| 都道府県 | 病院数 | 割合 |
|---|---|---|
| 東京都 | 120 | |
| 大阪府 | 111 | |
| 福岡県 | 84 | |
| 兵庫県 | 73 | |
| 神奈川県 | 72 | |
| 鹿児島県 | 62 | |
| 埼玉県 | 60 | |
| 愛知県 | 55 | |
| 北海道 | 50 | |
| 広島県 | 50 | |
| 岡山県 | 47 | |
| 千葉県 | 43 | |
| 京都府 | 40 | |
| 長崎県 | 36 | |
| 大分県 | 36 | |
| 熊本県 | 34 | |
| 長野県 | 32 | |
| 徳島県 | 32 | |
| 茨城県 | 29 | |
| 石川県 | 27 | |
| 群馬県 | 22 | |
| 新潟県 | 22 | |
| 愛媛県 | 22 | |
| 宮崎県 | 21 | |
| 静岡県 | 20 | |
| 岩手県 | 19 | |
| 宮城県 | 19 | |
| 岐阜県 | 19 | |
| 富山県 | 18 | |
| 滋賀県 | 17 | |
| 和歌山県 | 17 | |
| 佐賀県 | 17 | |
| 山口県 | 16 | |
| 沖縄県 | 15 | |
| 三重県 | 14 | |
| 奈良県 | 14 | |
| 高知県 | 14 | |
| 福島県 | 13 | |
| 福井県 | 12 | |
| 山梨県 | 11 | |
| 香川県 | 10 | |
| 青森県 | 9 | |
| 山形県 | 9 | |
| 鳥取県 | 9 | |
| 島根県 | 9 | |
| 秋田県 | 8 | |
| 栃木県 | 6 |
届出している病院
| 病院 | 所在地 | 病床数 | 区分 | 算定開始 |
|---|---|---|---|---|
| 高山病院 | 福岡県直方市下境3910番地50 | 260 | 2022年4月1日 | |
| 一般財団法人岩手済生医会三田記念病院 | 岩手県盛岡市加賀野3-14-1 | 226 | 2026年3月1日 | |
| 長崎記念病院 | 長崎県長崎市深堀町1丁目11番地54 | 213 | 2025年6月1日 | |
| 池田病院 | 鹿児島県鹿屋市下祓川町1830番地 | 207 | 2022年4月1日 | |
| 公益財団法人北海道医療団帯広第一病院 | 北海道帯広市西4条南15丁目17番地3 | 199 | 2024年7月1日 | |
| 市立三笠総合病院 | 北海道三笠市宮本町489番地の1 | 199 | 2024年10月1日 | |
| 社団医療法人西城病院 一関西城病院 | 岩手県一関市大手町3番36号 | 199 | 2022年4月1日 | |
| 三友堂病院 | 山形県米沢市福田町2-1-55 | 199 | 2026年6月1日 | |
| 社会医療法人社団光仁会総合守谷第一病院 | 茨城県守谷市松前台1-17 | 199 | 2026年6月1日 | |
| 堀ノ内病院 | 埼玉県新座市堀ノ内2-9-31 | 199 | 2026年6月1日 | |
| 社会医療法人入間川病院 | 埼玉県狭山市祇園17-2 | 199 | 2026年6月1日 | |
| 社会医療法人新青会 川口工業総合病院 | 埼玉県川口市青木1-18-15 | 199 | 2026年6月1日 | |
| タムス浦安病院 | 千葉県浦安市高洲7丁目2番地32号 | 199 | 2026年6月1日 | |
| 医療法人社団慈優会 九十九里病院 | 千葉県山武郡九十九里町片貝2700 | 199 | 2026年6月1日 | |
| 医療法人社団有相会 最成病院 | 千葉県千葉市花見川区柏井町800-1 | 199 | 2026年6月1日 | |
| 医療法人鎗田病院 | 千葉県市原市五井899 | 199 | 2026年6月1日 | |
| 千葉県立佐原病院 | 千葉県香取市佐原イ2285 | 199 | 2022年4月1日 | |
| 地方独立行政法人さんむ医療センター | 千葉県山武市成東250番地 | 199 | 2026年6月1日 | |
| 医療法人社団博栄会 赤羽中央総合病院 | 東京都北区志茂1-19-14 | 199 | 2024年10月1日 | |
| 医療法人社団城東桐和会 タムス杉並病院 | 東京都杉並区和田一丁目40番5号 | 199 | 2026年6月1日 | |
| 社会医療法人社団健生会 あきしま相互病院 | 東京都昭島市もくせいの杜2-2-1 | 199 | 2022年4月1日 | |
| 社会福祉法人 浴風会 浴風会病院 | 東京都杉並区高井戸西1-12-1 | 199 | 2026年6月1日 | |
| 社会福祉法人信愛報恩会 信愛病院 | 東京都清瀬市梅園2-5-9 | 199 | 2022年4月1日 | |
| 社会福祉法人賛育会 賛育会病院 | 東京都墨田区太平3-20-2 | 199 | 2026年6月1日 | |
| 医療法人社団晃進会たま日吉台病院 | 神奈川県川崎市麻生区王禅寺 | 199 | 2026年6月1日 | |
| 医療法人社団総生会 麻生総合病院 | 神奈川県川崎市麻生区上麻生6-25-1 | 199 | 2024年6月1日 | |
| 湘南中央病院 | 神奈川県藤沢市羽鳥1-3-43 | 199 | 2022年4月1日 | |
| 湘陽かしわ台病院 | 神奈川県海老名市柏ケ谷3-11-1 | 199 | 2022年4月1日 | |
| 社会福祉法人恩賜財団済生会支部神奈川県済生会神奈川県病院 | 神奈川県横浜市神奈川区富家町6番地6 | 199 | 2022年4月1日 | |
| 総合川崎臨港病院 | 神奈川県川崎市川崎区中島3-13-1 | 199 | 2022年4月1日 | |
| 赤枝病院 | 神奈川県横浜市旭区上川井町578-2 | 199 | 2025年4月1日 | |
| 関東病院 | 神奈川県横浜市磯子区森 | 199 | 2022年4月1日 | |
| 新潟県厚生農業協同組合連合会 小千谷総合病院 | 新潟県小千谷市大字平沢新田111番地 | 199 | 2026年6月1日 | |
| 新潟県厚生農業協同組合連合会村上総合病院 | 新潟県村上市緑町五丁目8番1号 | 199 | 2026年1月1日 | |
| 糸魚川総合病院 | 新潟県糸魚川市大字竹ヶ花457番地1 | 199 | 2024年4月1日 | |
| 豊栄病院 | 新潟県新潟市北区石動1丁目11番1号 | 199 | 2026年6月1日 | |
| かみいち総合病院 | 富山県中新川郡上市町法音寺51 | 199 | 2022年4月1日 | |
| 富山西総合病院 | 富山県富山市婦中町下轡田1019番地 | 199 | 2022年4月1日 | |
| 射水市民病院 | 富山県射水市朴木20 | 199 | 2023年8月1日 | |
| 医療法人 厚生会 福井厚生病院 | 福井県福井市下六条町1字6番1 | 199 | 2023年10月1日 | |
| 丸子中央病院 | 長野県上田市中丸子1771-1 | 199 | 2026年6月1日 | |
| 医療法人 輝山会 輝山会記念病院 | 長野県飯田市毛賀1707 | 199 | 2022年4月1日 | |
| 市立大町総合病院 | 長野県大町市大町3130番地 | 199 | 2026年6月1日 | |
| 松本協立病院 | 長野県松本市巾上9-26 | 199 | 2022年4月1日 | |
| 松本市立病院 | 長野県松本市波田4417-180 | 199 | 2022年5月1日 | |
| 社会医療法人抱生会丸の内病院 | 長野県松本市渚1丁目7番45号 | 199 | 2022年4月1日 | |
| 市立恵那病院 | 岐阜県恵那市大井町2725番地 | 199 | 2022年4月1日 | |
| 浜松北病院 | 静岡県浜松市中央区大瀬町 | 199 | 2022年4月1日 | |
| 医療法人 弘英会 琵琶湖大橋病院 | 滋賀県大津市真野5-1-29 | 199 | 2022年4月1日 | |
| 医療法人 徳洲会 近江草津徳洲会病院 | 滋賀県草津市東矢倉3-34-52 | 199 | 2022年4月1日 |
掲載内容に誤りがある場合は訂正受付窓口からお知らせください。