看護職員処遇改善評価料(1~165)
類似病院に多い- つるぎ町立半田病院 同じ県 99床
- 水の都記念病院 同じ県 80床
- 坂井市立三国病院 97床
- 医療法人社団 一陽会 原田病院 120床
- 中村病院 153床
この診断は公的データのみに基づく客観情報です。特定の病院の推奨や評価を行うものではありません。
掲載内容は病院ホームページからの転載ではなく、厚生局の届出情報などの公的な一次情報から作成しています。
出典: 各厚生局「施設基準の届出受理状況」基準日 2026年8月1日・公表ごと更新
「AI概要文」は、この基準がどういうものかを一般の方向けにAIがまとめた解説です。
「取得要件」は、厚生労働省の通知にもとづく要件をAIが分かりやすく整理したもので、通知の原文もそのままご覧いただけます。
入院料の区分や加算の段階は、厚生局の名簿に記載がある届出にだけ「区分」として表示します。
「改定で再編」は、診療報酬改定で別の基準に再編された届出に、「改定で内容変更」は、改定で届出が別の基準へ移り、同じ名称の基準が改定後は別の内容を指す届出に付けています(地方厚生局の通知と厚生労働省「診療報酬改定の概要」にもとづきます)。
診療報酬改定の施行日など、全国のほとんどの病院がいっせいに届け出た日(2026年4月1日・2026年6月1日)は除いています。改定に伴う届出のし直しが大半で、病院ごとの違いを示さないためです。そのため、その日に本当に新しく始めたものも含めて除かれます。
名簿から掲載がなくなった届出は、一覧の下の「現在の名簿に掲載のない過去の届出」でご覧いただけます。いつ終了したのかは公的データから分からないため、ここには含めていません。
| 届出名称 | 略称 | 受理番号 | 算定開始 | AI概要文 | 取得要件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 電子的診療情報連携体制整備加算3 | 外医DX3 | 第236号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 電子的歯科診療情報連携体制整備加算2 | 歯医DX2 | 第157号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 初診料(歯科)の注1に掲げる基準 | 歯初診 | 第473号 | 令和 3年 8月 1日 | ||
|
|
|||||
| 歯科外来診療医療安全対策加算1 | 外安全1 | 第292号 | 令和 7年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 歯科外来診療感染対策加算1 | 外感染1 | 第292号 | 令和 7年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 継続的に賃上げに係る取組を実施している保険医療機関の基準 | 入減免 | 第52号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
|
一般病棟入院基本料
区分
急性期一般入院料4
|
一般入院 | 第942号 | 令和 8年 1月 1日 | ||
|
|
|||||
| 救急医療管理加算 | 救急医療 | 第28号 | 令和 3年 8月 1日 | ||
|
|
|||||
| 診療録管理体制加算1 | 診療録1 | 第27号 | 令和 6年 8月 1日 | ||
|
|
|||||
|
医師事務作業補助体制加算1
区分
20対1補助体制加算
|
事補1 | 第34号 | 令和 3年 8月 1日 | ||
|
|
|||||
|
急性期看護補助体制加算
区分
看護補助体制充実加算1/25対1(看護補助者5割以上)/夜間50対1
|
急性看補 | 第35号 | 令和 8年 2月 1日 | ||
|
|
|||||
| 電子的診療情報連携体制整備加算1 | 入医DX1 | 第14号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 療養環境加算 | 療 | 第89号 | 令和 3年 8月 1日 | ||
|
|
|||||
| 無菌治療室管理加算2 | 無菌2 | 第7号 | 令和 3年10月 1日 | ||
|
|
|||||
| 栄養サポートチーム加算 | 栄養チ | 第35号 | 令和 3年 8月 1日 | ||
|
|
|||||
| 医療安全対策加算1 | 医療安全1 | 第77号 | 令和 6年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 感染対策向上加算2 | 感染対策2 | 第5号 | 令和 7年 1月 1日 | ||
|
|
|||||
| 地域支援・医薬品供給対応体制加算1 | 地薬供1 | 第35号 | 令和 8年 7月 1日 | ||
|
|
|||||
| 病棟薬剤業務実施加算2 | 病棟薬2 | 第47号 | 令和 3年 8月 1日 | ||
|
|
|||||
| データ提出加算 | データ提 | 第76号 | 令和 3年 8月 1日 | ||
|
|
|||||
|
入退院支援加算
区分
入退院支援加算1
|
入退支 | 第102号 | 令和 6年 7月 1日 | ||
|
|
|||||
|
認知症ケア加算
区分
加算2
|
認ケア | 第66号 | 令和 7年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| せん妄ハイリスク患者ケア加算 | せん妄ケア | 第25号 | 令和 3年 8月 1日 | ||
|
|
|||||
| 短期滞在手術等基本料1 | 短手1 | 第8号 | 令和 4年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 入院手術対応加算 | 入手 | 第4号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 届出名称 | 略称 | 受理番号 | 算定開始 | AI概要文 | 取得要件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 入院時食事療養/生活療養(Ⅰ) | 食 | 第512号 | 令和 3年 8月 1日 | ― | |
| 糖尿病合併症管理料 | 糖管 | 第42号 | 令和 3年 8月 1日 | ||
|
|
|||||
| 移植後患者指導管理料(臓器移植後) | 移植管臓 | 第3号 | 令和 3年 8月 1日 | ||
|
|
|||||
| 糖尿病透析予防指導管理料 | 糖防管 | 第41号 | 令和 3年 8月 1日 | ||
|
|
|||||
| 腎代替療法指導管理料 | 腎代替管 | 第7号 | 令和 3年 8月 1日 | ||
|
|
|||||
| 下肢創傷処置管理料 | 下創管 | 第22号 | 令和 5年10月 1日 | ||
|
|
|||||
| 慢性腎臓病透析予防指導管理料 | 腎防管 | 第4号 | 令和 6年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 救急外来医学管理料3 | 救外3 | 第8号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 外来腫瘍化学療法診療料2 | 外化診2 | 第3号 | 令和 4年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| ニコチン依存症管理料 | ニコ | 第239号 | 令和 3年 8月 1日 | ||
|
|
|||||
| がん治療連携指導料 | がん指 | 第408号 | 令和 3年 8月 1日 | ||
|
|
|||||
| 薬剤管理指導料 | 薬 | 第179号 | 令和 3年 8月 1日 | ||
|
|
|||||
| 医療機器安全管理料1 | 機安1 | 第35号 | 令和 3年 8月 1日 | ||
|
|
|||||
| 歯科治療時医療管理料 | 医管 | 第319号 | 令和 3年 8月 1日 | ||
|
|
|||||
| 口腔機能実地指導 | 口実地 | 第111号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 在宅患者歯科治療時医療管理料 | 在歯管 | 第153号 | 令和 5年 8月 1日 | ||
|
|
|||||
| 救急患者連携搬送料 | 救患搬 | 第30号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 在宅自己腹膜灌流指導管理料2 | 在腹灌 | 第3号 | 令和 8年 8月 1日 | ||
|
|
|||||
| 在宅血液透析指導管理料 | 在血液 | 第8号 | 令和 3年 8月 1日 | ||
|
|
|||||
| 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注2に規定する持続陽圧呼吸療法充実管理体制加算 | 在持充 | 第176号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 持続血糖測定器加算(間歇注入シリンジポンプと連動する持続血糖測定器を用いる場合)及び皮下連続式グルコース測定 | 持血測1 | 第23号 | 令和 3年 8月 1日 | ||
|
|
|||||
| 持続血糖測定器加算(間歇注入シリンジポンプと連動しない持続血糖測定器を用いる場合) | 持血測2 | 第9号 | 令和 3年 8月 1日 | ||
|
|
|||||
| 遺伝学的検査の注1に規定する施設基準 | 遺伝検1 | 第7号 | 令和 3年 8月 1日 | ||
|
|
|||||
| 抗HLA抗体(スクリーニング検査)及び抗HLA抗体(抗体特異性同定検査) | 抗HLA | 第3号 | 令和 3年 8月 1日 | ||
|
|
|||||
| 検体検査管理加算(Ⅱ) | 検Ⅱ | 第42号 | 令和 3年 8月 1日 | ||
|
|
|||||
| 時間内歩行試験及びシャトルウォーキングテスト | 歩行 | 第42号 | 令和 3年 8月 1日 | ||
|
|
|||||
| ヘッドアップティルト試験 | ヘッド | 第18号 | 令和 3年 8月 1日 | ||
|
|
|||||
| 前立腺針生検法(MRI撮影及び超音波検査融合画像によるもの) | 前立腺 | 第3号 | 令和 7年10月 1日 | ||
|
|
|||||
| 画像診断管理加算2 | 画2 | 第51号 | 令和 3年 9月 1日 | ||
|
|
|||||
| CT撮影及びMRI撮影 | C・M | 第285号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 冠動脈CT撮影加算 | 冠動C | 第18号 | 令和 3年 8月 1日 | ||
|
|
|||||
| 心臓MRI撮影加算 | 心臓M | 第21号 | 令和 3年 8月 1日 | ||
|
|
|||||
| 外来化学療法加算2 | 外化2 | 第30号 | 令和 3年12月 1日 | ||
|
|
|||||
| 無菌製剤処理料 | 菌 | 第60号 | 令和 3年 8月 1日 | ||
|
|
|||||
| 心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ) | 心Ⅰ | 第20号 | 令和 3年 8月 1日 | ||
|
|
|||||
| 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ) | 脳Ⅱ | 第195号 | 令和 3年 8月 1日 | ||
|
|
|||||
| 運動器リハビリテーション料(Ⅰ) | 運Ⅰ | 第126号 | 令和 3年 8月 1日 | ||
|
|
|||||
| 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) | 呼Ⅰ | 第90号 | 令和 3年 8月 1日 | ||
|
|
|||||
| 摂食機能療法の注3に規定する摂食嚥下機能回復体制加算2 | 摂嚥回2 | 第7号 | 令和 8年 8月 1日 | ||
|
|
|||||
| がん患者リハビリテーション料 | がんリハ | 第44号 | 令和 7年 8月 1日 | ||
|
|
|||||
| 歯科口腔リハビリテーション料2 | 歯リハ2 | 第285号 | 令和 3年 8月 1日 | ||
|
|
|||||
| 人工腎臓 | 人工腎臓 | 第44号 | 令和 3年 8月 1日 | ||
|
|
|||||
| 導入期加算3及び腎代替療法実績加算 | 導入3 | 第1号 | 令和 4年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算 | 透析水 | 第45号 | 令和 3年 8月 1日 | ||
|
|
|||||
| 腎代替療法診療体制充実加算 | 腎診充 | 第15号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 下肢末梢動脈疾患指導管理加算 | 肢梢 | 第39号 | 令和 3年 8月 1日 | ||
|
|
|||||
| 難治性高コレステロール血症に伴う重度尿蛋白を呈する糖尿病性腎症に対するLDLアフェレシス療法 | 難重尿 | 第1号 | 令和 4年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 移植後抗体関連型拒絶反応治療における血漿交換療法 | 移後拒 | 第1号 | 令和 4年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレー | 歯CAD | 第471号 | 令和 3年 8月 1日 | ||
|
|
|||||
| 経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの) | 経特 | 第8号 | 令和 3年 8月 1日 | ||
|
|
|||||
| ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 | ペ | 第53号 | 令和 3年 8月 1日 | ||
|
|
|||||
| ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術(リードレスペースメーカー) | ペリ | 第5号 | 令和 3年 8月 1日 | ||
|
|
|||||
| 大動脈内バルーンパンピング法(IABP法) | 大 | 第25号 | 令和 3年 8月 1日 | ||
|
|
|||||
| 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 | 腎 | 第18号 | 令和 3年 8月 1日 | ||
|
|
|||||
| 腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)及び腹腔鏡下尿管悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) | 腹腎尿支器 | 第3号 | 令和 5年 1月 1日 | ||
|
|
|||||
| 腹腔鏡下腎盂形成手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) | 腹腎形支 | 第4号 | 令和 6年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 同種死体腎移植術 | 腎植 | 第4号 | 令和 3年 8月 1日 | ||
|
|
|||||
| 生体腎移植術 | 生腎 | 第4号 | 令和 3年 8月 1日 | ||
|
|
|||||
| 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) | 腹前支器 | 第4号 | 令和 4年 7月 1日 | ||
|
|
|||||
| 医科点数表第2章第10部手術の通則の16に掲げる手術 | 胃瘻造 | 第55号 | 令和 3年 8月 1日 | ||
|
|
|||||
| 輸血管理料Ⅱ | 輸血Ⅱ | 第32号 | 令和 3年 8月 1日 | ||
|
|
|||||
| 輸血適正使用加算 | 輸適 | 第29号 | 令和 3年 8月 1日 | ||
|
|
|||||
| 吸入麻酔又は静脈麻酔による深鎮静(声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴わないもの)1 | 吸静深1 | 第3号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 麻酔管理料(Ⅰ) | 麻管Ⅰ | 第47号 | 令和 3年 8月 1日 | ||
|
|
|||||
| クラウン・ブリッジ維持管理料 | 補管 | 第754号 | 令和 3年 8月 1日 | ||
|
|
|||||
| 外来・在宅ベースアップ評価料(I)の注5 | 外在ベⅠ注 | 第335号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の注5 | 歯外在ベⅠ注 | 第297号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 入院ベースアップ評価料(1~165) | 入ベ211 | 第1号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 歯科技工所ベースアップ支援料 | 歯技ベ | 第248号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 酸素の購入単価 | 酸単 | 第9666号 | 令和 8年 4月 1日 | ― | |
地方厚生局の名簿から掲載がなくなったことを、毎週の取込で確認した届出です。いつ算定を終了したのかは公的データから分かりません。
「改定で再編」「改定で届出対象外」は、診療報酬改定で基準そのものが変わったものです(地方厚生局の通知と厚生労働省「診療報酬改定の概要」にもとづきます)。再編先の名称で届け出直している場合があります。
「改定で上位区分へ」は、基準そのものは存続していて、この病院が同じ診療行為の上位の区分を届け出ているものです。
名簿に再び掲載されれば、上の一覧に戻ります。
| 届出名称 | 受理番号 | 算定開始 | 掲載なしを確認した日 |
|---|---|---|---|
| バイオ後続品使用体制加算 | バ後使 第4号 | 令和 6年 6月 1日 | 2026年8月8日 |
| 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注3に規定する遠隔モニタリング加算 | 遠隔持陽 第50号 | 令和 3年 8月 1日 | 2026年8月8日 |
| 体外衝撃波胆石破砕術 | 胆 第11号 | 令和 3年 8月 1日 | 2026年8月8日 |
|
医療DX推進体制整備加算
改定で再編 → 電子的診療情報連携体制整備加算1〜3、電子的歯科診療情報連携体制整備加算1・2
|
医療DX 第436号 | 令和 8年 1月 1日 | 2026年7月11日 |
| 病棟薬剤業務実施加算1 | 病棟薬1 第47号 | 令和 3年 8月 1日 | 2026年7月11日 |
|
夜間休日救急搬送医学管理料の注3に規定する救急搬送看護体制加算
改定で再編 → 救急外来医学管理料1及び同注3に規定する救急外来緊急検査対応加算1、救急外来医学管理料2及び同注3に規定する救急外来緊急検査対応加算2、救急外来医学管理料3
|
救搬看体 第12号 | 令和 3年 8月 1日 | 2026年7月11日 |
| 有床義歯咀嚼機能検査1のロ及び咀嚼能力検査 改定で届出対象外 | 咀嚼能力 第26号 | 令和 3年 8月 1日 | 2026年7月11日 |
|
外来・在宅ベースアップ評価料(I)
改定で上位区分へ → 外来・在宅ベースアップ評価料(I)の注5
|
外在ベⅠ 第362号 | 令和 8年 3月 1日 | 2026年7月11日 |
|
歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)
改定で上位区分へ → 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の注5
|
歯外在ベⅠ 第288号 | 令和 8年 3月 1日 | 2026年7月11日 |
当サイトが名簿の取込を始めた2024年12月より前に掲載がなくなった届出は分かりません。 「掲載なしを確認した日」は当サイトの取込日で、名簿の公表日や算定終了日ではありません。
出典: 各厚生局「施設基準の届出受理状況」基準日 2026年8月1日・公表ごと更新
診療機能が似ている全国100院の多くが届け出ていて、この病院の届出には見当たらない基準です。
取得の可否や、診療内容の優劣を示すものではありません。
病床の種別が異なる病院向けの基準のため、この一覧の対象にしていません。
「届出には見当たらない」は、当社集計時点の公的データで届出が確認できなかったことを示します。
届出は病院の方針や地域の役割分担で決まります。届出が無いことは診療の水準を示すものではありません。
この診断結果は、公的データをAIで分析して自動生成しています。掲載内容の訂正は掲載情報の訂正から、「この情報も見たい」というご要望は機能のご要望からお寄せください。
病院関係者様向けに、ホームページの見え方を毎月点検する月次ウェブ診断レポート(1カ月無料)もご用意しています。
ご契約の有無は診断結果に影響しません。診断は公的データのみに基づき、営業目的での第三者提供は行いません。