抗悪性腫瘍剤処方管理加算
類似病院に多い- 蓮田病院 同じ県 353床
- 三愛会総合病院 同じ県 298床
- 医療法人社団 協友会 吉川中央総合病院 同じ県 272床
- 医療法人社団 明芳会 イムス三芳総合病院 同じ県 273床
- 医療法人社団 協友会 八潮中央総合病院 同じ県 250床
この診断は公的データのみに基づく客観情報です。特定の病院の推奨や評価を行うものではありません。
掲載内容は病院ホームページからの転載ではなく、厚生局の届出情報などの公的な一次情報から作成しています。
出典: 各厚生局「施設基準の届出受理状況」基準日 2026年8月1日・公表ごと更新
「AI概要文」は、この基準がどういうものかを一般の方向けにAIがまとめた解説です。
「取得要件」は、厚生労働省の通知にもとづく要件をAIが分かりやすく整理したもので、通知の原文もそのままご覧いただけます。
入院料の区分や加算の段階は、厚生局の名簿に記載がある届出にだけ「区分」として表示します。
「改定で再編」は、診療報酬改定で別の基準に再編された届出に、「改定で内容変更」は、改定で届出が別の基準へ移り、同じ名称の基準が改定後は別の内容を指す届出に付けています(地方厚生局の通知と厚生労働省「診療報酬改定の概要」にもとづきます)。
診療報酬改定の施行日など、全国のほとんどの病院がいっせいに届け出た日(2026年4月1日・2026年6月1日)は除いています。改定に伴う届出のし直しが大半で、病院ごとの違いを示さないためです。そのため、その日に本当に新しく始めたものも含めて除かれます。
名簿から掲載がなくなった届出は、一覧の下の「現在の名簿に掲載のない過去の届出」でご覧いただけます。いつ終了したのかは公的データから分からないため、ここには含めていません。
| 届出名称 | 略称 | 受理番号 | 算定開始 | AI概要文 | 取得要件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 電子的診療情報連携体制整備加算2 | 外医DX2 | 第1038号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 電子的診療情報連携体制整備加算3 | 外医DX3 | 第490号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 継続的に賃上げに係る取組を実施している保険医療機関の基準 | 入減免 | 第241号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
|
一般病棟入院基本料
区分
急性期一般入院料2
|
一般入院 | 第2334号 | 令和 6年10月 1日 | ||
|
|
|||||
| 救急医療管理加算 | 救急医療 | 第121号 | 令和 2年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 診療録管理体制加算2 | 診療録2 | 第38号 | 平成29年 7月 1日 | ||
|
|
|||||
| 医師事務作業補助体制加算2 | 事補2 | 第8号 | 平成28年 1月 1日 | ||
|
|
|||||
| 急性期看護補助体制加算 | 急性看補 | 第76号 | 平成27年 1月 1日 | ||
|
|
|||||
| 電子的診療情報連携体制整備加算1 | 入医DX1 | 第23号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 療養環境加算 | 療 | 第1806号 | 平成27年 1月 1日 | ||
|
|
|||||
| 重症者等療養環境特別加算 | 重 | 第20号 | 平成30年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 栄養サポートチーム加算 | 栄養チ | 第44号 | 平成29年 7月 1日 | ||
|
|
|||||
| 医療安全対策加算1 | 医療安全1 | 第20号 | 平成30年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 感染対策向上加算1 | 感染対策1 | 第23号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 地域支援・医薬品供給対応体制加算1 | 地薬供1 | 第10150号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 病棟薬剤業務実施加算1 | 病棟薬1 | 第21号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| データ提出加算 | データ提 | 第26号 | 平成24年10月 1日 | ||
|
|
|||||
| 入退院支援加算 | 入退支 | 第136号 | 令和 6年10月 1日 | ||
|
|
|||||
| 認知症ケア加算 | 認ケア | 第168号 | 令和 2年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| せん妄ハイリスク患者ケア加算 | せん妄ケア | 第57号 | 令和 2年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 精神疾患診療体制加算 | 精疾診 | 第51号 | 令和 6年12月 1日 | ||
|
|
|||||
| 地域医療体制確保加算1 | 地医確保1 | 第39号 | 令和 4年10月 1日 | ||
|
|
|||||
| 協力対象施設入所者入院加算 | 協力施設 | 第54号 | 令和 7年 7月 1日 | ||
|
|
|||||
| ハイケアユニット入院医療管理料1 | ハイケア1 | 第8号 | 令和 6年10月 1日 | ||
|
|
|||||
| 回復期リハビリテーション病棟入院料1 | 回1 | 第25号 | 令和 6年10月 1日 | ||
|
|
|||||
| 地域包括ケア病棟入院料2及び地域包括ケア入院医療管理料2 | 地包ケア2 | 第27号 | 令和 6年10月 1日 | ||
|
|
|||||
| 緩和ケア病棟入院料2 | 緩2 | 第16号 | 令和 2年 5月 1日 | ||
|
|
|||||
| 届出名称 | 略称 | 受理番号 | 算定開始 | AI概要文 | 取得要件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 入院時食事療養/生活療養(Ⅰ) | 食 | 第271号 | 昭和60年 2月 1日 | ― | |
| 心臓ペースメーカー指導管理料の注5に規定する遠隔モニタリング加算 | 遠隔ペ | 第19号 | 令和 2年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| がん性疼痛緩和指導管理料 | がん疼 | 第19号 | 平成22年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 婦人科特定疾患治療管理料 | 婦特管 | 第183号 | 令和 6年12月 1日 | ||
|
|
|||||
| 二次性骨折予防継続管理料1 | 二骨管1 | 第104号 | 令和 8年 3月 1日 | ||
|
|
|||||
| 二次性骨折予防継続管理料2 | 二骨継2 | 第86号 | 令和 8年 3月 1日 | ||
|
|
|||||
| 下肢創傷処置管理料 | 下創管 | 第53号 | 令和 4年10月 1日 | ||
|
|
|||||
| 地域連携小児夜間・休日診療料の注2、地域連携夜間・休日診療料の注2及び救急外来医学管理料の注7に規定する院内トリアージ実施体制加算 | トリ体 | 第50号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 救急外来医学管理料2及び同注3に規定する救急外来緊急検査対応加算2 | 救外2 | 第16号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 外来腫瘍化学療法診療料1 | 外化診1 | 第5981号 | 令和 8年 7月 1日 | ||
|
|
|||||
| がん治療連携指導料 | がん指 | 第647号 | 平成27年 3月 1日 | ||
|
|
|||||
| 薬剤管理指導料 | 薬 | 第3号 | 平成28年 3月 1日 | ||
|
|
|||||
| 医療機器安全管理料1 | 機安1 | 第35号 | 平成20年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 在宅療養後方支援病院 | 在後病 | 第29号 | 令和 4年 7月 1日 | ||
|
|
|||||
| 持続血糖測定器加算(間歇注入シリンジポンプと連動する持続血糖測定器を用いる場合)及び皮下連続式グルコース測定 | 持血測1 | 第17号 | 平成28年 3月 1日 | ||
|
|
|||||
| HPV核酸検出及びHPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定) | HPV | 第206号 | 平成23年 5月 1日 | ||
|
|
|||||
| 検体検査管理加算(Ⅱ) | 検Ⅱ | 第58号 | 平成29年 3月 1日 | ||
|
|
|||||
| 時間内歩行試験及びシャトルウォーキングテスト | 歩行 | 第43号 | 平成26年 5月 1日 | ||
|
|
|||||
| 遠隔画像診断 | 遠画 | 第11号 | 平成20年 7月 1日 | ||
|
|
|||||
| CT撮影及びMRI撮影 | C・M | 第641号 | 平成26年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 外来化学療法加算1 | 外化1 | 第155号 | 令和 8年 7月 1日 | ||
|
|
|||||
| 無菌製剤処理料 | 菌 | 第90号 | 平成29年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ) | 脳Ⅰ | 第25号 | 平成28年 3月 1日 | ||
|
|
|||||
| 運動器リハビリテーション料(Ⅰ) | 運Ⅰ | 第51号 | 平成28年 3月 1日 | ||
|
|
|||||
| 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) | 呼Ⅰ | 第34号 | 平成28年 3月 1日 | ||
|
|
|||||
| 摂食機能療法の注3に規定する摂食嚥下機能回復体制加算2 | 摂嚥回2 | 第21号 | 令和 8年 7月 1日 | ||
|
|
|||||
| 人工腎臓 | 人工腎臓 | 第145号 | 平成30年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 導入期加算1 | 導入1 | 第120号 | 平成30年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算 | 透析水 | 第186号 | 平成30年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 脊髄刺激装置植込術及び脊髄刺激装置交換術 | 脊刺 | 第21号 | 平成29年 3月 1日 | ||
|
|
|||||
| 内視鏡下甲状腺部分切除、腺腫摘出術、内視鏡下バセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉)、内視鏡下副甲状腺(上皮小体)腺腫過形成手術 | 内下 | 第1号 | 平成31年 3月 1日 | ||
|
|
|||||
| 内視鏡下甲状腺悪性腫瘍手術 | 内甲悪 | 第1号 | 平成31年 3月 1日 | ||
|
|
|||||
| 食道縫合術(穿孔、損傷)(内視鏡によるもの)、内視鏡下胃、十二指腸穿孔瘻孔閉鎖術、胃瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、等 | 穿瘻閉 | 第5号 | 平成30年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 | ペ | 第19号 | 平成27年 8月 1日 | ||
|
|
|||||
| 大動脈内バルーンパンピング法(IABP法) | 大 | 第47号 | 平成27年 8月 1日 | ||
|
|
|||||
| バルーン閉塞下逆行性経静脈的塞栓術 | バ経静脈 | 第5号 | 平成30年 5月 1日 | ||
|
|
|||||
| 体外衝撃波胆石破砕術 | 胆 | 第23号 | 平成29年 5月 1日 | ||
|
|
|||||
| 体外衝撃波膵石破砕術 | 膵石破 | 第12号 | 令和 7年 3月 1日 | ||
|
|
|||||
| 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 早大腸 | 第7号 | 平成24年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 | 腎 | 第35号 | 平成29年 5月 1日 | ||
|
|
|||||
| 医科点数表第2章第10部手術の通則の16に掲げる手術 | 胃瘻造 | 第163号 | 平成28年 1月 1日 | ||
|
|
|||||
| 輸血管理料Ⅱ | 輸血Ⅱ | 第4号 | 平成29年 7月 1日 | ||
|
|
|||||
| 輸血適正使用加算 | 輸適 | 第133号 | 令和 5年10月 1日 | ||
|
|
|||||
| 人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算 | 造設前 | 第14号 | 平成24年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 胃瘻造設時嚥下機能評価加算 | 胃瘻造嚥 | 第95号 | 平成28年 2月 1日 | ||
|
|
|||||
| 吸入麻酔又は静脈麻酔による深鎮静(声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴わないもの)1 | 吸静深1 | 第31号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 麻酔管理料(Ⅰ) | 麻管Ⅰ | 第133号 | 平成28年 3月 1日 | ||
|
|
|||||
| 病理診断管理加算1 | 病理診1 | 第5号 | 平成28年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 悪性腫瘍病理組織標本加算 | 悪病組 | 第19号 | 平成30年 5月 1日 | ||
|
|
|||||
| 看護職員処遇改善評価料(1~165) | 看処遇32 | 第8号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 外来・在宅ベースアップ評価料(I)の注5 | 外在ベⅠ注 | 第202262号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 入院ベースアップ評価料(1~165) | 入ベ93 | 第10号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 酸素の購入単価 | 酸単 | 第823320号 | 令和 8年 4月 1日 | ― | |
地方厚生局の名簿から掲載がなくなったことを、毎週の取込で確認した届出です。いつ算定を終了したのかは公的データから分かりません。
「改定で再編」「改定で届出対象外」は、診療報酬改定で基準そのものが変わったものです(地方厚生局の通知と厚生労働省「診療報酬改定の概要」にもとづきます)。再編先の名称で届け出直している場合があります。
「改定で上位区分へ」は、基準そのものは存続していて、この病院が同じ診療行為の上位の区分を届け出ているものです。
名簿に再び掲載されれば、上の一覧に戻ります。
| 届出名称 | 受理番号 | 算定開始 | 掲載なしを確認した日 |
|---|---|---|---|
| 外来腫瘍化学療法診療料2 | 外化診2 第36号 | 令和 7年 2月 1日 | 2026年8月15日 |
| 外来化学療法加算2 | 外化2 第123号 | 令和 7年 4月 1日 | 2026年8月15日 |
|
医療DX推進体制整備加算
改定で再編 → 電子的診療情報連携体制整備加算1〜3、電子的歯科診療情報連携体制整備加算1・2
|
医療DX 第805号 | 令和 6年 6月 1日 | 2026年7月18日 |
|
診療録管理体制加算3
改定で再編 → 診療録管理体制加算2
|
診療録3 第38号 | 平成29年 7月 1日 | 2026年7月18日 |
|
後発医薬品使用体制加算1
改定で再編 → 地域支援・医薬品供給対応体制加算1〜3
|
後発使1 第248号 | 令和 4年 4月 1日 | 2026年7月18日 |
|
地域医療体制確保加算
改定で再編 → 地域医療体制確保加算1
|
地医確保 第39号 | 令和 4年10月 1日 | 2026年7月18日 |
|
院内トリアージ実施料
改定で再編 → 地域連携小児夜間・休日診療料の注2、地域連携夜間・休日診療料の注2及び救急外来医学管理料の注7に規定する院内トリアージ実施体制加算
|
トリ 第163号 | 令和 7年 6月 1日 | 2026年7月18日 |
|
夜間休日救急搬送医学管理料の注3に規定する救急搬送看護体制加算
改定で再編 → 救急外来医学管理料1及び同注3に規定する救急外来緊急検査対応加算1、救急外来医学管理料2及び同注3に規定する救急外来緊急検査対応加算2、救急外来医学管理料3
|
救搬看体 第25号 | 平成30年 4月 1日 | 2026年7月18日 |
|
外来・在宅ベースアップ評価料(I)
改定で上位区分へ → 外来・在宅ベースアップ評価料(I)の注5
|
外在ベⅠ 第163号 | 令和 6年 6月 1日 | 2026年7月18日 |
| 患者サポート体制充実加算 | 患サポ 第241号 | 令和 2年 1月 1日 | 2026年2月23日 |
当サイトが名簿の取込を始めた2024年12月より前に掲載がなくなった届出は分かりません。 「掲載なしを確認した日」は当サイトの取込日で、名簿の公表日や算定終了日ではありません。
出典: 各厚生局「施設基準の届出受理状況」基準日 2026年8月1日・公表ごと更新
診療機能が似ている全国100院の多くが届け出ていて、この病院の届出には見当たらない基準です。
取得の可否や、診療内容の優劣を示すものではありません。
病床の種別が異なる病院向けの基準のため、この一覧の対象にしていません。
「届出には見当たらない」は、当社集計時点の公的データで届出が確認できなかったことを示します。
届出は病院の方針や地域の役割分担で決まります。届出が無いことは診療の水準を示すものではありません。
この診断結果は、公的データをAIで分析して自動生成しています。掲載内容の訂正は掲載情報の訂正から、「この情報も見たい」というご要望は機能のご要望からお寄せください。
病院関係者様向けに、ホームページの見え方を毎月点検する月次ウェブ診断レポート(1カ月無料)もご用意しています。
ご契約の有無は診断結果に影響しません。診断は公的データのみに基づき、営業目的での第三者提供は行いません。