看護補助加算
類似病院に多い- 医療法人生生会 松蔭病院 同じ県 527床
- 京ケ峰岡田病院 同じ県 445床
- 犬山病院 同じ県 332床
- 岩屋病院 同じ県 325床
- 医療法人松崎病院 豊橋こころのケアセンター 同じ県 290床
この診断は、厚生局の届出などの公的データのみから作成した客観情報で、病院の推奨や評価ではありません。
出典: 各厚生局「施設基準の届出受理状況」基準日 2026年8月1日・公表ごと更新
「AI概要文」は、この基準がどういうものかを一般の方向けにAIがまとめた解説です。
「取得要件」は、厚生労働省の通知にもとづく要件をAIが分かりやすく整理したもので、通知の原文もそのままご覧いただけます。
入院料の区分や加算の段階は、厚生局の名簿に記載がある届出にだけ「区分」として表示します。
「改定で再編」は、診療報酬改定で別の基準に再編された届出に、「改定で内容変更」は、改定で届出が別の基準へ移り、同じ名称の基準が改定後は別の内容を指す届出に付けています(地方厚生局の通知と厚生労働省「診療報酬改定の概要」にもとづきます)。
| 届出名称 | 略称 | 受理番号 | 算定開始 | AI概要文 | 取得要件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 電子的診療情報連携体制整備加算3 | 外医DX3 | 第1637号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 初診料(歯科)の注1に掲げる基準 | 歯初診 | 第3163号 | 平成30年10月 1日 | ||
|
|
|||||
| 歯科外来診療医療安全対策加算1 | 外安全1 | 第6295号 | 令和 7年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 歯科外来診療感染対策加算1 | 外感染1 | 第6326号 | 令和 7年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 継続的に賃上げに係る取組を実施している保険医療機関の基準 | 入減免 | 第11号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
|
療養病棟入院基本料
区分
入院料1
|
療養入院 | 第7173号 | 令和 2年10月 1日 | ||
|
|
|||||
| 診療録管理体制加算2 | 診療録2 | 第237号 | 平成30年 9月 1日 | ||
|
|
|||||
| 療養病棟療養環境加算1 | 療養1 | 第189号 | 平成30年 9月 1日 | ||
|
|
|||||
| 精神科応急入院施設管理加算 | 精応 | 第16号 | 平成28年11月 1日 | ||
|
|
|||||
| 精神科身体合併症管理加算 | 精合併加算 | 第7号 | 平成20年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 依存症入院医療管理加算 | 依存管理 | 第4号 | 平成22年12月 1日 | ||
|
|
|||||
| 精神科慢性身体合併症管理加算 | 精慢合併 | 第30号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| データ提出加算 | データ提 | 第264号 | 平成31年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 精神科急性期医師配置加算 | 精急医配 | 第104号 | 令和 5年 1月 1日 | ||
|
|
|||||
| 精神科救急急性期医療入院料 | 精救 | 第62号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 精神療養病棟入院料 | 精療 | 第233号 | 令和 6年11月 1日 | ||
|
|
|||||
| 認知症治療病棟入院料1 | 認治1 | 第28号 | 平成30年 9月 1日 | ||
|
|
|||||
| 届出名称 | 略称 | 受理番号 | 算定開始 | AI概要文 | 取得要件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 入院時食事療養/生活療養(Ⅰ) | 食 | 第1184号 | 平成15年 7月 1日 | ― | |
| 薬剤管理指導料 | 薬 | 第292号 | 平成15年 7月 1日 | ||
|
|
|||||
| 歯科治療時医療管理料 | 医管 | 第863号 | 平成18年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 口腔機能実地指導 | 口実地 | 第1553号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 検体検査管理加算(Ⅰ) | 検Ⅰ | 第233号 | 平成20年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 検体検査管理加算(Ⅱ) | 検Ⅱ | 第22号 | 平成20年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| CT撮影及びMRI撮影 | C・M | 第999号 | 平成27年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 運動器リハビリテーション料(Ⅲ) | 運Ⅲ | 第343号 | 令和 4年 1月 1日 | ||
|
|
|||||
| 通院・在宅精神療法の注13の施設基準 | 精注13 | 第45号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 精神科作業療法 | 精 | 第44号 | 平成15年 7月 1日 | ||
|
|
|||||
| 精神科デイ・ケア「大規模なもの」 | デ大 | 第41号 | 平成15年 7月 1日 | ||
|
|
|||||
| 抗精神病特定薬剤治療指導管理料(治療抵抗性統合失調症治療指導管理料に限る。) | 抗治療 | 第16号 | 平成28年 5月 1日 | ||
|
|
|||||
| 医療保護入院等診療料 | 医療保護 | 第29号 | 平成16年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 歯科技工士連携加算1 | 歯技連1 | 第811号 | 令和 6年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレー | 歯CAD | 第1776号 | 平成27年 1月 1日 | ||
|
|
|||||
| 3次元プリント有床義歯 | 3DFD | 第307号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| クラウン・ブリッジ維持管理料 | 補管 | 第3995号 | 平成15年 7月 1日 | ||
|
|
|||||
| 外来・在宅ベースアップ評価料(I)の注5 | 外在ベⅠ注 | 第1139号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の注5 | 歯外在ベⅠ注 | 第24号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 入院ベースアップ評価料(1~165) | 入ベ33 | 第14号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 歯科技工所ベースアップ支援料 | 歯技ベ | 第1863号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 酸素の購入単価 | 酸単 | 第37917号 | 令和 8年 4月 1日 | ― | |
地方厚生局の名簿から掲載がなくなったことを、毎週の取込で確認した届出です。いつ算定を終了したのかは公的データから分かりません。
「改定で再編」「改定で届出対象外」は、診療報酬改定で基準そのものが変わったものです(地方厚生局の通知と厚生労働省「診療報酬改定の概要」にもとづきます)。再編先の名称で届け出直している場合があります。
「改定で上位区分へ」は、基準そのものは存続していて、この病院が同じ診療行為の上位の区分を届け出ているものです。
名簿に再び掲載されれば、上の一覧に戻ります。
| 届出名称 | 受理番号 | 算定開始 | 掲載なしを確認した日 |
|---|---|---|---|
|
診療録管理体制加算3
改定で再編 → 診療録管理体制加算2
|
診療録3 第237号 | 平成30年 9月 1日 | 2026年7月4日 |
|
外来・在宅ベースアップ評価料(I)
改定で上位区分へ → 外来・在宅ベースアップ評価料(I)の注5
|
外在ベⅠ 第1496号 | 令和 6年 7月 1日 | 2026年7月4日 |
|
歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)
改定で上位区分へ → 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の注5
|
歯外在ベⅠ 第693号 | 令和 6年 9月 1日 | 2026年7月4日 |
当サイトが名簿の取込を始めた2024年12月より前に掲載がなくなった届出は分かりません。 「掲載なしを確認した日」は当サイトの取込日で、名簿の公表日や算定終了日ではありません。
出典: 各厚生局「施設基準の届出受理状況」基準日 2026年8月1日・公表ごと更新
診療機能が似ている全国100院の多くが届け出ていて、この病院の届出には見当たらない基準です。
取得の可否や、診療内容の優劣を示すものではありません。
「届出には見当たらない」は、当社集計時点の公的データで届出が確認できなかったことを示します。
届出は病院の方針や地域の役割分担で決まります。届出が無いことは診療の水準を示すものではありません。
この診断結果は、公的データをAIで分析して自動生成しています。掲載内容の訂正は掲載情報の訂正から、「この情報も見たい」というご要望は機能のご要望からお寄せください。
病院関係者様向けに、公的データとAI分析にもとづくデータコンサルティング(別途お見積り)も行っています。
ご契約の有無は診断結果に影響しません。診断は公的データのみに基づき、お寄せいただいた情報を営業目的で第三者に提供することはありません。