看護補助加算
類似病院に多い- 茨城県立こころの医療センター 同じ県 525床
- 公益財団法人 報恩会 石崎病院 同じ県 291床
- 医療法人盡誠会 宮本病院 同じ県 417床
- 公益財団法人 鹿島病院 同じ県 261床
- 一般財団法人成研会 結のぞみ病院 390床
この診断は公的データのみに基づく客観情報です。特定の病院の推奨や評価を行うものではありません。
掲載内容は病院ホームページからの転載ではなく、厚生局の届出情報などの公的な一次情報から作成しています。
出典: 各厚生局「施設基準の届出受理状況」基準日 2026年8月1日・公表ごと更新
「AI概要文」は、この基準がどういうものかを一般の方向けにAIがまとめた解説です。
「取得要件」は、厚生労働省の通知にもとづく要件をAIが分かりやすく整理したもので、通知の原文もそのままご覧いただけます。
入院料の区分や加算の段階は、厚生局の名簿に記載がある届出にだけ「区分」として表示します。
「改定で再編」は、診療報酬改定で別の基準に再編された届出に、「改定で内容変更」は、改定で届出が別の基準へ移り、同じ名称の基準が改定後は別の内容を指す届出に付けています(地方厚生局の通知と厚生労働省「診療報酬改定の概要」にもとづきます)。
診療報酬改定の施行日など、全国のほとんどの病院がいっせいに届け出た日(2026年4月1日・2026年6月1日)は除いています。改定に伴う届出のし直しが大半で、病院ごとの違いを示さないためです。そのため、その日に本当に新しく始めたものも含めて除かれます。
名簿から掲載がなくなった届出は、一覧の下の「現在の名簿に掲載のない過去の届出」でご覧いただけます。いつ終了したのかは公的データから分からないため、ここには含めていません。
| 届出名称 | 略称 | 受理番号 | 算定開始 | AI概要文 | 取得要件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 情報通信機器を用いた診療に係る基準 | 情報通信 | 第137号 | 令和 6年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 電子的診療情報連携体制整備加算3 | 外医DX3 | 第148号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 電子的歯科診療情報連携体制整備加算2 | 歯医DX2 | 第287号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 初診料(歯科)の注1に掲げる基準 | 歯初診 | 第1419号 | 令和元年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 歯科外来診療医療安全対策加算1 | 外安全1 | 第638号 | 令和 7年 2月 1日 | ||
|
|
|||||
| 歯科外来診療感染対策加算1 | 外感染1 | 第638号 | 令和 7年 2月 1日 | ||
|
|
|||||
| 継続的に賃上げに係る取組を実施している保険医療機関の基準 | 入減免 | 第132号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
|
療養病棟入院基本料
区分
入院料1
|
療養入院 | 第153号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 診療録管理体制加算2 | 診療録2 | 第133号 | 令和 4年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 電子的診療情報連携体制整備加算2 | 入医DX2 | 第16号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 看護配置加算 | 看配 | 第629号 | 令和 4年 8月 1日 | ||
|
|
|||||
| 療養環境加算 | 療 | 第75号 | 平成27年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 療養病棟療養環境加算1 | 療養1 | 第109号 | 平成28年12月 1日 | ||
|
|
|||||
| 精神科身体合併症管理加算 | 精合併加算 | 第8号 | 平成20年 5月 1日 | ||
|
|
|||||
| 依存症入院医療管理加算 | 依存管理 | 第7号 | 平成28年 8月 1日 | ||
|
|
|||||
| 精神科慢性身体合併症管理加算 | 精慢合併 | 第3号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 医療安全対策加算2 | 医療安全2 | 第127号 | 令和 6年10月 1日 | ||
|
|
|||||
| 感染対策向上加算3 | 感染対策3 | 第34号 | 令和 6年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 精神科救急搬送患者地域連携受入加算 | 精救急受入 | 第15号 | 平成24年 7月 1日 | ||
|
|
|||||
| 地域支援・医薬品供給対応体制加算1 | 地薬供1 | 第21号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| データ提出加算 | データ提 | 第106号 | 令和 5年11月 1日 | ||
|
|
|||||
| 認知症ケア加算 | 認ケア | 第90号 | 令和 2年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 精神科急性期医師配置加算 | 精急医配 | 第22号 | 令和 4年 7月 1日 | ||
|
|
|||||
| 精神科急性期治療病棟入院料1 | 精急1 | 第12号 | 令和 8年 3月 1日 | ||
|
|
|||||
| 精神療養病棟入院料 | 精療 | 第28号 | 令和 5年 9月 1日 | ||
|
|
|||||
| 認知症治療病棟入院料1 | 認治1 | 第7号 | 令和 5年 9月 1日 | ||
|
|
|||||
| 届出名称 | 略称 | 受理番号 | 算定開始 | AI概要文 | 取得要件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 入院時食事療養/生活療養(Ⅰ) | 食 | 第304号 | 平成18年 4月 1日 | ― | |
| ニコチン依存症管理料 | ニコ | 第415号 | 令和 4年 7月 1日 | ||
|
|
|||||
| がん治療連携指導料 | がん指 | 第697号 | 令和 4年12月 1日 | ||
|
|
|||||
| こころの連携指導料(Ⅱ) | こ連指Ⅱ | 第1号 | 令和 4年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 薬剤管理指導料 | 薬 | 第289号 | 平成23年 7月 1日 | ||
|
|
|||||
| 精神科退院時共同指導料1及び2 | 精退共 | 第4号 | 令和 2年12月 1日 | ||
|
|
|||||
| 歯科治療時医療管理料 | 医管 | 第158号 | 平成28年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 口腔機能実地指導 | 口実地 | 第202号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注2に規定する持続陽圧呼吸療法充実管理体制加算 | 在持充 | 第77号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 検体検査管理加算(Ⅱ) | 検Ⅱ | 第65号 | 平成30年11月 1日 | ||
|
|
|||||
| CT撮影及びMRI撮影 | C・M | 第334号 | 令和 8年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 認知症患者リハビリテーション料 | 認リハ | 第8号 | 令和 5年 9月 1日 | ||
|
|
|||||
| 歯科口腔リハビリテーション料2 | 歯リハ2 | 第76号 | 令和 6年 2月 1日 | ||
|
|
|||||
| 通院・在宅精神療法の注8に規定する療養生活継続支援加算 | 療活継 | 第6号 | 令和 4年 5月 1日 | ||
|
|
|||||
| 通院・在宅精神療法の注9に規定する心理支援加算 | 心理支援 | 第6号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 依存症集団療法3 | 依集3 | 第1号 | 令和 4年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 精神科作業療法 | 精 | 第8号 | 平成18年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 抗精神病特定薬剤治療指導管理料(治療抵抗性統合失調症治療指導管理料に限る。) | 抗治療 | 第8号 | 平成30年 1月 1日 | ||
|
|
|||||
| 精神科在宅患者支援管理料 | 精在宅援 | 第3号 | 令和 6年10月 1日 | ||
|
|
|||||
| 医療保護入院等診療料 | 医療保護 | 第7号 | 平成16年 4月 1日 | ||
|
|
|||||
| 歯科技工士連携加算1 | 歯技連1 | 第345号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレー | 歯CAD | 第1024号 | 平成29年10月 1日 | ||
|
|
|||||
| クラウン・ブリッジ維持管理料 | 補管 | 第1463号 | 平成13年 1月 1日 | ||
|
|
|||||
| 外来・在宅ベースアップ評価料(I)の注5 | 外在ベⅠ注 | 第478号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の注5 | 歯外在ベⅠ注 | 第371号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 入院ベースアップ評価料(1~165) | 入ベ43 | 第2号 | 令和 8年 6月 1日 | ||
|
|
|||||
| 酸素の購入単価 | 酸単 | 第33693号 | 令和 8年 4月 1日 | ― | |
地方厚生局の名簿から掲載がなくなったことを、毎週の取込で確認した届出です。いつ算定を終了したのかは公的データから分かりません。
「改定で再編」「改定で届出対象外」は、診療報酬改定で基準そのものが変わったものです(地方厚生局の通知と厚生労働省「診療報酬改定の概要」にもとづきます)。再編先の名称で届け出直している場合があります。
「改定で上位区分へ」は、基準そのものは存続していて、この病院が同じ診療行為の上位の区分を届け出ているものです。
名簿に再び掲載されれば、上の一覧に戻ります。
| 届出名称 | 受理番号 | 算定開始 | 掲載なしを確認した日 |
|---|---|---|---|
|
医療DX推進体制整備加算
改定で再編 → 電子的診療情報連携体制整備加算1〜3、電子的歯科診療情報連携体制整備加算1・2
|
医療DX 第507号 | 令和 6年 6月 1日 | 2026年7月18日 |
|
診療録管理体制加算3
改定で再編 → 診療録管理体制加算2
|
診療録3 第133号 | 令和 4年 4月 1日 | 2026年7月18日 |
|
後発医薬品使用体制加算1
改定で再編 → 地域支援・医薬品供給対応体制加算1〜3
|
後発使1 第157号 | 令和 5年 4月 1日 | 2026年7月18日 |
|
外来・在宅ベースアップ評価料(I)
改定で上位区分へ → 外来・在宅ベースアップ評価料(I)の注5
|
外在ベⅠ 第881号 | 令和 8年 3月 1日 | 2026年7月18日 |
|
歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)
改定で上位区分へ → 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の注5
|
歯外在ベⅠ 第519号 | 令和 8年 3月 1日 | 2026年7月18日 |
当サイトが名簿の取込を始めた2024年12月より前に掲載がなくなった届出は分かりません。 「掲載なしを確認した日」は当サイトの取込日で、名簿の公表日や算定終了日ではありません。
出典: 各厚生局「施設基準の届出受理状況」基準日 2026年8月1日・公表ごと更新
診療機能が似ている全国100院の多くが届け出ていて、この病院の届出には見当たらない基準です。
取得の可否や、診療内容の優劣を示すものではありません。
病床の種別が異なる病院向けの基準のため、この一覧の対象にしていません。
「届出には見当たらない」は、当社集計時点の公的データで届出が確認できなかったことを示します。
届出は病院の方針や地域の役割分担で決まります。届出が無いことは診療の水準を示すものではありません。
この診断結果は、公的データをAIで分析して自動生成しています。掲載内容の訂正は掲載情報の訂正から、「この情報も見たい」というご要望は機能のご要望からお寄せください。
病院関係者様向けに、ホームページの見え方を毎月点検する月次ウェブ診断レポート(1カ月無料)もご用意しています。
ご契約の有無は診断結果に影響しません。診断は公的データのみに基づき、営業目的での第三者提供は行いません。