機能強化加算
出典: 各厚生局「施設基準の届出受理状況」基準日 2026年8月1日・公表ごと更新
届出の有無は病院の方針や地域の役割分担で決まるもので、取得の可否や診療の優劣を示すものではありません。
対象は病院(20床以上)で、診療所、歯科診療所、薬局の届出は含みません。
AI概要generated by AI
閉じる表示する
機能強化加算とは?
身近な診療所や中小病院が、複数の病気や日々の健康の相談をまとめて受けとめる「かかりつけ医」としての役割を担っていることを評価する初診時の加算です。
単に「かかりつけです」と名乗るのではなく、在宅医療や地域包括診療の届出、地域での公的な役割、情報提供の掲示まで求められます。
主な要件
- 規模:診療所または許可病床数200床未満の病院であること。
- 診療体制(いずれか):地域包括診療加算1、地域包括診療料1、小児かかりつけ診療料1・2のいずれかの届出。または地域包括診療加算2・地域包括診療料2の届出に加えて実績が3人以上あること。または在宅時医学総合管理料等の届出があり在宅療養支援診療所・在宅療養支援病院に該当すること。
- 地域での役割(いずれか):次のいずれかを行っている常勤の医師を配置していること。介護保険の相談対応と主治医意見書の作成、警察医としての協力、乳幼児健康診査の実施、定期予防接種の実施、幼稚園・保育所・学校の医師への就任、地域ケア会議への出席、市町村の一般介護予防事業への協力。
- かかりつけ医としての対応と掲示:他の医療機関の受診状況と処方されている薬を把握して服薬管理を行うこと、専門医療機関への紹介、健康診断の結果など健康管理の相談、保健・福祉サービスの相談、診療時間外を含む緊急時の対応方法の情報提供を行い、その旨を院内とホームページ等に掲示すること。
- 持ち帰れる文書:掲示内容を記載した文書を院内の見やすい場所に置き、患者さんが持ち帰れるようにすること。求めがあれば交付すること。
- 災害への備え:業務継続計画(BCP)を策定し、定期的に見直すこと。
患者さんにとってのメリット
- 複数の医療機関でもらっている薬をまとめて把握してもらえます。
- 専門的な検査や治療が必要なときに、適切な医療機関へ紹介してもらえます。
- 診療時間外に具合が悪くなったときの連絡方法が、あらかじめ示されています。
- その内容を書いた文書を持ち帰れるため、家族とも共有できます。
費用の扱い
診療報酬上の加算です。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。
まとめ
かかりつけ医としての診療体制・地域での役割・情報提供の掲示を満たしていることを示す基準です。届出の内容は地方厚生局が公表しています。
取得要件
閉じる表示する
厚生労働省の通知にもとづく要件を AI が分かりやすく整理したものです。通知の原文もそのままご覧いただけます。
本基準は、診療所または許可病床数200床未満の病院が算定できる「機能強化加算」の施設基準です。
- 対象診療所、または許可病床数200床未満の病院であること。
- 届出・実績地域包括診療加算・料、小児かかりつけ診療料、在宅時・施設入居時等医学総合管理料等の届出や、一定の算定・往診・看取り実績を有すること。
- 人員介護保険意見書作成、警察医、乳幼児健診、予防接種、学校医等、地域ケア会議出席、一般介護予防事業協力のいずれかを行う常勤医師を配置すること。
- 掲示等服薬管理や専門医紹介、緊急時対応等を実施し、その内容を院内・HP等に掲示するとともに、同様の内容を記載した患者用文書を院内に配置・交付すること。
- 計画災害等の発生時に医療提供を継続するための業務継続計画(BCP)を策定すること。
- 届出別添7の様式1の3を用いて届け出ること。
出典: 厚生労働省 通知(取得要件)。実際の届出可否は施設要件・人員配置等の確認が必要です。最終判断は担当部署で行ってください。
算定できる主な診療行為と点数2種類
閉じる表示する
この施設基準で算定できる診療行為は2種類です(基本診療料 1種類、医学管理等 1種類)。
診療報酬の請求用のコード表は、患者の条件や算定の場面ごとに項目が分かれています。ここでは同じ診療行為の項目をまとめ、点数を幅で示しています。項目のある行を開くと、条件ごとの点数が見られます。
点数の幅には、特定妥結率、選定療養(入院期間が180日を超える場合)、同じ日の2科目の受診などの事務的な例外の項目を含めていません。算定には他の施設基準の届出や算定要件が必要な場合があります。
点数は国が定めた点数表の値(1点10円)で、病院ごとの請求額や患者の負担額ではありません。
実際の負担は、病院やご加入の保険の条件によって変わります。
基本診療料1種類
-
機能強化加算 80点
医学管理等1種類
-
機能強化加算 80点
機能強化加算(初診)(小児科外来診療料) 80点 機能強化加算(初診)(小児かかりつけ診療料) 80点
出典: 診療報酬情報提供サービス(厚生労働省)(https://shinryohoshu.mhlw.go.jp/)「医科診療行為マスター」(2026年9月11日版)を加工して作成
届出の状況
対象の病院7,948院(全国・20床以上)での集計です。件数は事実として示しており、多い少ないの評価ではありません。
「この1年に算定を開始」は、診療報酬改定の施行日など全国のほとんどの病院がいっせいに届け出た日 (2026年4月1日、2026年6月1日)を除いた数です。
届出病院数の推移
各月末に厚生局の名簿に掲載されていた対象の病院数です(当サイトの取込結果。2025年1月から)。 名簿の更新や取込の都合で一時的に増減して見えることがあります。
数値を表で見る
| 月 | 病院数 |
|---|---|
| 2026年9月 | 1,462 |
| 2026年8月 | 1,461 |
| 2026年7月 | 1,456 |
| 2026年6月 | 1,437 |
| 2026年5月 | 1,437 |
| 2026年4月 | 1,325 |
| 2026年3月 | 1,383 |
| 2026年2月 | 1,378 |
| 2026年1月 | 1,366 |
| 2025年12月 | 1,359 |
| 2025年11月 | 1,359 |
| 2025年10月 | 1,353 |
| 2025年9月 | 1,347 |
| 2025年8月 | 1,342 |
| 2025年7月 | 1,329 |
| 2025年6月 | 1,329 |
| 2025年5月 | 1,322 |
| 2025年4月 | 1,314 |
| 2025年3月 | 1,311 |
| 2025年2月 | 1,305 |
| 2025年1月 | 1,299 |
都道府県別の届出病院数
| 都道府県 | 病院数 | 割合 |
|---|---|---|
| 東京都 | 117 | |
| 大阪府 | 109 | |
| 福岡県 | 80 | |
| 神奈川県 | 72 | |
| 兵庫県 | 72 | |
| 埼玉県 | 59 | |
| 鹿児島県 | 59 | |
| 愛知県 | 54 | |
| 北海道 | 49 | |
| 広島県 | 49 | |
| 岡山県 | 46 | |
| 千葉県 | 42 | |
| 京都府 | 38 | |
| 長崎県 | 36 | |
| 熊本県 | 34 | |
| 大分県 | 33 | |
| 長野県 | 32 | |
| 徳島県 | 31 | |
| 茨城県 | 29 | |
| 石川県 | 27 | |
| 群馬県 | 22 | |
| 愛媛県 | 22 | |
| 新潟県 | 21 | |
| 静岡県 | 20 | |
| 宮崎県 | 20 | |
| 宮城県 | 19 | |
| 岐阜県 | 19 | |
| 富山県 | 18 | |
| 岩手県 | 17 | |
| 滋賀県 | 17 | |
| 佐賀県 | 17 | |
| 和歌山県 | 15 | |
| 山口県 | 15 | |
| 沖縄県 | 15 | |
| 三重県 | 14 | |
| 奈良県 | 14 | |
| 高知県 | 14 | |
| 福島県 | 13 | |
| 福井県 | 12 | |
| 山梨県 | 11 | |
| 香川県 | 10 | |
| 青森県 | 9 | |
| 山形県 | 9 | |
| 鳥取県 | 9 | |
| 秋田県 | 8 | |
| 島根県 | 8 | |
| 栃木県 | 6 |
届出している病院
| 病院 | 所在地 | 病床数 | 区分 | 算定開始 |
|---|---|---|---|---|
| 霧島記念病院 | 鹿児島県霧島市国分福島1丁目5番19号 | 168 | 2026年6月1日 | |
| 医療法人北志会札幌ライラック病院 | 北海道札幌市豊平区豊平6条8丁目2番18号 | 167 | 2022年4月1日 | |
| 医療法人社団大和会 多摩川病院 | 東京都調布市国領町5-31-1 | 167 | 2026年6月1日 | |
| 日本バプテスト病院 | 京都府京都市左京区北白川山ノ元町47番地 | 167 | 2022年4月1日 | |
| 一般財団法人 札幌同交会病院 | 北海道札幌市中央区南2条西19丁目291番地 | 166 | 2022年4月1日 | |
| 医療法人社団 竹口病院 | 東京都昭島市玉川町4丁目6番32号 | 166 | 2023年3月1日 | |
| 医療法人美郷会西蒲中央病院 | 新潟県新潟市西蒲区旗屋731番地 | 166 | 2022年4月1日 | |
| 医療法人社団博友会 金沢西病院 | 石川県金沢市駅西本町6丁目15番41号 | 166 | 2022年4月1日 | |
| 国家公務員共済組合連合会 東海病院 | 愛知県名古屋市千種区千代田橋1-1-1 | 166 | 2022年4月1日 | |
| 医療福祉生活協同組合おおさか コープおおさか病院 | 大阪府大阪市鶴見区鶴見3-6-22 | 166 | 2026年6月1日 | |
| 社会医療法人 松本快生会 西奈良中央病院 | 奈良県奈良市鶴舞西町1-15 | 166 | 2026年6月1日 | |
| 国民健康保険五戸総合病院 | 青森県三戸郡五戸町沢向17-3 | 165 | 2026年8月1日 | |
| 秩父市立病院 | 埼玉県秩父市桜木町8-9 | 165 | 2024年6月1日 | |
| 医療法人徳洲会 正和病院 | 大阪府大阪市平野区瓜破東1-5-5 | 165 | 2025年7月1日 | |
| 神戸医療生活協同組合神戸協同病院 | 兵庫県神戸市長田区久保町2丁目4番7号 | 165 | 2026年6月1日 | |
| 福島生協病院 | 広島県広島市西区福島町一丁目24-7 | 165 | 2022年4月1日 | |
| 医療法人重工記念長崎病院 | 長崎県長崎市丸尾町6番17号 | 165 | 2022年4月1日 | |
| 上天草市立上天草総合病院 | 熊本県上天草市龍ヶ岳町高戸1419-19 | 165 | 2022年4月1日 | |
| 富山医療生活協同組合富山協立病院 | 富山県富山市豊田町1-1-8 | 164 | 2026年6月1日 | |
| 上伊那生協病院 | 長野県上伊那郡箕輪町中箕輪11324 | 164 | 2026年6月1日 | |
| 宗像医師会病院 | 福岡県宗像市田熊5丁目5番3号 | 164 | 2023年9月1日 | |
| 東鷲宮病院 | 埼玉県久喜市桜田 2-6-5 | 163 | 2022年6月1日 | |
| 独立行政法人地域医療機能推進機構さいたま北部医療センター | 埼玉県さいたま市北区宮原町1-851 | 163 | 2022年4月1日 | |
| 医療法人 晴心会 野上病院 | 大阪府泉南市樽井1丁目2番5号 | 163 | 2022年4月1日 | |
| 医療法人ダイワ会大和病院 | 大阪府吹田市垂水町三丁目22番1号 | 163 | 2022年4月1日 | |
| 医療法人社団誠和会牟田病院 | 福岡県福岡市早良区干隈3-9ー1 | 163 | 2022年4月1日 | |
| 医療法人誠和会 和田病院 | 宮崎県日向市向江町1丁目196番地1 | 163 | 2023年12月1日 | |
| 富岡地域医療企業団 公立七日市病院 | 群馬県富岡市七日市643 | 162 | 2022年4月1日 | |
| 医療法人社団景翠会金沢病院 | 神奈川県横浜市金沢区泥亀 | 162 | 2026年6月1日 | |
| 医療法人清水会 相生山病院 | 愛知県名古屋市緑区藤塚三丁目2704番地 | 162 | 2026年6月1日 | |
| 医療法人 郁慈会 服部記念病院 | 奈良県北葛城郡上牧町上牧4244 | 162 | 2022年4月1日 | |
| 和歌浦中央病院 | 和歌山県和歌山市塩屋6-2-70 | 162 | 2026年6月1日 | |
| 那珂川病院 | 福岡県福岡市南区向新町2丁目17ー17 | 162 | 2022年4月1日 | |
| 塩竈市立病院 | 宮城県塩竈市香津町7-1 | 161 | 2022年4月1日 | |
| 独立行政法人地域医療機能推進機構高岡ふしき病院 | 富山県高岡市伏木古府元町8-5 | 161 | 2026年6月1日 | |
| 長野県厚生農業協同組合連合会 富士見高原医療福祉センター 富士見高原病院 | 長野県諏訪郡富士見町落合11100番地 | 161 | 2022年4月1日 | |
| JA北海道厚生連遠軽厚生病院 | 北海道紋別郡遠軽町大通北3丁目1番5号 | 160 | 2026年6月1日 | |
| 鶴岡協立病院 | 山形県鶴岡市文園町9ー34 | 160 | 2022年4月1日 | |
| 神立病院 | 茨城県土浦市神立中央5-11-2 | 160 | 2022年4月1日 | |
| 行田中央総合病院 | 埼玉県行田市富士見町2-17-17 | 160 | 2022年4月1日 | |
| 医療法人社団 東邦鎌谷病院 | 千葉県鎌ケ谷市粟野594 | 160 | 2024年3月1日 | |
| 社会医療法人 加納岩 加納岩総合病院 | 山梨県山梨市上神内川1309 | 160 | 2022年4月1日 | |
| 医療法人 生寿会 五条川リハビリテーション病院 | 愛知県清須市春日新堀33番地 | 160 | 2026年6月1日 | |
| 医療法人財団 華林会 村上華林堂病院 | 福岡県福岡市西区戸切2丁目14ー45 | 160 | 2022年4月1日 | |
| 長崎百合野病院 | 長崎県西彼杵郡時津町元村郷1155ー2 | 160 | 2022年4月1日 | |
| 豊岡中央病院 | 北海道旭川市豊岡7条2丁目1番5号 | 159 | 2024年11月1日 | |
| 八王子保健生活協同組合城山病院 | 東京都八王子市元八王子町3-2872-1 | 159 | 2026年6月1日 | |
| 王子生協病院 | 東京都北区豊島3-4-15 | 159 | 2022年4月1日 | |
| 医療生活協同組合 健文会 宇部協立病院 | 山口県宇部市五十目山町16-23 | 159 | 2026年6月1日 | |
| 医療法人本間病院 | 山形県酒田市中町三丁目5番23号 | 158 | 2026年6月1日 |
掲載内容に誤りがある場合は訂正受付窓口からお知らせください。