歯科外来診療感染対策加算4
出典: 各厚生局「施設基準の届出受理状況」基準日 2026年8月1日・公表ごと更新
届出の有無は病院の方針や地域の役割分担で決まるもので、取得の可否や診療の優劣を示すものではありません。
対象は病院(20床以上)で、診療所、歯科診療所、薬局の届出は含みません。
AI概要generated by AI
閉じる表示する
歯科外来診療感染対策加算4とは?
歯科の外来診療における院内感染を防ぐ体制を評価する加算です。
加算1から4まであり、4は病院歯科が、加算3の内容に加えて新型インフルエンザ等の感染症への備えまで整えている区分です。
主な要件
- 対象となる医療機関:地域歯科診療支援病院歯科初診料の施設基準に適合するものとして届け出た医療機関であること。
- 人員配置:歯科医師が複数名配置されていること、または歯科医師が1名以上配置され、かつ歯科衛生士もしくは看護職員が1名以上配置されていること。
- 院内感染管理者:院内感染管理者が配置されていること(医科歯科併設の病院では、歯科の外来診療部門に配置)。
- 飛散するものを吸い込む設備:歯科用吸引装置等により、歯科ユニットごとに歯を削るときなどに飛び散る細かな物質を吸収できる環境を確保していること。
- 新興感染症に関する研修:感染経路別予防策(個人防護具の着脱法等を含む)や新型インフルエンザ等感染症への対策・発生動向に関する研修を1年に1回以上受講している常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。
- ゾーニングの体制:新型インフルエンザ等感染症等の発生時に患者さんや疑似症患者を受け入れることを念頭に、汚染区域と清潔区域を分ける(ゾーニング)ことができる体制を有すること。
- 事業継続計画:新型インフルエンザ等感染症等の発生時の事業継続計画を策定していること。
- 医科との連携:感染症の発生時にも歯科外来診療を円滑に実施できるよう、医科診療を担当する他の医療機関との連携体制が整備されていること。
- 地域の歯科からの受け入れ:感染症の発生時に、地域の他の歯科医療機関から患者さんや疑似症患者を受け入れることを念頭に、連携体制を確保していること。
患者さんにとってのメリット
- 感染症が流行したときでも、歯科の治療を続けられる備えがある病院歯科です。
- 地域の歯科医院で診ることが難しくなった患者さんを受け入れる連携体制があります。
- 汚染区域と清潔区域を分ける手順や、事業継続計画があらかじめ決められています。
費用の扱い
診療報酬上の加算です。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。
まとめ
歯科外来診療感染対策加算4は、病院歯科の感染対策に新興感染症への備え(研修・ゾーニング・事業継続計画・医科および地域の歯科との連携)を上乗せした区分です。流行時に地域の歯科医療の受け皿となることが想定されています。
取得要件
閉じる表示する
厚生労働省の通知にもとづく要件を AI が分かりやすく整理したものです。通知の原文もそのままご覧いただけます。
本基準は、「歯科外来診療感染対策加算1、2、3及び4」の施設基準です。
- 共通歯科医師複数名又は歯科医師と歯科衛生士・看護職員等の配置、院内感染管理者の配置、歯科用吸引装置等で切削時の飛散物質を吸収できる環境の確保。
- 前提加算1・2は初診料の注1に係る施設基準の届出、加算2・3・4は地域歯科診療支援病院歯科初診料の届出区分等が必要。
- 加算2・4感染経路別予防策・新型インフルエンザ等感染症対策の研修を年1回以上受講した常勤歯科医師1名以上、ゾーニング体制、事業継続計画の策定、医科医療機関等との連携体制を確保すること。
- 届出加算1・2は様式4、加算3・4は様式4の1の2を用いる(実績不要)。
出典: 厚生労働省 通知(取得要件)。実際の届出可否は施設要件・人員配置等の確認が必要です。最終判断は担当部署で行ってください。
届出の状況
対象の病院8,138院(全国・20床以上)での集計です。件数は事実として示しており、多い少ないの評価ではありません。
「この1年に算定を開始」は、診療報酬改定の施行日など全国のほとんどの病院がいっせいに届け出た日 (2026年4月1日、2026年6月1日)を除いた数です。
届出病院数の推移
各月末に厚生局の名簿に掲載されていた対象の病院数です(当サイトの取込結果。2025年1月から)。 名簿の更新や取込の都合で一時的に増減して見えることがあります。
数値を表で見る
| 月 | 病院数 |
|---|---|
| 2026年9月 | 260 |
| 2026年8月 | 258 |
| 2026年7月 | 257 |
| 2026年6月 | 257 |
| 2026年5月 | 257 |
| 2026年4月 | 234 |
| 2026年3月 | 239 |
| 2026年2月 | 239 |
| 2026年1月 | 239 |
| 2025年12月 | 237 |
| 2025年11月 | 237 |
| 2025年10月 | 237 |
| 2025年9月 | 237 |
| 2025年8月 | 236 |
| 2025年7月 | 249 |
| 2025年6月 | 249 |
| 2025年5月 | 246 |
| 2025年4月 | 244 |
| 2025年3月 | 243 |
| 2025年2月 | 243 |
| 2025年1月 | 243 |
都道府県別の届出病院数
届出している病院
| 病院 | 所在地 | 病床数 | 区分 | 算定開始 |
|---|---|---|---|---|
| 藤田医科大学病院 | 愛知県豊明市沓掛町田楽ケ窪1番地98 | 1,376 | 2025年6月1日 | |
| 九州大学病院 | 福岡県福岡市東区馬出3丁目1-1 | 1,242 | 2024年6月1日 | |
| 東北大学病院 | 宮城県仙台市青葉区星陵町1-1 | 1,144 | 2025年6月1日 | |
| 東京女子医科大学病院 | 東京都新宿区河田町8番1号 | 1,128 | 2024年6月1日 | |
| 一般財団法人太田綜合病院附属太田西ノ内病院 | 福島県郡山市西ノ内二丁目5番20号 | 1,086 | 2024年6月1日 | |
| 東京慈恵会医科大学附属病院 | 東京都港区西新橋3-19-18 | 1,075 | 2025年6月1日 | |
| 大阪市立総合医療センター | 大阪府大阪市都島区都島本通2丁目13番22号 | 1,063 | 2025年5月1日 | |
| 埼玉医科大学総合医療センター | 埼玉県川越市鴨田1981 | 1,057 | 2025年6月1日 | |
| 京都府立医科大学附属病院 | 京都府京都市上京区河原町通広小路上る梶井町465 | 1,055 | 2025年6月1日 | |
| 久留米大学病院 | 福岡県久留米市旭町67番地 | 1,018 | 2025年6月1日 | |
| 学校法人日本大学 日本大学医学部附属板橋病院 | 東京都板橋区大谷口上町30-1 | 990 | 2025年6月1日 | |
| 総合病院国保旭中央病院 | 千葉県旭市イ1326 | 989 | 2025年6月1日 | |
| 医療法人錦秀会阪和第二泉北病院 | 大阪府堺市中区深井北町3176 | 969 | 2024年6月1日 | |
| 大阪公立大学医学部附属病院 | 大阪府大阪市阿倍野区旭町1-5-7 | 965 | 2024年10月1日 | |
| 兵庫医科大学病院 | 兵庫県西宮市武庫川町1番1号 | 963 | 2025年6月1日 | |
| 埼玉医科大学病院 | 埼玉県入間郡毛呂山町毛呂本郷38 | 952 | 2024年6月1日 | |
| 慶應義塾大学病院 | 東京都新宿区信濃町35 | 950 | 2024年6月1日 | |
| 神戸大学医学部附属病院 | 兵庫県神戸市中央区楠町7丁目5番2号 | 934 | 2025年6月1日 | |
| 愛知医科大学病院 | 愛知県長久手市岩作雁又1番地1 | 900 | 2025年11月1日 | |
| 北海道大学病院 | 北海道札幌市北区北14条西5丁目 | 894 | 2025年6月1日 | |
| 大阪医科薬科大学病院 | 大阪府高槻市大学町2番7号 | 894 | 2024年6月1日 | |
| 札幌医科大学附属病院 | 北海道札幌市中央区南1条西16丁目291番地 | 844 | 2024年6月1日 | |
| 国立大学法人金沢大学附属病院 | 石川県金沢市宝町13番1号 | 830 | 2025年6月1日 | |
| 大阪赤十字病院 | 大阪府大阪市天王寺区筆ケ崎町5-30 | 826 | 2025年3月1日 | |
| 岡山大学病院 | 岡山県岡山市北区鹿田町二丁目5番1号 | 819 | 2026年3月1日 | |
| 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院 | 愛知県名古屋市中村区道下町3丁目35 | 818 | 2025年6月1日 | |
| 地方独立行政法人東京都立病院機構 東京都立駒込病院 | 東京都文京区本駒込3-18-22 | 815 | 2025年6月1日 | |
| 千葉大学医学部附属病院 | 千葉県千葉市中央区亥鼻1丁目8-1 | 814 | 2025年6月1日 | |
| 東京科学大学病院 | 東京都文京区湯島1-5-45 | 813 | 2024年6月1日 | |
| 筑波大学附属病院 | 茨城県つくば市天久保2-1-1 | 809 | 2024年6月1日 | |
| 東海大学医学部付属病院 | 神奈川県伊勢原市下糟屋143 | 804 | 2025年6月1日 | |
| 一宮西病院 | 愛知県一宮市開明字平1番地 | 801 | 2024年7月1日 | |
| 名古屋市立大学病院 | 愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄1番地 | 800 | 2025年5月1日 | |
| 和歌山県立医科大学附属病院 | 和歌山県和歌山市紀三井寺811-1 | 800 | 2024年6月1日 | |
| 関西医科大学附属病院 | 大阪府枚方市新町2丁目3番1号 | 797 | 2025年6月1日 | |
| 地方独立行政法人東京都立病院機構 東京都立多摩総合医療センター | 東京都府中市武蔵台2-8-29 | 789 | 2024年11月1日 | |
| 長崎大学病院 | 長崎県長崎市坂本1丁目7-1 | 776 | 2025年2月1日 | |
| 福岡大学病院 | 福岡県福岡市城南区七隈七丁目45番1号 | 771 | 2025年6月1日 | |
| 神戸市立医療センター中央市民病院 | 兵庫県神戸市中央区港島南町2丁目1番1号 | 768 | 2026年1月1日 | |
| 地方独立行政法人広島市立病院機構 広島市立広島市民病院 | 広島県広島市中区基町7-33 | 743 | 2025年6月1日 | |
| 広島大学病院 | 広島県広島市南区霞1-2-3 | 742 | 2025年6月1日 | |
| 群馬大学医学部附属病院 | 群馬県前橋市昭和町3丁目39-15 | 731 | 2024年12月1日 | |
| 静岡県立総合病院 | 静岡県静岡市葵区北安東四丁目27番1号 | 718 | 2025年6月1日 | |
| 会津中央病院 | 福島県会津若松市鶴賀町1-1 | 713 | 2025年6月1日 | |
| 県立広島病院 | 広島県広島市南区宇品神田1-5-54 | 707 | 2025年4月1日 | |
| 国立健康危機管理研究機構国立国際医療センター | 東京都新宿区戸山1-21-1 | 706 | 2025年6月1日 | |
| 富山県立中央病院 | 富山県富山市西長江2-2-78 | 706 | 2025年6月1日 | |
| 刈谷豊田総合病院 | 愛知県刈谷市住吉町5丁目15番地 | 704 | 2025年6月1日 | |
| 独立行政法人国立病院機構 九州医療センター | 福岡県福岡市中央区地行浜1丁目8ー1 | 702 | 2025年6月1日 | |
| 日本赤十字社和歌山医療センター | 和歌山県和歌山市小松原通四丁目20番地 | 700 | 2025年6月1日 |
掲載内容に誤りがある場合は訂正受付窓口からお知らせください。