医療法人社団 協友会 横浜なみきリハビリテーション病院
この診断は公的データのみに基づく客観情報です。特定の病院の推奨や評価を行うものではありません。
掲載内容は病院ホームページからの転載ではなく、厚生局の届出情報などの公的な一次情報から作成しています。
二次医療圏のポジショニングマップ
横浜(神奈川県) 市区町村 18・診断対象 129院
出典: 各厚生局「施設基準の届出受理状況」基準日 2026年8月1日・公表ごと更新/医療機能情報提供制度(医療情報ネット)基準日 2026年6月1日・公表ごと更新/総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査」「社会・人口統計体系」「住民基本台帳人口移動報告」および厚生労働省「医療施設調査」(e-Stat)基準時点は指標ごとに本文に表示/月次更新
圏域の病院がどの規模と機能に分布しているか、この病院がどこに位置するかを確認できます。公的データ上の位置づけを示すものであり、病院の評価ではありません。
点にカーソルを合わせると病院名と値、クリックでその病院の診断結果を表示します。凡例をクリックすると区分の表示を切り替えられます。
縦軸「急性期の届出の厚み」は、急性期/救急および手術/外科系の2軸に関係する施設基準の届出を、軸への当てはまり、届出の希少さおよび区分の段階で重み付けして合計した値です。 病床機能報告の機能区分ではありません。点の色は入院料の届出から求めた区分です。 くわしくは「急性期の届出の厚み」の説明をご覧ください。
圏域の病院一覧(市区町村ごと・病床数の多い順)
病床数は医療情報ネットの許可病床数(無い場合は届出情報の総病床数)。「—」は確認できない値です。
横浜市鶴見区(12院)
| 病院名 | 病床数 | 病床機能の構成 | 急性期の届出の厚み |
|---|---|---|---|
| 社会福祉法人恩賜財団済生会横浜市東部病院 | 562 | 高度急性期系 急性期 慢性期 | 173.5 |
| 汐田総合病院 | 324 | 急性期 回復期 | 31.7 |
| 医療法人社団協友会 横浜鶴見リハビリテーション病院 | 228 | 回復期 慢性期 | 2.0 |
| ふれあい鶴見ホスピタル | 210 | 回復期 慢性期 | 2.7 |
| 平和病院 | 146 | 急性期 回復期 慢性期 | 17.7 |
| 医療法人社団養心会 鶴見西井病院 | 139 | 精神 | 届出なし |
| 佐々木病院 | 88 | 急性期 回復期 慢性期 | 21.3 |
| 徳田病院 | 70 | 慢性期 | 届出なし |
| 森山病院 | 60 | 慢性期 | 届出なし |
| 横浜石心会病院 | 60 | 急性期 回復期 | 11.3 |
| 生麦病院 | 39 | 急性期 | 1.5 |
| 医療法人社団片山整形外科記念病院 | 38 | 急性期 回復期 | 3.7 |
横浜市神奈川区(9院)
| 病院名 | 病床数 | 病床機能の構成 | 急性期の届出の厚み |
|---|---|---|---|
| 横浜市立市民病院 | 650 | 高度急性期系 急性期 | 141.8 |
| 公益財団法人紫雲会横浜病院 | 234 | 精神 | 届出なし |
| 新横浜リハビリテーション病院 | 230 | 回復期 | 届出なし |
| 社会福祉法人恩賜財団済生会支部神奈川県済生会神奈川県病院 | 199 | 急性期 回復期 | 32.6 |
| 医療法人財団慈啓会 大口東総合病院 | 162 | 急性期 回復期 | 16.1 |
| 社会福祉法人恩賜財団済生会支部神奈川県済生会 東神奈川リハビリテーション病院 | 106 | 回復期 | 届出なし |
| 医療法人財団 俊陽会 古川病院 | 98 | 回復期 慢性期 | 0.7 |
| 医療法人社団のう救会脳神経外科東横浜病院 | 60 | 高度急性期系 急性期 | 19.8 |
| 仁恵病院 | 40 | 慢性期 | 届出なし |
横浜市西区(4院)
| 病院名 | 病床数 | 病床機能の構成 | 急性期の届出の厚み |
|---|---|---|---|
| 一般財団法人神奈川県警友会けいゆう病院 | 410 | 高度急性期系 急性期 | 101.8 |
| 医療法人恵仁会松島病院 | 95 | 急性期 | 12.4 |
| 医療法人明和会亀田病院 | 60 | 回復期 | 7.3 |
| 医療法人社団 善仁会 横浜第一病院 | 52 | 急性期 | 9.8 |
横浜市中区(6院)
| 病院名 | 病床数 | 病床機能の構成 | 急性期の届出の厚み |
|---|---|---|---|
| 横浜市立みなと赤十字病院 | 624 | 高度急性期系 急性期 | 149.7 |
| 独立行政法人地域医療機能推進機構横浜中央病院 | 250 | 高度急性期系 急性期 回復期 | 40.8 |
| ワシン坂病院 | 167 | 精神 | 届出なし |
| 横浜掖済会病院 | 141 | 急性期 | 19.0 |
| 医療法人回生会ふれあい横浜ホスピタル | 103 | 急性期 回復期 慢性期 | 16.2 |
| 医療法人博生会本牧病院 | 81 | 急性期 慢性期 | 12.6 |
横浜市南区(4院)
| 病院名 | 病床数 | 病床機能の構成 | 急性期の届出の厚み |
|---|---|---|---|
| 公立大学法人横浜市立大学附属市民総合医療センター | 655 | 高度急性期系 急性期 | 175.8 |
| 神奈川県立こども医療センター | 430 | 高度急性期系 急性期 精神 | 92.0 |
| 医療法人佐藤病院 | 116 | 急性期 回復期 | 16.7 |
| 公益財団法人明徳会清水ヶ丘病院 | 60 | 慢性期 | 届出なし |
横浜市保土ケ谷区(6院)
| 病院名 | 病床数 | 病床機能の構成 | 急性期の届出の厚み |
|---|---|---|---|
| 聖隷横浜病院 | 367 | 高度急性期系 急性期 回復期 | 56.8 |
| 独立行政法人地域医療機能推進機構 横浜保土ケ谷中央病院 | 223 | 高度急性期系 急性期 回復期 | 44.2 |
| 港北病院 | 210 | 精神 | 届出なし |
| 医療法人社団静心会 常盤台病院 | 180 | 精神 | 届出なし |
| イムス横浜狩場脳神経外科病院 | 147 | 高度急性期系 急性期 回復期 | 39.5 |
| 一般財団法人 育生会横浜病院 | 106 | 急性期 回復期 慢性期 | 1.5 |
横浜市磯子区(4院)
| 病院名 | 病床数 | 病床機能の構成 | 急性期の届出の厚み |
|---|---|---|---|
| 横浜市立脳卒中・神経脊椎センター | 300 | 高度急性期系 急性期 回復期 慢性期 | 37.9 |
| 康心会汐見台病院 | 225 | 急性期 回復期 慢性期 | 26.2 |
| 関東病院 | 199 | 回復期 慢性期 | 5.5 |
| 磯子中央病院 | 180 | 急性期 回復期 | 27.2 |
横浜市金沢区(7院)
| 病院名 | 病床数 | 病床機能の構成 | 急性期の届出の厚み |
|---|---|---|---|
| 公立大学法人横浜市立大学附属病院 | 671 | 高度急性期系 | 133.9 |
| 国家公務員共済組合連合会横浜南共済病院 | 565 | 高度急性期系 急性期 | 142.5 |
| 神奈川県立循環器呼吸器病センター | 239 | 高度急性期系 急性期 | 31.5 |
| この病院 医療法人社団 協友会 横浜なみきリハビリテーション病院 | 224 | 回復期 慢性期 | 届出なし |
| 社会福祉法人恩賜財団済生会 支部神奈川県済生会横浜若草病院 | 177 | 回復期 | 10.2 |
| 医療法人社団景翠会金沢病院 | 162 | 急性期 回復期 | 26.4 |
| 医療法人社団協友会 金沢文庫病院 | 144 | 急性期 回復期 慢性期 | 40.4 |
横浜市港北区(6院)
| 病院名 | 病床数 | 病床機能の構成 | 急性期の届出の厚み |
|---|---|---|---|
| 横浜労災病院 | 650 | 高度急性期系 急性期 | 174.5 |
| 新横浜こころのホスピタル | 232 | 慢性期 精神 | 届出なし |
| 菊名記念病院 | 218 | 高度急性期系 急性期 | 86.8 |
| 大倉山記念病院 | 114 | 回復期 慢性期 | 3.6 |
| 医療法人すこやか高田中央病院 | 60 | 急性期 回復期 | 13.9 |
| 新横浜母と子の病院 | 60 | 急性期 | 10.7 |
横浜市戸塚区(13院)
| 病院名 | 病床数 | 病床機能の構成 | 急性期の届出の厚み |
|---|---|---|---|
| 医療法人積愛会横浜舞岡病院 | 600 | 精神 | 届出なし |
| 独立行政法人国立病院機構横浜医療センター | 490 | 高度急性期系 急性期 精神 | 152.3 |
| 医療法人社団明芳会 イムス横浜東戸塚総合リハビリテーション病院 | 333 | 回復期 慢性期 | 5.5 |
| 医療法人財団明理会東戸塚記念病院 | 304 | 高度急性期系 急性期 回復期 | 79.5 |
| 横浜丘の上病院 | 210 | 精神 | 届出なし |
| 西横浜国際総合病院 | 188 | 急性期 回復期 | 25.9 |
| 平成横浜病院 | 183 | 急性期 回復期 | 28.2 |
| ふれあい東戸塚ホスピタル | 150 | 回復期 慢性期 | 4.6 |
| 医療法人横浜未来ヘルスケアシステム 戸塚共立第1病院 | 148 | 高度急性期系 急性期 回復期 | 65.7 |
| 医療法人横浜未来ヘルスケアシステム 戸塚共立第2病院 | 101 | 高度急性期系 急性期 回復期 | 45.1 |
| 十愛病院 | 94 | 精神 | 届出なし |
| 医療生協かながわ生活協同組合戸塚病院 | 93 | 急性期 回復期 | 16.0 |
| 十慈堂病院 | 29 | 慢性期 | 届出なし |
横浜市港南区(12院)
| 病院名 | 病床数 | 病床機能の構成 | 急性期の届出の厚み |
|---|---|---|---|
| 社会福祉法人恩賜財団済生会支部神奈川県済生会横浜市南部病院 | 453 | 高度急性期系 急性期 | 124.9 |
| 神奈川県立精神医療センター | 323 | 精神 | 1.5 |
| 医療法人徳洲会 横浜日野病院 | 257 | 精神 | 届出なし |
| 横浜医療福祉センター港南 | 170 | 慢性期 | 届出なし |
| 医療法人裕徳会 よこはま港南台地域包括ケア病院 | 120 | 回復期 | 1.6 |
| 医療法人社団 成仁会 長田病院 | 97 | 急性期 慢性期 | 7.8 |
| 横浜東邦病院 | 96 | 急性期 回復期 | 10.1 |
| 医療法人健生会朝倉病院 | 90 | 回復期 慢性期 | 届出なし |
| 医療法人裕徳会港南台病院 | 77 | 急性期 | 8.6 |
| 医療法人社団 厚済会 横浜じんせい病院 | 50 | 慢性期 | 届出なし |
| 東條ウイメンズホスピタル | 48 | 急性期 | 3.1 |
| 医療法人社団仁明会 秋山脳神経外科病院 | 41 | 高度急性期系 急性期 | 20.1 |
横浜市旭区(14院)
| 病院名 | 病床数 | 病床機能の構成 | 急性期の届出の厚み |
|---|---|---|---|
| 医療法人社団明芳会横浜旭中央総合病院 | 515 | 高度急性期系 急性期 回復期 慢性期 | 71.4 |
| 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 | 502 | 高度急性期系 急性期 | 118.0 |
| 神奈川県立がんセンター | 415 | 高度急性期系 急性期 | 79.3 |
| 医療法人芳生会保土ヶ谷病院 | 393 | 精神 | 届出なし |
| 公益財団法人積善会日向台病院 | 299 | 精神 | 届出なし |
| あさひの丘病院 | 240 | 精神 | 届出なし |
| 横浜ほうゆう病院 | 215 | 精神 | 届出なし |
| 赤枝病院 | 199 | 慢性期 | 3.1 |
| 誠心会 神奈川病院 | 163 | 精神 | 届出なし |
| 医療法人社団恵生会上白根病院 | 150 | 急性期 | 41.8 |
| 医療法人社団明芳会 イムス横浜旭リハビリテーション病院 | 120 | 回復期 | 届出なし |
| 横浜カメリアホスピタル | 120 | 精神 | 届出なし |
| 横浜療育医療センター | 113 | 慢性期 | 届出なし |
| 横浜鶴ヶ峰病院 | 108 | 急性期 | 20.5 |
横浜市緑区(7院)
| 病院名 | 病床数 | 病床機能の構成 | 急性期の届出の厚み |
|---|---|---|---|
| 横浜田園都市病院 | 375 | 慢性期 | 届出なし |
| 医療法人社団元気会横浜病院 | 270 | 慢性期 精神 | 届出なし |
| 横浜新緑総合病院 | 236 | 高度急性期系 急性期 回復期 | 61.9 |
| 医療法人社団武蔵野会牧野記念病院 | 183 | 急性期 回復期 慢性期 | 34.7 |
| 鴨居病院 | 150 | 急性期 慢性期 | 12.6 |
| 医療法人社団 武蔵野会 牧野リハビリテーション病院 | 120 | 回復期 慢性期 | 届出なし |
| 医療法人社団 恵生会 竹山病院 | 64 | 回復期 | 届出なし |
横浜市瀬谷区(5院)
| 病院名 | 病床数 | 病床機能の構成 | 急性期の届出の厚み |
|---|---|---|---|
| 医療法人社団哺育会 横浜相原病院 | 330 | 慢性期 精神 | 1.5 |
| 医療法人社団美里会 瀬谷ふたつ橋病院 | 89 | 急性期 回復期 慢性期 | 13.8 |
| 医療法人社団聖仁会 横浜甦生病院 | 81 | 急性期 慢性期 | 5.3 |
| 医療法人産育会堀病院 | 54 | 急性期 | 6.0 |
| 医療法人愛生会三ツ境病院 | 22 | 急性期 慢性期 | 0.7 |
横浜市栄区(2院)
| 病院名 | 病床数 | 病床機能の構成 | 急性期の届出の厚み |
|---|---|---|---|
| 国家公務員共済組合連合会横浜栄共済病院 | 430 | 高度急性期系 急性期 | 108.3 |
| 栄聖仁会病院 | 106 | 精神 | 届出なし |
横浜市泉区(5院)
| 病院名 | 病床数 | 病床機能の構成 | 急性期の届出の厚み |
|---|---|---|---|
| 社会福祉法人親善福祉協会 国際親善総合病院 | 287 | 高度急性期系 急性期 | 78.7 |
| 横浜いずみ台病院 | 176 | 回復期 慢性期 | 届出なし |
| 医療法人社団鵬友会 ゆめが丘総合病院 | 156 | 高度急性期系 急性期 | 32.0 |
| 新中川病院 | 152 | 慢性期 | 3.9 |
| 医療法人横浜未来ヘルスケアシステム戸塚共立いずみ野病院 | 100 | 急性期 回復期 | 13.8 |
横浜市青葉区(10院)
| 病院名 | 病床数 | 病床機能の構成 | 急性期の届出の厚み |
|---|---|---|---|
| 昭和医科大学藤が丘病院 | 584 | 高度急性期系 急性期 | 123.1 |
| 医療法人社団 明芳会 横浜新都市脳神経外科病院 | 317 | 高度急性期系 急性期 回復期 | 51.8 |
| 医療法人社団緑成会横浜総合病院 | 268 | 高度急性期系 急性期 | 64.0 |
| 医療法人社団明芳会 江田記念病院 | 229 | 回復期 慢性期 精神 | 1.6 |
| 昭和大学藤が丘リハビリテーション病院 | 197 | 急性期 回復期 | 9.5 |
| 医療法人社団博慈会青葉さわい病院 | 170 | 急性期 回復期 慢性期 | 10.6 |
| 医療法人社団 恵有会 緑協和病院 | 145 | 回復期 慢性期 | 1.6 |
| 医療法人社団一成会 たちばな台病院 | 134 | 急性期 | 22.5 |
| 市ケ尾病院 | 120 | 回復期 慢性期 | 1.6 |
| あおばウィメンズホスピタル | 20 | 急性期 | 0.7 |
横浜市都筑区(3院)
| 病院名 | 病床数 | 病床機能の構成 | 急性期の届出の厚み |
|---|---|---|---|
| 昭和医科大学横浜市北部病院 | 689 | 高度急性期系 急性期 精神 | 133.1 |
| 山本記念病院 | 131 | 急性期 回復期 慢性期 | 2.3 |
| 医療法人社団若葉会つづき病院 | 123 | 慢性期 | 届出なし |
神奈川県の二次医療圏の比較(2024年10月1日現在/医療施設調査。点線は全国)
人口10万人あたりの病院数と病院病床数を、県内の二次医療圏で並べています(圏域コード順)。地域の医療提供の厚さの目安であり、多い少ないの良し悪しを示すものではありません。
人口10万人あたりの病院数
人口10万人あたりの病院病床数
この診断結果について
この診断結果は、公的データをAIで分析して自動生成しています。掲載内容の訂正は掲載情報の訂正から、「この情報も見たい」というご要望は機能のご要望からお寄せください。
病院関係者様向けに、ホームページの見え方を毎月点検する月次ウェブ診断レポート(1カ月無料)もご用意しています。
ご契約の有無は診断結果に影響しません。診断は公的データのみに基づき、営業目的での第三者提供は行いません。