医療法人社団鶴永会 鶴が丘ガーデンホスピタル
この診断は、厚生局の届出などの公的データのみから作成した客観情報で、病院の推奨や評価ではありません。
二次医療圏のポジショニングマップ
南多摩(東京都) 市区町村 5・診断対象 73院
出典: 各厚生局「施設基準の届出受理状況」基準日 2026年8月1日・公表ごと更新/医療機能情報提供制度(医療情報ネット)基準日 2026年6月1日・公表ごと更新/総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査」「社会・人口統計体系」「住民基本台帳人口移動報告」および厚生労働省「医療施設調査」(e-Stat)基準時点は指標ごとに本文に表示/月次更新
圏域の病院がどの規模と機能に分布しているか、この病院がどこに位置するかを確認できます。公的データ上の位置づけを示すものであり、病院の評価ではありません。
点にカーソルを合わせると病院名と値、クリックでその病院の診断結果を表示します。凡例をクリックすると区分の表示を切り替えられます。
縦軸「急性期の届出の厚み」は、急性期/救急および手術/外科系の2軸に関係する施設基準の届出を、軸への当てはまり、届出の希少さおよび区分の段階で重み付けして合計した値です。 病床機能報告の機能区分ではありません。点の色は入院料の届出から求めた区分です。 くわしくは「急性期の届出の厚み」の説明をご覧ください。
圏域の病院一覧(市区町村ごと・病床数の多い順)
病床数は医療情報ネットの許可病床数(無い場合は届出情報の総病床数)。「—」は確認できない値です。
八王子市(34院)
| 病院名 | 病床数 | 病床機能の構成 | 急性期の届出の厚み |
|---|---|---|---|
| 東京医科大学八王子医療センター | 610 | 高度急性期系 急性期 | 142.3 |
| 医療法人社団東京愛成会 高月病院 | 516 | 精神 | 1.5 |
| 医療法人社団永生会 永生病院 | 500 | 急性期 回復期 慢性期 精神 | 13.1 |
| 東海大学医学部付属八王子病院 | 500 | 高度急性期系 急性期 | 114.7 |
| 医療法人永寿会 恩方病院 | 470 | 慢性期 精神 | 1.5 |
| 医療法人財団青溪会 駒木野病院 | 447 | 精神 | 1.5 |
| 医療法人社団光生会 平川病院 | 343 | 慢性期 精神 | 1.6 |
| 一般財団法人高尾保養院 東京高尾病院 | 331 | 精神 | 届出なし |
| 医療法人社団小松会 聖パウロ病院 | 320 | 慢性期 精神 | 届出なし |
| 医療法人社団新山会 希望の丘八王子病院 | 288 | 慢性期 精神 | 届出なし |
| 医療法人財団敬寿会 相武病院 | 271 | 慢性期 | 6.5 |
| 医療法人財団緑雲会 多摩病院 | 260 | 精神 | 届出なし |
| 医療法人社団青雲会 北野台病院 | 252 | 精神 | 届出なし |
| 医療法人社団明和会 西八王子病院 | 227 | 慢性期 精神 | 2.0 |
| 医療法人社団永生会 みなみ野病院 | 205 | 回復期 慢性期 | 3.9 |
| 医療法人社団葵会 AOI八王子病院 | 198 | 慢性期 | 届出なし |
| 医療法人社団清智会 清智会記念病院 | 177 | 高度急性期系 急性期 回復期 | 26.8 |
| 医療法人社団鵬友会 協和病院 | 175 | 精神 | 届出なし |
| 医療法人社団純正会 八王子北部病院 | 172 | 慢性期 精神 | 届出なし |
| 医療法人社団永生会 南多摩病院 | 170 | 高度急性期系 急性期 回復期 | 47.9 |
| 八王子保健生活協同組合城山病院 | 159 | 回復期 慢性期 | 3.5 |
| 一般財団法人 仁和会総合病院 | 157 | 急性期 回復期 慢性期 | 22.6 |
| 医療法人社団東光会 八王子山王病院 | 157 | 急性期 回復期 慢性期 | 21.8 |
| 医療法人社団玉栄会 東京天使病院 | 122 | 急性期 回復期 | 10.5 |
| 医療法人財団興和会 右田病院 | 118 | 急性期 | 15.9 |
| 医療法人社団 KNI 北原国際病院 | 99 | 急性期 | 19.6 |
| 医療法人財団中山会 八王子消化器病院 | 98 | 急性期 | 16.1 |
| 医療法人社団KNI 北原リハビリテーション病院 | 94 | 回復期 | 届出なし |
| 医療法人社団清伸会 高尾厚生病院 | 80 | 精神 | 届出なし |
| 医療法人社団 親和会 野猿峠脳神経外科病院 | 45 | 急性期 | 12.2 |
| 医療法人永寿会 陵北病院 | 42 | 回復期 | 3.5 |
| 医療法人財団仁光会 真宮病院 | 38 | 慢性期 | 2.6 |
| 医療法人社団八九十会 高月整形外科病院 | 31 | 急性期 | 3.7 |
| 医療法人社団健心会 みなみ野循環器病院 | 20 | 高度急性期系 急性期 | 17.1 |
町田市(21院)
| 病院名 | 病床数 | 病床機能の構成 | 急性期の届出の厚み |
|---|---|---|---|
| 医療法人財団明理会 鶴川サナトリウム病院 | 577 | 急性期 回復期 慢性期 精神 | 6.3 |
| 町田市民病院 | 440 | 高度急性期系 急性期 | 91.9 |
| 医療法人社団天紀会 こころのホスピタル町田 | 378 | 精神 | 届出なし |
| 社会医療法人社団正志会 南町田病院 | 222 | 高度急性期系 急性期 回復期 | 41.3 |
| この病院 医療法人社団鶴永会 鶴が丘ガーデンホスピタル | 200 | 精神 | 届出なし |
| 医療法人社団 康心会 ふれあい町田ホスピタル | 199 | 回復期 慢性期 | 4.6 |
| 医療法人社団幸隆会 多摩丘陵病院 | 199 | 急性期 回復期 | 39.2 |
| 更生保護法人鶴舞会 飛鳥病院 | 184 | 精神 | 届出なし |
| 医療法人社団三医会 鶴川記念病院 | 180 | 回復期 慢性期 | 7.4 |
| 医療法人社団正心会 よしの病院 | 166 | 精神 | 届出なし |
| 医療法人社団 芙蓉会 ふよう病院 | 164 | 慢性期 | 届出なし |
| 医療法人社団慶泉会 町田慶泉病院 | 147 | 急性期 回復期 慢性期 | 21.6 |
| 医療法人社団三医会 鶴川リハビリテーション病院 | 120 | 回復期 慢性期 | 0.9 |
| 医療法人社団創生会 町田病院 | 120 | 急性期 回復期 | 24.2 |
| 医療法人社団 鶴川さくら会 鶴川さくら病院 | 118 | 精神 | 届出なし |
| 医療法人社団 幸隆会 多摩丘陵リハビリテーション病院 | 117 | 回復期 | 届出なし |
| 医療法人社団三友会 あけぼの病院 | 98 | 急性期 回復期 慢性期 | 16.1 |
| 医療法人社団松友会 上相原病院 | 92 | 慢性期 | 届出なし |
| 一般財団法人ひふみ会 まちだ丘の上病院 | 78 | 慢性期 | 届出なし |
| 医療法人社団史世会 町田胃腸病院 | 50 | 急性期 回復期 | 18.4 |
| 横浜町田関節脊椎病院 | 42 | 急性期 | 5.4 |
日野市(7院)
| 病院名 | 病床数 | 病床機能の構成 | 急性期の届出の厚み |
|---|---|---|---|
| 日野市立病院 | 300 | 急性期 | 54.3 |
| 医療法人社団清愛会 七生病院 | 268 | 精神 | 届出なし |
| 医療法人社団回心会 回心堂第二病院 | 240 | 慢性期 | 届出なし |
| 医療法人社団青秀会 グレイス病院 | 120 | 慢性期 | 届出なし |
| 医療法人社団康明会 康明会病院 | 96 | 回復期 慢性期 | 届出なし |
| 医療法人社団厚潤会 日野駅前病院 | 70 | 急性期 | 21.7 |
| 医療法人社団充会 多摩平の森の病院 | 48 | 回復期 | 届出なし |
多摩市(7院)
| 病院名 | 病床数 | 病床機能の構成 | 急性期の届出の厚み |
|---|---|---|---|
| 日本医科大学多摩永山病院 | 405 | 高度急性期系 急性期 | 123.4 |
| 社会福祉法人桜ヶ丘社会事業協会 桜ヶ丘記念病院 | 405 | 精神 | 1.5 |
| 医療法人社団 聖美会 多摩中央病院 | 320 | 精神 | 届出なし |
| 地方独立行政法人東京都立病院機構 東京都立多摩南部地域病院 | 287 | 高度急性期系 急性期 | 53.9 |
| 社会福祉法人日本心身障害児協会 島田療育センター | 243 | 慢性期 | 届出なし |
| 社会医療法人河北医療財団 天本病院 | 179 | 急性期 回復期 慢性期 | 0.7 |
| 聖ヶ丘病院 | 22 | その他 | 1.6 |
稲城市(4院)
| 病院名 | 病床数 | 病床機能の構成 | 急性期の届出の厚み |
|---|---|---|---|
| 特定医療法人社団研精会 稲城台病院 | 381 | 回復期 慢性期 精神 | 1.5 |
| 稲城市立病院 | 290 | 急性期 | 48.4 |
| 医療法人社団慶成会 よみうりランド慶友病院 | 240 | 慢性期 | 届出なし |
| 医療法人社団 慶晃会 南山リハビリテーション病院 | 104 | 回復期 慢性期 | 届出なし |
東京都の二次医療圏の比較(2024年10月1日現在/医療施設調査。点線は全国)
人口10万人あたりの病院数と病院病床数を、県内の二次医療圏で並べています(圏域コード順)。地域の医療提供の厚さの目安であり、多い少ないの良し悪しを示すものではありません。
人口10万人あたりの病院数
人口10万人あたりの病院病床数
この診断結果について
この診断結果は、公的データをAIで分析して自動生成しています。掲載内容の訂正は掲載情報の訂正から、「この情報も見たい」というご要望は機能のご要望からお寄せください。
病院関係者様向けに、公的データとAI分析にもとづくデータコンサルティング(別途お見積り)も行っています。
ご契約の有無は診断結果に影響しません。診断は公的データのみに基づき、お寄せいただいた情報を営業目的で第三者に提供することはありません。