医療法人社団踏青会 下総病院
この診断は公的データのみに基づく客観情報です。特定の病院の推奨や評価を行うものではありません。
掲載内容は病院ホームページからの転載ではなく、厚生局の届出情報などの公的な一次情報から作成しています。
二次医療圏のポジショニングマップ
東葛南部(千葉県) 市区町村 6・診断対象 61院
出典: 各厚生局「施設基準の届出受理状況」基準日 2026年8月1日・公表ごと更新/医療機能情報提供制度(医療情報ネット)基準日 2026年6月1日・公表ごと更新/総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査」「社会・人口統計体系」「住民基本台帳人口移動報告」および厚生労働省「医療施設調査」(e-Stat)基準時点は指標ごとに本文に表示/月次更新
圏域の病院がどの規模と機能に分布しているか、この病院がどこに位置するかを確認できます。公的データ上の位置づけを示すものであり、病院の評価ではありません。
点にカーソルを合わせると病院名と値、クリックでその病院の診断結果を表示します。凡例をクリックすると区分の表示を切り替えられます。
縦軸「急性期の届出の厚み」は、急性期/救急および手術/外科系の2軸に関係する施設基準の届出を、軸への当てはまり、届出の希少さおよび区分の段階で重み付けして合計した値です。 病床機能報告の機能区分ではありません。点の色は入院料の届出から求めた区分です。 くわしくは「急性期の届出の厚み」の説明をご覧ください。
圏域の病院一覧(市区町村ごと・病床数の多い順)
病床数は医療情報ネットの許可病床数(無い場合は届出情報の総病床数)。「—」は確認できない値です。
市川市(12院)
| 病院名 | 病床数 | 病床機能の構成 | 急性期の届出の厚み |
|---|---|---|---|
| 東京歯科大学市川総合病院 | 511 | 高度急性期系 急性期 | 103.3 |
| 国立健康危機管理研究機構国立国府台医療センター | 367 | 高度急性期系 急性期 精神 | 49.5 |
| 医療法人 式場病院 | 338 | 精神 | 届出なし |
| 医療法人静和会 中山病院 | 337 | 精神 | 届出なし |
| 医療法人財団明理会 行徳総合病院 | 307 | 高度急性期系 急性期 回復期 | 72.9 |
| 国際医療福祉大学市川メディカルセンター | 260 | 急性期 回復期 慢性期 | 22.2 |
| 医療法人社団嵐川 大野中央病院 | 197 | 急性期 回復期 | 16.7 |
| 医療法人一条会(社団) 一条会病院 | 195 | 急性期 慢性期 | 10.4 |
| 医療法人社団聖進会 市川東病院 | 128 | 急性期 慢性期 | 5.0 |
| 医療法人社団城東桐和会 タムス市川リハビリテーション病院 | 100 | 回復期 | 届出なし |
| 医療法人社団平静会 大村病院 | 75 | 急性期 | 0.7 |
| 医療法人友康会行徳中央病院 | 25 | 慢性期 | 届出なし |
船橋市(22院)
| 病院名 | 病床数 | 病床機能の構成 | 急性期の届出の厚み |
|---|---|---|---|
| 医療法人社団健仁会 船橋北病院 | 458 | 精神 | 届出なし |
| 船橋市立医療センター | 449 | 高度急性期系 急性期 | 145.4 |
| 公益財団法人復光会 総武病院 | 447 | 精神 | 届出なし |
| 医療法人徳洲会 千葉徳洲会病院 | 447 | 高度急性期系 急性期 回復期 | 92.4 |
| 独立行政法人地域医療機能推進機構 船橋中央病院 | 360 | 高度急性期系 急性期 回復期 | 64.9 |
| 医療法人同和会 千葉病院 | 331 | 精神 | 届出なし |
| 医療法人社団誠馨会 セコメディック病院 | 292 | 高度急性期系 急性期 回復期 | 49.3 |
| 社会医療法人社団千葉県勤労者医療協会 船橋二和病院 | 266 | 高度急性期系 急性期 回復期 慢性期 | 41.6 |
| 医療法人社団協友会 船橋総合病院 | 246 | 急性期 回復期 慢性期 | 48.1 |
| 船橋市立リハビリテーション病院 | 200 | 回復期 | 届出なし |
| 医療法人成春会 北習志野花輪病院 | 147 | 急性期 回復期 慢性期 | 10.7 |
| 医療法人社団千葉秀心会 東船橋病院 | 128 | 高度急性期系 急性期 回復期 | 21.1 |
| 医療法人社団紺整会 船橋整形外科病院 | 106 | 急性期 回復期 | 11.2 |
| 医療法人愛の家 高根台病院 | 100 | 慢性期 | 0.7 |
| 医療法人 下総会 薬園台リハビリテーション病院 | 92 | 回復期 | 届出なし |
| 医療法人弘仁会 板倉病院 | 91 | 急性期 | 53.5 |
| 医療法人社団良知会 共立習志野台病院 | 60 | 急性期 | 6.9 |
| 青山病院 | 57 | 急性期 回復期 | 7.5 |
| 医療法人社団協和会 滝不動病院 | 51 | 急性期 回復期 慢性期 | 6.6 |
| 医療法人社団睦会 いけだ病院 | 48 | 慢性期 | 届出なし |
| 医療法人社団成和会 山口病院 | 41 | 急性期 | 4.6 |
| 医療法人社団嬉泉会 大島記念嬉泉病院 | 35 | 急性期 | 7.3 |
習志野市(6院)
| 病院名 | 病床数 | 病床機能の構成 | 急性期の届出の厚み |
|---|---|---|---|
| 社会福祉法人恩賜財団済生会 千葉県済生会習志野病院 | 400 | 高度急性期系 急性期 | 87.4 |
| 医療法人社団愛友会 津田沼中央総合病院 | 314 | 高度急性期系 急性期 回復期 | 57.7 |
| 医療法人社団保健会 谷津保健病院 | 262 | 急性期 回復期 慢性期 | 35.6 |
| 社会医療法人社団菊田会 習志野第一病院 | 183 | 急性期 回復期 | 29.9 |
| 医療法人社団保健会 東京湾岸リハビリテーション病院 | 160 | 回復期 | 届出なし |
| 医療法人社団和康会 三橋病院 | 108 | 精神 | 届出なし |
八千代市(10院)
| 病院名 | 病床数 | 病床機能の構成 | 急性期の届出の厚み |
|---|---|---|---|
| 東京女子医科大学附属八千代医療センター | 500 | 高度急性期系 急性期 | 135.4 |
| 医療法人社団心和会 八千代病院 | 422 | 慢性期 精神 | 届出なし |
| この病院 医療法人社団踏青会 下総病院 | 360 | 精神 | 届出なし |
| 医療法人社団 惠仁会 セントマーガレット病院 | 309 | 急性期 慢性期 | 20.5 |
| 医療法人社団永生会 新八千代病院 | 295 | 回復期 慢性期 | 6.6 |
| 医療法人社団碩成会 島田台総合病院 | 275 | 回復期 慢性期 | 3.6 |
| 一般社団法人巨樹の会 八千代リハビリテーション病院 | 240 | 回復期 | 届出なし |
| 医療法人社団心癒会 しのだの森ホスピタル | 198 | 精神 | 届出なし |
| 医療法人思誠会 勝田台病院 | 148 | 急性期 慢性期 | 7.8 |
| 医療法人社団踏青会 小池病院 | 84 | 精神 | 届出なし |
鎌ケ谷市(5院)
| 病院名 | 病床数 | 病床機能の構成 | 急性期の届出の厚み |
|---|---|---|---|
| 医療法人梨香会 秋元病院 | 352 | 急性期 精神 | 0.7 |
| 医療法人徳洲会 鎌ケ谷総合病院 | 331 | 高度急性期系 急性期 回復期 | 62.2 |
| 医療法人社団一心会 初富保健病院 | 320 | 回復期 慢性期 | 4.5 |
| 医療法人社団 東邦鎌谷病院 | 160 | 急性期 回復期 | 19.5 |
| 医療法人社団ますお会 第2北総病院 | 120 | 慢性期 | 届出なし |
浦安市(6院)
| 病院名 | 病床数 | 病床機能の構成 | 急性期の届出の厚み |
|---|---|---|---|
| 順天堂大学医学部附属浦安病院 | 785 | 高度急性期系 急性期 | 154.3 |
| 東京ベイ・浦安市川医療センター | 344 | 高度急性期系 急性期 | 107.5 |
| タムス浦安病院 | 199 | 回復期 | 1.8 |
| 医療法人社団やしの木会 浦安中央病院 | 72 | 急性期 回復期 慢性期 | 14.0 |
| 医療法人社団福秀会 浦安高柳病院 | 60 | 慢性期 | 1.6 |
| 医療法人社団康栄会 浦安病院 | 56 | 急性期 回復期 | 10.0 |
千葉県の二次医療圏の比較(2024年10月1日現在/医療施設調査。点線は全国)
人口10万人あたりの病院数と病院病床数を、県内の二次医療圏で並べています(圏域コード順)。地域の医療提供の厚さの目安であり、多い少ないの良し悪しを示すものではありません。
人口10万人あたりの病院数
人口10万人あたりの病院病床数
この診断結果について
この診断結果は、公的データをAIで分析して自動生成しています。掲載内容の訂正は掲載情報の訂正から、「この情報も見たい」というご要望は機能のご要望からお寄せください。
病院関係者様向けに、公的データとAI分析にもとづくデータコンサルティング(別途お見積り)も行っています。
ご契約の有無は診断結果に影響しません。診断は公的データのみに基づき、お寄せいただいた情報を営業目的で第三者に提供することはありません。